Se afișează postările cu eticheta castigatori Bingo Romania. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta castigatori Bingo Romania. Afișați toate postările

Castigatori Bingo Romania din 11 mai 2014

Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557
Partida de bingo bilete Bingo extra 35
77 – 50 – 69 – 83 – 47 – 42 – 22 -  Linie  1989 lei Biletul: 1135348
2 – 6 – 34 – 24 – 17 – 71 – 11 – 40 – 48 – 57 – 63 – 54 – 56 – 25 – 29 – 85 – 87 – 61 – 45 – 82 -  Linie dubla  2486 lei Biletul: 1010408
90 – 5 – 86 – 65 – 52 – 38 – 53 – 89 – 76 – 27 – 66 – 78 – 10 – 43 – 51 – 26 – 79 – 12 – 62 – 15 -  Bingo  10442 lei Biletele: 815831  si 892005
Extra Linie: 24861lei:  4370 bilete – 6 leiLista completa a castigatorilor

Extra linie Dubla:  13 x 191 lei
803758 833054 868654 893502 909629 926386 929404 935371 956425 1010408 1037097 1117448 1117849
Partida de Bingo pe bilete Rosii
66 – 74 – 45 – 41 – 81 – 18 – 35 – 50 – 61 -  Linie 3 x 584 lei 3 x  Biletele  989913 — 1060891 — 1104334
32 – 3 – 54 – 20 – 63 – 53 – 72 – 83 – 62 – 75 – 56 – 24 – 90 – 29 – 71 – 27 – 4 -  Linie Dubla  2627 lei  Biletul 1169014
17 – 44 – 43 – 48 – 22 – 47 – 14 – 59 – 39 – 37 – 33 -86 – 84 – 30 – 58 – 77 -  Bingo  14012 lei  Biletul  990509
Bingo 13: 73 x 48 lei
938498 942373 945677 945768 946492 947224 952194 953041 974908 977036
987210 997658 998487 999259 999309 1000045 1002372 1010185 1010250
1010316 1018384 1022516 1026546 1031469 1031688 1034313 1038118 1044609
1047225 1051811 1052614 1052895 1052941 1055695 1055709 1063594 1065638
1067620 1069575 1070945 1076313 1076742 1084273 1086172 1091194
1097324 1098305 1101017 1110450 1116098 1120804 1128211 1129171 1139131 1147794
1148020 1161609 1164078 1164117 1165445 1173603 1174705 1181784 1183386
1183761 1187214 1188311 1189210 1
189354 1190877 1191074 1191937 1192306
Bingo 14: 4 x 438 lei
998519 1031737 1103527 1180390
Castigatori taloane
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr. Top Nr. Bilet
1 NEAMTU MARIETA BRASOV BRASOV 10000 500 152744
2 MOGOS VERONICA GORJ TG.JIU 20000 500 639049
3 NECHIFOR GABRIELA IASI PASCANI 10000 500 665147
4 GAIE FLORIN MARAMURES BAIA MARE 500 500 171613
5 IACOB GHEORGE SUCEAVA SUCEAVA 25000 500 184498
6 ISTRATE CRACIUN VASLUI HUSI 500 500 167270
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 PARASCHIV AURELIA

100 500 634070
2 MOLDOVEANU PETRU ALBA PACLISA 100 500 482440
3 ILIE MIHAI ARAD ARAD 100 500 486812
4 COJAN MARIAN ARGES MARACINENI 100 500 499815
5 DIACONESCU MARILENA ARGES STEFANESTI 100 500 498745
6 BUNDUC CONSTANTIN BACAU BACAU 100 * 12 651888
7 NASTASA ELENA BACAU COMANESTI 100 500 511328
8 RADU RENIAMIN BIHOR TINCA 100 500 522991
9 ROB DANIEL BISTRITA-NASAUD SARATEL 100 500 528692
10 MUNTEANU MONICA BOTOSANI BOTOSANI 100 12 736973
11 CLISERU VIOREL BRAILA CIOCILE 100 12 833044
12 MITROFAN CAPITELINA BRAILA BRAILA 100 12 740874
13 VILI ELENA BRASOV BRASOV 100 500 554764
14 DIRVA DANIEL BUCURESTI SECTOR 2 100 500 763155
15 DOBOS MIHAIELA BUCURESTI BUCURESTI 100 12 682878
16 DONA VASILE BUCURESTI BUCURESTI 100 500 460222
17 KENEDICH CONSTANTA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 457437
18 MIHAIL OLGA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 471245
19 NACHE MARIA BUCURESTI SECTOR 2 100 12 662254
20 STAN VALERIU BUCURESTI BUCURESTI 100 12 685517
21 IOAN NICOLETA BUZAU BUZAU 100 500 564014
22 BERBECEL VASILE CALARASI GRADISTEA 100 500 573246
23 FLINTA COSTEL CARAS SEVERIN
100 500 576694
24 ANCA VASILE CLUJ CLUJ 100 500 580422
25 STEF VERONICA CLUJ DEJ 100 500 679566
26 PUSCASU ECATERINA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 781076
27 ZARNECU LIVIU COVASNA SF GHEORGHE 100 12 789474
28 COSTACHE MARILENA DAMBOVITA CORNESTI 100 500 725040
29 PANA NICULINA DAMBOVITA TARGOVISTE 100 12 791223
30 ILIE ILIE DOLJ CRAIOVA 100 500 620398
31 STEFANIA MARIA GALATI GALATI 100 500 629107
32 TARAN CARMEN HARGHITA SARMAS 100 500 646906
33 DAN EUGENIA HUNEDOARA HUNEDOARA 100 12 824790
34 TENELIE MARIANA ILFOV TUNARI 100 500 428792
35 BONDOC MIRELA MEHEDINTI TAMNA 100 12 850957
36 STEFAN DANIEL MURES VAZENI 100 12 854354
37 HUMA OLIVIANA NEAMT PODOLENI 100 500 70234
38 FRANKO MARIA OLT SLATINA 100 500 709274
39 PASCULEA ION PRAHOVA MANECIU 100 500 726694
40 BODA VASILE SALAJ ZALAU 100 500 179092
41 BUMB IACOB SATU MARE CALINESTI OAS 100 500 738453
42 PILOIU ELENA SIBIU TALMACIU 100 500 182838
43 BOZI FLAUIADA SUCEAVA SUCEAVA 100 302447 658
44 POPA SORINA TIMIS TIMISOARA 100 500 776996
45 CARAMAN MITRE TULCEA TULCEA 100 12 922320
46 PATRU GHEORGHE VALCEA RAMNICU-VALCEA 100 500 782623
47 MAGUREANU MARIA VASLUI PUNGESTI 100 12 930373
48 IONESCU GABRIEL VRANCEA FOCSANI 100 500 795766
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 NICUSAU FLOAREA ALBA RAZBOIENI 100 500 141830
2 BUCURESTEAN EMILIA ARAD ARAD 100 500 142597
3 DRAGAN SOFIA ARAD ARAD 100 500 143289
4 BOLOVAN DANIELA ARGES ARGESELU 100 500 144710
5 ITICA DUMITRU ARGES BOTESTI 100 500 144846
6 NITULESCU IRINA ARGES CICANESTI 100 500 144279
7 REYAN MIHAI ARGES ARGES 100 500 145087
8 CHIOSEA SILVIA BACAU PIRGARESTI 100 12 332921
9 POP MONICA BACAU LESPEZI 100 500 147854
10 MARITA MARTIN BIHOR ROSIA 100 12 334001
11 POP LENUTA BIHOR ORADEA 100 500 149096
12 NISTOR LEONTE BISTRITA-NASAUD LUNCA ILVEI 100 500 530250
13 VIMAN ANDREI BISTRITA-NASAUD BISTRITA 100 500 149866
14 ALEXA DOINITA BOTOSANI SAVENI 100 500 150753
15 TIBULEAC VALENTINA BOTOSANI BOTOSANI 100 500 150500
16 CIUTU IOANA BRAILA VISANI 100 500 151042
17 JANTEA MITICA BRAILA BRAILA 100 500 151618
18 BOGHIEZ OVIDIU BRASOV BRASOV 100 12 343562
19 BUTAN SAVETA BRASOV BRASOV 100 500 152122
20 RUSU IOANA BRASOV BRASOV 100 500 153882
21 AGRIPINA DOROBANTU BUCURESTI BUCURESTI 100 500 141075
22 BADAUTA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 135894
23 BAGOLI NICULAE BUCURESTI SECTOR 3 100 500 137088
24 CALOTA VALENTIN BUCURESTI SECTOR 5 100 12 320954
25 CRACIUNESCU MARIANA BUCURESTI SECTOR 6 100 12 687796
26 FELEA STELLA BUCURESTI SECTOR 3 100 500 137237
27 MIHAILA FLOAREA BUCURESTI SECTOR 5 100 500 139717
28 OPREA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 135184
29 PREDA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 4 100 500 138380
30 RADUCAN GEORGETA BUCURESTI SECTOR 2 100 500 136615
31 RIPA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 100 12 315647
32 VISAN DUMITRU BUCURESTI SECTOR 4 100 500 139067
33 TEODORESCU SIMONA BUZAU BUZAU 100 500 155013
34 VIJOI PAUL BUZAU COSTESTI 100 500 154999
35 BURLACU DORINA CALARASI CALARASI 100 500 155885
36 MELUSANU TITI CALARASI BORCEA 100 500 168757
37 PETCHESCU IOAN CARAS-SEVERIN TOPLET 100 500 172515
38 RADU EUGENIA CARAS-SEVERIN RESITA 100 500 156414
39 BAZSO MAGYARTAMAS CLUJ CLUJ NAPOCA 100 500 157144
40 GRAMA ANA CLUJ CAMPIA TURZII 100 500 587719
41 MIKLOSI ROSALIA CLUJ CLUJ 100 500 157339
42 BANATEANU DUMITRU CONSTANTA CONSTANTA 100 500 159693
43 FEIZULA GEAVIDAN CONSTANTA CONSTANTA 100 500 159844
44 IANA AURORA CONSTANTA CONSTANTA 100 500 159791
45 PIRLEA MARIOARA CONSTANTA CONSTANTA 100 500 160023
46 GHITU MARIA COVASNA COVASNA 100 12 789629
47 DOBRE STEFANIA DAMBOVITA RUNCU 100 500 161299
48 MARIA VIRGIL DAMBOVITA TARGOVISTE 100 500 161425
49 RADU GHEORGHE DAMBOVITA ULIESTI 100 500 141166
50 TECU ILIE DOLJ CRAIOVA 100 500 163304
51 VITA MARINA DOLJ CRAIOVA 100 500 162572
52 ENACHE MARIANA GALATI GALATI 100 500 164786
53 MILITARU ALEX GIURGIU BRAGADIRU 100 500 139988
54 STANCU GHERGHINA GIURGIU SINGURENI 100 12 360235
55 DOBROMIR ROMU GORJ VLADIMIR 100 500 165844
56 GHIORGHE CRISTINA GORJ TARGU JIU 100 12 362138
57 LAZARUT PAMELA HARGHITA VOSLABENI 100 500 166669
58 CAREMAN COSMIN HUNEDOARA DENSUS 100 500 167212
59 TOADER MUNTEANU HUNEDOARA ANIXOASA 100 500 167800
60 AVADANEI MARICICA IASI IASI 100 500 170719
61 DUMITRALIUC MIHAI IASI IASI 100 500 170167
62 PAVEL MARIUS IASI IASI 100 500 169984
63 CERNAT MARICICA ILFOV ILFOV 100 500 164273
64 HORZS LILIANA MARAMURES HIDEAGA 100 500 370267
65 TOMO IAGA MARAMURES VISEU 100 500 170893
66 MATEI MARIA MURES TARGU MURES 100 12 373445
67 SZAVA EUGEN MURES
100 500 173700
68 OSAN CONSTANTIN NEAMT SATU MARE 100 500 180881
69 PRUNA RODICA NEAMT ROMAN 100 500 175177
70 VISAN ELENA NEAMT ION CREANGA 100 500 175014
71 NICOLAE MARIA OLT SLATINA 100 500 162950
72 NICU CONSTANTIN OLT SLATINA 100 500 175795
73 NITA MIRCEA OLT BALS 100 500 176266
74 APOSTOL EUGENIA PRAHOVA PLOIESTI 100 500 178018
75 APOSTOL MARIAN PRAHOVA V. CALUGAREASCA 100 12 379303
76 ILIE ILEANA PRAHOVA PLOIESTI 100 500 178264
77 NICOLESCU MIRCEA PRAHOVA PLOIESTI 100 500 178820
78 GAL MIKLOS SALAJ ARCHID 100 500 730472
79 ILUT OVIDIU SALAJ ZALAU 100 * 500 133916
80 OSAN CONSTANTIN SATU MARE SATU MARE 100 500 180933
81 OSAN CONSTANTIN SATU MARE SATU MARE 100 500 180963
82 COSMAN NICOLETA SIBIU MEDIAS 100 500 182188
83 DOP CRISTIAN SIBIU DUMBRAVENI 100 12 898262
84 LESCA NICOLAE SIBIU MEDIAS 100 500 182194
85 STOICA CONSTANTIN SUCEAVA DOLHASCA 100 500 184583
86 TUCA VIORICA SUCEAVA SUCEAVA 100 500 184475
87 MIHAI IOAN TELEORMAN ROSIORI 100 500 184643
88 IAKOB MIRELA TIMIS TIMISOARA 100 12 392100
89 IATIN DIANA TIMIS DAMBRAVITA 100 500 185928
90 MAGARIN CORIOLAN TIMIS TIMIS 100 500 185579
91 OLTEANU SIMONA TULCEA TULCEA 100 500 187174
92 ENACHESCU ALINA VALCEA RAMNICU VALCEA 100 500 188046
93 VALCU EMILEAN VALCEA RAMNICU-VALCEA 100 500 188232
94 FURTUNA MANDITA VASLUI PUSCAS 100 500 189463
95 LUPU ALINA VRANCEA BARSESTI 100 500 190273
96 ANULAT ANULAT ANULAT 0 500 190273

Lista castigatori Bingo Romania din 27 aprilie 2014

Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557 Partida de bingo bilete Bingo 35 75 – 32 – 28 – 35 – 7 – 37 – 71 – 1 – 40 – 6 – 52 -Linie  785 lei Biletele
222879 – - -  321362 – - – 348113 43 – 47 – 81 – 89 – 46 – 55 – 27 – 65 – 8 – 15 – 31 – 23 – 14 – 18 – 56 – Doua Linii  4424 lei Biletul: 422841
20 – 41 – 53 – 80 – 29 – 83 – 85 – 2 – 61 – 59 – 16 – 42 – 10 – 3 – 88 – 58 Bingo acumulat  403914 lei Biletul 4825
Extra LINIE: 5707 x 15 lei = 85434 – Lista completa poate fi consultata aici  
Extra linie Dubla: 23 x 256 lei
1525 4825 16944 17546 38438 63593 77381 79293 86498 111139 113499
133856 169941 179832 334779 339289 356499 368078 378243 386245
403086 419185 422841
Partida de Bingo pe bilete Rosii
59 – 85 – 72 – 7 – 84 – 58 – 41 – 24 – Linie 4553 lei Biletul 344480
53 – 64 – 28 – 89 – 40 – 63 – 61 – 51 – 33 – 50 – 39 – 78 – 25 – 30 – 76 – 52 – 34 – 11 – 60 – 5 – 67 – 35 – Doua 9106 lei Linii  538846
70 – 2 – 20 – 17 – 4 – 14 – 37 – 68 – 88 – 65 – 55 – 44 – 13 – 19 - Bingo 45533 Biletul 392677
Bingo 13: 175 x 104 lei
322735 322870 322929 323150 323303 323356 323532 324664 329082 330050
330501 334545 335215 339576 340093 341809 347327 350117 353144 353623
353865 356346 357672 357918 358517 358682 360059 360805 361231 363397
363834 366275 366284 367629 368169 368252 368615 370826 370845 371055
371059 373876 374129 374320 376849 379358 380956 381916 384229 384950
385702 390730 397946 404056 406655 407136 407186 407835 408021 409613
409697 410725 410850 412491 413485 413989 414458 415429 419783 420768
423026 423515 424255 424410 425004 425035 432372 432714 432919 433121
434042 434805 435051 436330 437633 438697 439771 439975 441565 444035
444423 445369 447092 448909 452129 455675 456766 457029 458717 468929
470080 476155 479078 479603 484698 488572 489023 490425 490772 493217
512039 512309 512985 513043 514261 514961 515005 515620 517194 517890
519496 519801 520363 520786 522622 524122 527720 533157 533309 535190
535259 538585 538846 544360 545377 546701 549265 550645 554711 555016
557263 557358 557678 559090 568296 568583 569354 569369 578462 579579
586887 587794 596173 604931 605094 605720 606854 609486 609491 609721
609807 609823 613571 615790 618878 619399 622401 627076 636031 636471
636589 642689 643868 646847 647017
Bingo 14: 16 x 569
322975 324927 344687 387814 442081 453633 483843 516666 533036 548942 549552 557628 561665 605464 635852 645398
Castigatori taloane
Premii Promoţionale în Emisiune
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr. Top Nr. Bilet
1 SAPUNAROAIA CORNELIA ARGES PITESTI 31000 1579 942
2 DABISTE RALUCA BRASOV SEBES 36000 12 195763
3 STEFAN JAN BUZAU BUZAU 11000 500 2670
4 TOANCA IOAN CLUJ SARDU 15000 1663 913
5 ANTON DANUT NEAMT MIRON COSTIN 21000 500 52048
6 FLOREA BOGDAN NEAMT PIATRA NEAMT 20000 12 179812
7 MIHALCEA AFRODITA NEAMT PIATRA NEAMT 16000 500 51394
8 BRUTARU SILVIA PRAHOVA FILIPESTI DE PADURE 10000 500 54403
Premii fixe – bilete necastigatoare
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 CHEBAC CARMEN 100 1510 514
2 CRETU MARIN 100 1529 886
3 CALIN VASILE ALBA ALBA IULIA 100 12 38202
4 PETRIC IOANA ALBA ALBA IULIA 100 12 38125
5 CIAVA GABRIELA ARAD ARAD 100 1559 1008
6 FIERARU NICOLAE ARGES CURTEA DE ARGES 100 1577 367
7 LASZLO MARIA ARGES ARGES 100 1564 791
8 NEACSU AURELIONUT ARGES BRADULET 100 12 53547
9 NICOLESCU LILIANA ARGES CURTEA DE ARGES 100 12 46225
10 CIUBOTARU VASILE BACAU ITESTI 100 1591 221
11 GHINDAIANU TEOFILIA BACAU ONESTI 100 12 56816
12 MAFTEI RELU BACAU PODURI 100 1588 979
13 CHIRODEA ANA-MARIA BIHOR ALESD 100 1601 404
14 FARCAS NICULINA BIHOR ORADEA 100 12 64100
15 FODOR AMALIA BISTRITA NASAUD BISTRITA 100 1602 540
16 CIOCOIU MIHAELA BOTOSANI BOTOSANI 100 12 74829
17 MIREANA AURICA BOTOSANI BOTOSANI 100 1608 1026
18 BURSUC DUMITRU BRAILA BRAILA 100 12 79125
19 NEDELCU IONUT BRAILA SCARLATESTI 100 * 12 1945
20 BOSTORIAG NICUSOR BRASOV BRASOV 100 1624 626
21 DRAGOMIR ADRIAN BRASOV ROMANU 100 12 78366
22 LUNGU DANUT BRASOV RASNOV 100 12 84195
23 SCURTU CONSTANTIN BRASOV CODLEA 100 1628 408
24 ANDREIAS CARMEN BUCURESTI SECTOR 3 100 1521 307
25 BRATU MIRELA BUCURESTI BUCURESTI 100 12 33923
26 CIOBANU VALENTIN BUCURESTI SECTOR 6 100 12 32590
27 CUCIUREANU MARIA BUCURESTI SECTOR 4 100 1533 908
28 IONESTI VLAD BUCURESTI BUCURESTI 100 1508 1008
29 MISTREANU MARIA BUCURESTI SECTOR 5 100 1538 761
30 NICOLAE STEFANA BUCURESTI SECTOR 3 100 1522 484
31 COTCORUS CONSTANTIN BUZAU BOBOC 100 12 95319
32 MARGINEAN TEOFIL BUZAU BUZAU 100 12 93685
33 TANASESCU VERONICA BUZAU BUZAU 100 1500 444
34 ROMANU LUCIAN CARAS SEVERIN RESITA 100 12 100362
35 SARB FLORENTINTINA CLUJ CLUJ-NAPOCA 100 500 29213
36 VERDE MARIA CLUJ CLUJ-NAPOCA 100 12 102177
37 CIOBANU IONEL CONSTANTA TORTOMAN 100 1669 94
38 MUNTEAN LENUTA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 284952
39 STANCIU MARIUS CONSTANTA CONSTANTA 100 1665 517
40 ZAMFIR IOANA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 110100
41 JORDAN GIZELA COVASNA COVASNA 100 12 278746
42 BALASOIU ION DAMBOVITA GHEBOIENI 100 12 121004
43 NITA MARIN DAMBOVITA TITU 100 1681 691
44 MATEI NICULINA DOLJ CRAIOVA 100 1697 648
45 POPA DUMITRU DOLJ CRAIOVA 100 1694 2
46 TRUSCA ALEXANDRA DOLJ CETATE 100 1689 843
47 BAJAN VALERIA GALATI GALATI 100 1706 676
48 LAPUSNEANU DANIELA GALATI GALATI 100 12 136035
49 GHENA PARASCHIVA GIURGIU GIURGIU 100 1710 91
50 PENCEA FLOAREA GIURGIU REMUS 100 12 139670
51 GASPAR DUMITRU GORJ TARGU-JIU 100 1713 677
52 PRUNESCU ROMEO GORJ TARGU JIU 100 12 140835
53 GABOR MIHALY HARGHITA VLAHITA 100 12 145295
54 BOLOHUR PETRILA HUNEDOARA HUNEDOARA 100 12 147826
55 CHITARU ROZALIA HUNEDOARA CRISTUR 100 1726 605
56 SARCA VASILE HUNEDOARA BAITA 100 12 289305
57 SIPO RAUL HUNEDOARA PRAVALENI 100 12 146672
58 DUMITRU TRAIAN IALOMITA BORDUSANI 100 1737 530
59 BULGARU ALINA IASI IASI 100 12 161413
60 CHIRILA FLORICA IASI HOLBOCA 100 1740 232
61 TANASUC MIHAI IASI IASI 100 12 162052
62 APOSTOL FLORENTIN ILFOV PANTELIMON 100 1510 1070
63 BODEA PANTILIMON MARAMURES CAVNIC 100 1754 848
64 NENESTEAN IOAN MARAMURES SIGHET 100 12 165826
65 DOSENCIUC ADVIRAN MEHEDINTI MEHEDINTI 100 12 170293
66 RADOI DANILA MEHEDINTI OROSVA 100 1761 495
67 VIGH JOZSEF MURES TARGU MURES 100 12 177002
68 CHIROSCHI GHEORGHE NEAMT PIATRA NEAMT 100 12 180586
69 MARTZ ANGELICA NEAMT SAGNA 100 12 185364
70 CONSTANTA BIRAU OLT BALS 100 1784 88
71 GRIGORE MARIN OLT VISINA NOUA 100 12 185838
72 BADARAN MARIA PRAHOVA 100 12 192288
73 MIRCEA ANCA PRAHOVA PLOIESTI 100 1003 1039479
74 OBLU IONELA PRAHOVA LIPANESTI 100 1788 1035
75 STOICA IOANASABRINA PRAHOVA MISLEA 100 12 192305
76 SESTRAS VIORICA SALAJ ZALAU 100 12 202238
77 BLAGA ALEXANDRU SATU MARE SATU MARE 100 1813 678
78 GOJE ANA SATU MARE SATU MARE 100 12 53738
79 MAXIM MARIANA SATU MARE VALEA SEACA 100 1814 755
80 GUSAN VIORICA SIBIU TALMACIU 100 12 214130
81 IONESCU AURA SIBIU SIBIU 100 1818 354
82 IULIAN DUDAS SIBIU MALANCRAU 100 12 211164
83 STRAMBEI ELENA SIBIU CISNADIE 100 1818 916
84 LUCHIAN FLORIN SUCEAVA FANTANELE 100 12 221490
85 OUT MIHAELA SUCEAVA SLATINA 100 1826 545
86 PETRINA SANDICA SUCEAVA MORENI 100 12 220728
87 CIRNARU IULIANA TELEORMAN ALEXANDRIA 100 12 224693
88 ASLAN LIA TIMIS SANDRA 100 12 226499
89 DATCU ALEXANDRU TIMIS TIMISOARA 100 12 233821
90 PASCU SORINA TIMIS TIMISOARA 100 12 253099
91 MOROIANU DANIELA TULCEA TULCEA 100 1855 547
92 DOBRE ANTOANETA VALCEA RAMNICU VALCEA 100 12 238244
93 NICOLAU GHEORGHE VALCEA RAMNICU VALCEA 100 1863 507
94 RADU ION VALCEA MIC BALCESCU 100 12 238313
95 TILEA CLEMANSA VASLUI EPURENI 100 12 242267
96 ANASTASIU COSTICA VRANCEA FOCSANI 100 1871 132
97 HEGEDUS ZOLTAN VRANCEA GAROAFA 100 1871 446
* bilete cumpărate online
Premii fixe – taloane gratuite
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 ARHIRE VIOREL 100 500 2669
2 ODVES AUGUSTIN 100 12 186287
3 ORDOCE IOAN 100 500 19534
4 FRATILA FLOARE ALBA BLAJ 100 500 10452
5 KAVERSZNJAK MIRELA ALBA ALBA IULIA 100 12 119123
6 PANTEA GHERASIN ALBA ALBA IULIA 100 500 10773
7 SEUCA VESAELENA ALBA ALBA IULIA 100 500 11225
8 SIFICA CRISTIAN ALBA AIUD 100 500 10360
9 TOMA MARIA ALBA ALBA IULIA 100 500 11031
10 USURELU CIPRIAN ALBA SAHADAL 100 12 118924
11 FEIES GHEORGHE ARAD SEBIS 100 500 11521
12 FLOREA ELISABETA ARAD ARAD 100 12 119662
13 MICLEAN TRAIAN ARAD VARFURILE 100 500 11697
14 MICLEAN TRAIAN ARAD VARFURILE 100 500 11686
15 MODIGA ANTON ARAD ARAD 100 500 12248
16 OLARI STELA ARAD VLADIMIRESCU 100 500 12761
17 SINGO LUCIAN ARAD ARAD 100 500 11853
18 ANTONE VICTOR ARGES STRIMBENI 100 500 13763
19 BACROIU MARIA ARGES ARGES 100 12 121988
20 BADEA DANIEL ARGES BUDEASA 100 500 14589
21 BUDOIU CLAUDIA ARGES MIOVENI 100 500 13601
22 COTIGA IONUT ARGES MIOVENI 100 12 122233
23 DINA DANIELA ARGES TOPOLOVENI 100 12 122482
24 DUICU LUCIA ARGES CALINESTI 100 500 14237
25 FUSEA MIRABELA ARGES MIOVENI 100 500 13503
26 GRANCILA DUMITRACHE ARGES MIOVENI 100 500 14540
27 JUCALEA EUGENIA ARGES BOGAH 100 12 122430
28 MICLEAN ILEANA ARGES VARFURILE 100 500 12832
29 MOGOASE NICOLAE ARGES MIOVENI 100 500 13595
30 NUTA LUMINITA ARGES LEORDENI 100 500 13656
31 POPESCU CRISTIAN ARGES MOVILESTI 100 500 13513
32 STANCIU CONSTANTIN ARGES VULTURESTI 100 500 13483
33 STANCIU IOANACRISTINA ARGES PITESTI 100 12 116803
34 STANCIU MARIAN ARGES VLADESTI 100 500 14075
35 STANESCU ILIE ARGES MIOVENI 100 500 14537
36 TAMASI STELIANA ARGES ARGES 100 500 13377
37 CHIRILOAIE ELENA BACAU COMANESTI 100 500 16486
38 CIOBANU NICOLAE BACAU ONESTI 100 500 16837
39 CIOBANU VELU BACAU BACAU 100 500 68424
40 DARAFTEI CLEOPATRA BACAU BACAU 100 500 16773
41 FLOREA OLIVIA BACAU BACAU 100 500 16968
42 ISAILA CONSTANTIN BACAU MAGURA 100 500 17058
43 MIHALEA IOAN BACAU BOGDANESTI 100 1587 905
44 POPA GHEORGHE BACAU BACAU 100 500 16209
45 RAMEDEA VIORICA BACAU ONESTI 100 500 17120
46 TARCOMNICU PETRICA BACAU BACAU 100 500 16810
47 BODIUC ANAMARIA BIHOR BIHOR 100 500 18652
48 BOTA GABRIELA BIHOR ORADEA 100 500 64949
49 BULZAN DOREL BIHOR ORADEA 100 500 18629
50 FODOR ONETIUTEO BIHOR BIHOR 100 500 19167
51 LATCO FLORIN BIHOR ORADEA 100 500 19199
52 POPA VIORICA BIHOR ALESD 100 500 18095
53 POPESCU RAZVAN BIHOR ORADEA 100 500 19174
54 SERBAN SILVIA BIHOR GEGIC 100 500 18826
55 STOIE FELICIA BIHOR ORADEA 100 12 127586
56 ZGIRD MIHAELA BIHOR ORADEA 100 500 18854
57 GAVILOAIE VIORICA BISTRITA BISTRITA 100 500 19535
58 GABOR RODICA BISTRITA NASAUD BUDUS 100 500 20113
59 GAVRILA SORIN BISTRITA NASAUD RUNCU 100 500 34446
60 LUCA ELISABETA BISTRITA NASAUD RUSU BARGAULUI 100 500 19811
61 PORAV CORNELIA BISTRITA NASAUD BISTRITA 100 500 20120
62 TALPA MARIN BISTRITA NASAUD BUDAC DE SUS 100 500 20141
63 ACHIROAIE AURELIAN BOTOSANI VORONA 100 12 130212
64 BALANESCU MIHAI BOTOSANI BURLESTI 100 500 21432
65 BOACA COSTACHE BOTOSANI SELISTEA 100 500 21201
66 GRIGORAS MIHAI BOTOSANI DRAGHETENI 100 500 21091
67 LEONTE DANMIHAITA BOTOSANI SUHARAU 100 500 20867
68 MURARIU MIRABELA BOTOSANI BOTOSANI 100 500 21067
69 TOASCA VASILE BOTOSANI BOTOSANI 100 500 16751
70 ILIE GHEORGHE BRAILA BRAILA 100 500 22007
71 LAZAR MARIAN BRAILA BRAILA 100 12 131600
72 LAZAR MARIAN BRAILA BRAILA 100 500 22413
73 LUNGU COSTANTINA BRAILA INSURATEI 100 12 130474
74 ONU DOBRITA BRAILA BRAILA 100 500 22189
75 TOMA GETA BRAILA BRAILA 100 500 22570
76 VIOREANU FLORINEL BRAILA BRAILA 100 500 22432
77 ANDRIESCU VERGIL BRASOV FAGARAS 100 500 25963
78 BENKE ION BRASOV TODERITA 100 500 25127
79 CRISTOLOVEAN MARILENA BRASOV CODLEA 100 500 24667
80 DAMBOIU GABRIEL BRASOV SEBES 100 500 25220
81 GEAMAN GHEORGHE BRASOV FAGARAS 100 500 24235
82 GEZA DELIA BRASOV FAGARAS 100 500 24229
83 LARION CONSTANTIN BRASOV VICTORIA 100 500 25029
84 LET RAZVAN BRASOV BRASOV 100 500 24814
85 MANCIU MARIA BRASOV JAG 100 500 24785
86 MIHAI EUGEN BRASOV BRASOV 100 500 24582
87 POMARLEANU ADRIAN BRASOV FAGARAS 100 500 25118
88 PRISECARU ADRIANA BRASOV BRASOV 100 500 24638
89 STANULET FLORICA BRASOV VICTORIA 100 500 25188
90 STEFANCU FILIP BRASOV BRASOV 100 12 132281
91 TROFIN CONSTANTIN BRASOV VICTORIA 100 12 139904
92 DOGARU SORIN BRUXELLES BRUXELLES 100 * 500 70417
93 ALBU MIHAELA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 1942
94 BECHERU AURICA BUCURESTI SECTOR 2 100 500 863
95 BOBOC CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 2 100 500 5970
