Lista castigatori Bingo Romania din 13 aprilie 2014

Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557 Partida de bingo bilete aurii si verzi
49 – 43 – 36 – 78 – 14 – 34 – 2 – 26 – 31 – 51 – 7 – 38 – 79 – 66 – 70 – 47 – 60 – 46 – 73 – 28 – 63 – Linie  Biletul 309
Bilet verde: 5 lei
Bilet auriu: 25 lei
23 – 17 – 45 – 5 – 75 – 86 – 30 – 11 – 24 – 25 – 71 – 9 – 64 – 58 – 89 – 1 – 88 – Doua Linii Biletul 953
Bilet verde: 10 lei
Bilet auriu: 50 lei
53 – 85 – 13 – 59 – 27 – 65 – 74 – 35 – 57 – 90 – 21 – 83 – 41 – 8 – 56 – 40 – 81 – 50 – 77 – 68 – 33 – 42 – 72 – Bingo Biletul 961
Bilet verde: 20 lei
Bilet auriu: 100 lei
Serii Click Castigatoare Bingo Romania – 500 lei
626214 – - – 833096 – - – 643242 – - – 648608 – - – 632869 – - – 767474 – - – 758926 – - – 672692 – - -
626202 – - – 639148 – - – 858196 – - – 672629 – - -  809438 – - – 856728 – - – 734851 – - – 777795 – - -
710196 – - – 813721 – - – 713981 – - – 877168
SERIA CLICK: 5.000 lei: 786438
Partida de bingo pe bilete rosii
75 – 3 – 1 – 69 – 29 – 68 – 71 – 78 – 37 – 79 – 87 -  Linie 5000 lei Biletele: 1849674 si 1951459
76 – 6 – 20 – 5 – 7 – 51 – 67 -  Linie Dubla   10.000 lei Biletul 1923114
13 – 70 – 60 – 54 – 74 – 25 – 83 – 23 – 11 – 9 – 88 – 21 – 4 – 35 – 34 – 28 – 41 – 8 – 55 – 64 – 39 – 22 – 31 – 61 – 16 – 36 – 14 – 12- 27 – 77 – 26 – 48 – 85 – Bingo  25.000 lei  Biletele
1825012 – - – 1950979 – - – 2004967 – - – - 2014006
Bingo 13  10.000 lei  :  913 x 11 lei
1768026 1768378 1768401 1768586 1769221 1769241 1771009 1771018 1771221 1771288
1771630 1772425 1773054 1773779 1773831 1773943 1774158 1774198 1774304 1774676
1775401 1775745 1777301 1777628 1777752 1778126 1778208 1778247 1778271 1778335
1778449 1778580 1778697 1778800 1779421 1779510 1779591 1779692 1780280 1780313
1780490 1780754 1780825 1781111 1781199 1781555 1781959 1782019 1782218 1782247
1782308 1782325 1782383 1782458 1782529 1782610 1782634 1783231 1783443 1783502
1783512 1783894 1784117 1784128 1784701 1785059 1785191 1785298 1785411 1785434
1785448 1785962 1786021 1786123 1786511 1786672 1786811 1786962 1787058 1787324
1787529 1787774 1788052 1788389 1788611 1788662 1788685 1789086 1789367 1789574
1789671 1789715 1790814 1791461 1792455 1792474 1792573 1792693 1793988 1794098
1794715 1794753 1794778 1794949 1795117 1795585 1796172 1796336 1796882 1797653
1797852 1798011 1798224 1798559 1799270 1799466 1799807 1799866 1799956 1799988
1800057 1800304 1800425 1800443 1800515 1800758 1800825 1801212 1801281 1801384
1801856 1802067 1802214 1802353 1802354 1802560 1802789 1802998 1803388 1803845
1804045 1804122 1804622 1804879 1805101 1805207 1805345 1805463 1805645 1805870
1806019 1806102 1806285 1806353 1807236 1807852 1808532 1808627 1808675 1809352
1809682 1809686 1809832 1810067 1810385 1810648 1810722 1810829 1811418 1811525
1811617 1811886 1811891 1811937 1812054 1812093 1812283 1812306 1813107 1813267
1813348 1813790 1813838 1813919 1813985 1814362 1814487 1815028 1815085 1815868
1816087 1817070 1817425 1817701 1818110 1818371 1819094 1820169 1820417 1820455
1820796 1821024 1821239 1821612 1821814 1822113 1822166 1822285 1822579 1822631
1822837 1822885 1823016 1823091 1824019 1824558 1825253 1825308 1825345 1825782
1826027 1826369 1826729 1827366 1827626 1828234 1828411 1828567 1828823 1829133
1829270 1829631 1829982 1830009 1830075 1830152 1830330 1830426 1830603 1830644
1831304 1831996 1832009 1832329 1832544 1833742 1833754 1833860 1833889 1834848
1834964 1835677 1835711 1836190 1836217 1837278 1837303 1837431 1837814 1838275
1838456 1839729 1839895 1839925 1840051 1840074 1840087 1840288 1840378 1840573
1841160 1841385 1842960 1843296 1843915 1843930 1844406 1844448 1844459 1844500
1844684 1844722 1845528 1845608 1845676 1845736 1846063 1846232 1846822 1847723
1847807 1847854 1847975 1848198 1848287 1849254 1849419 1849525 1850084 1850229
1851393 1851487 1852756 1852767 1853024 1853031 1853062 1853827 1854022 1854337
1854999 1855127 1855435 1855797 1855929 1855975 1856036 1856351 1856379 1856608
1856871 1858583 1858670 1858899 1859027 1859124 1859263 1859304 1860095 1860132
1860274 1860334 1860356 1860422 1860487 1860759 1862215 1862974 1863110 1863185
1864170 1864701 1864770 1865065 1865326 1865334 1865740 1866622 1867319 1867544
1867744 1867820 1867904 1867985 1868012 1868171 1868214 1868284 1868562 1868573
1868575 1868786 1869456 1869636 1869905 1870358 1871249 1871684 1872493 11872898
1872916 1873828 1874104 1874819 1874828 1874903 1874913 1874983 1875114 1875231
1875292 1875749 1876164 1876215 1876308 1877200 1877230 1877819 1877909 1878328
1878554 1878677 1878800 1878834 1878882 1878925 1878987 1879236 1879276 1879828
1880060 1881545 1881605 1881706 1881712 1882009 1882076 1882304 1883117 1883364
1883860 1884145 1884174 1884197 1884505 1884720 1885600 1885841 1886247 1886638
1886752 1886820 1887083 1887770 1887978 1887999 1888182 1888273 1888476 1888981
1889055 1889090 1889255 1889614 1889709 1889759 1889844 1890018 1890122 1890170
1890252 1890546 1890640 1890647 1890801 1891090 1891150 1891166 1891181 1891207
1891463 1891801 1891854 1891943 1892110 1892703 1892861 1892879 1893042 1893205
1893368 1893567 1893911 1894089 1894118 1894646 1894652 1894660 1894722 1895993
1896431 1896617 1897440 1897910 1898418 1899058 1899123 1900445 1901072 1901320
1901418 1902085 1902288 1902743 1903118 1903153 1903168 1903823 1903962 1904283
1904448 1904546 1904766 1905231 1905237 1905377 1905623 1905726 1906754 1907906
1909837 1910276 1910357 1910380 1910448 1910813 1911311 1911315 1911759 1912049
1912890 1912931 1913887 1914154 1914370 1914426 1914428 1915334 1915955 1916011
1916380 1916967 1917753 1917859 1918088 1918495 1918547 1918938 1919004 1919311
1919564 1919651 1919782 1919834 1919849 1919884 1921187 1921575 1921745 1921791
1922424 1922681 1922800 1923184 1923625 1923830 1923961 1924010 1924016 1924614
1926060 1926220 1926977 1927031 1927432 1927790 1929351 1929488 1929897 1929984
1930095 1930334 1930354 1930409 1930451 1930547 1930586 1931098 1931214 1931262
1931830 1931850 1932256 1932910 1934020 1934307 1934335 1934531 1934633 1934847
1934999 1935222 1935456 1935491 1935699 1935713 1935721 1935754 1935778 1936250
1936526 1936545 1936569 1936656 1936893 1937127 1937822 1938026 1938339 1938584
1938665 1938871 1938997 1939378 1939459 1939820 1940417 1940480 1940700 1940738
1941103 1941320 1941333 1941389 1941418 1941444 1941573 1941609 1941634 1941659
1941851 1942758 1943320 1943342 1943529 1943602 1943609 1943714 1943999 1944427
1944701 1945301 1945622 1945667 1945696 1946269 1946643 1947009 1947070 1947238
1947485 1948179 1948454 1948485 1948654 1948871 1949294 1949517 1949752 1949855
1950039 1950393 1950459 1950592 1950877 1951090 1951364 1951406 1953136
1953307 1953447 1954157 195432 3 1954427 1955282 1955298 1956086 1956263 1956310 1956354
1956852 1956909 1957085 1957087 1957374 1957477 1957617 1957895 1957920 1958208
1958742 1958788 1959284 1959455 1959521 1959569 1959578 1959642 1959931 1959950
1960477 1960710 1960732 1961075 1961697 1961704 1961735 1961883 1961925 1962076
1962272 1962844 1962933 1963997 1964204 1964252 1964351 1964614 1964658 1964987
1965349 1965490 1965729 1965887 1966078 1966325 1966656 1967142 1967388 1967411
1967511 1967996 1968123 1968173 1968248 1968498 1968631 1968976 1969012 1969037
1969054 1969190 1969443 1970882 1971055 1971077 1971088 1971298 1971303 1971444
1971475 1971536 1972050 1972097 1972782 1973100 1974027 1974130 1974819 1975271 1975396 1975684 1975752 1975933
1976085 1976214 1976367 1976478 1976822 1976839 1977172 1977227 1977441 1977773 1977966
1978126 1978600 1978628 1978656 1978773 1978818 1978980 1979968 1980004 1980411 1980462
1980465 1980640 1980660 1980744 1981143 1981252 1981396 1981460 1981507 1981862 1981971
1982307 1982989 1983321 1983489 1984502 1985715 1986119 1986273 1986318 1986500 1987340
1988666 1990041 1990258 1990393 1990435 1990538 1990554 1990732 1990813 1991278 1991372
1991406 1991504 1991520 1991896 1992910 1993002 1993061 1993071 1993554 1993637 1993890
1993933 1994261 1994277 1994330 1994728 1994908 1994969 1995168 1995266 1995715 1996114
1996246 1996282 1996906 1996956 1997320 1997601 1997716 1997829 1998043 1998183 1998196
1998443 1998718 1999379 1999452 2000244 2000336 2000589 2001023 2001322 2001365 2001513
2001677 2001830 2002216 2002335 2002689 2004050 2004172 2004527 2004609 2004799 2004826
2005118 2005659 2005801 2006079 2006095 2006108 2006279 2006730 2006736 2006754 2007219
2007231 2007362 2007418 2007440 2007914 2007939 2008116 2008125 2008408 2008669 2008730
2008760 2008765 2009047 2009053 2009359 2009433 2009577 2009665 2009896 2009997 2010172
2010380 2010456 2010472 2010727 2010773 2013593 2013617 2013902 2014445
2014702 2014978 2015027 2015753 2019036
Bingo 14   5.000 lei :  102 x 49 lei
1768555        1772843        1774077        1778080        1786119        1787576        1787902        1794117        1794439
1794625        1800573        1809765        1812704        1813138        1815738        1819685        1819870        1822850        1822983
 1823870        1824354        1827243        1829530        1835780        1837008        1837688        1837736        1841447        1842000
 1843955        1845876        1846268      1849034
1849788        1850165        1851046        1856531        1860215        1869630        1876000        1876901        1879166        1879744        1881941
1881952        1887938        1889644        1891581        1892139        1893689        1893854        1903371        1903930        1904837        1905807
1911981        1915036        1917635        1917879        1922228        1926416        1931510        1933135        1934293        1935278        1935401
1937632        1939005        1946163        1947720        1948273        1951153        1957054        1958141        1960220        1961079        1962882
1963301        1963655        1967400        1974651        1980376        1981487        1983256        1986595        1988243        1992622        1996610
1998234        2000639        2002576        2002742        2003708        2004104        2005214        2006255        2008263        2008437        2008708
2010010        2010660    2018701
Premii telefonice
1 BODOGAI IOAN BIHOR BRUSTURI 5000 302165 TG15
2 VALEANU CRISTINA BUZAU MARACINENI 40000 301737 B1079
3 BASNAR DOBRE CONSTANTA NAVODARI 35000 301774 B648
4 HALUNGA CONSTANTIN CONSTANTA TUZLA 12500 2828 TG198
5 DIMA MANUELA DOLJ CRAIOVA 15000 302283 TG140
6 NICULAE MIHAIL GIURGIU GIURGIU 45000 2845 TG192
7 HADA IOAN GORJ JUPINESTI 40000 302306 TG207
8 BLAGA ALEXANDRU SATU MARE SATU MARE 45000 302420 TG241
9 DOICIAR VASILE SATU MARE ANDRID 45000 301956 B396
10 HUCULECI ION SIBIU SELIMBER 45000 2681 B875
Castigatori taloane 500 lei
1 BADEA NICOLAE

500 301920 80
2 DRAGOI NICOLAE ALBA AIUD 500 301635 462
3 IOSA MARIA ALBA ALBA IULIA 500 10 1552582
4 CAIA CRENGUTA ARAD ARAD 500 10 1555545
5 POP VASILE ARAD PECICA 500 10 SURPRIZA
6 DRAGOMIR VALERICA ARGES BRADU 500 301667 3
7 MANDALAC MARIA ARGES PITESTI 500 301667 SURPRIZA
8 SANDU IULIA ARGES PITESTI 500 301673 211
9 VIDROIU MARIA ARGES BRADU 500 301672 257
10 UDRICA VASILE ATENA ATENA 500 * 301575 792
11 ASOFTEI VASILE BACAU BALCANI 500 301681 542
12 DAVID MARIA BACAU BACAU 500 2714 726
13 TIGANCES IOAN BACAU PARAVA 500 10 1573435
14 BARA AURELIA BIHOR ORADEA 500 10 1578228
15 LUNGU IRINA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 500 301697 396
16 ONICIUC VERONICA BOTOSANI BOTOSANI 500 301703 312
17 SCORTARIU AUREL BOTOSANI BOTOSANI 500 10 1587754
18 BELLCIU MARCELA BRAILA FILIPESTI 500 301710 17
19 BOACA ANAMARIA BRASOV BRASOV 500 2727 64
20 DOBRESCU SELVINA BRASOV BRASOV 500 301730 252
21 GANEA VASILE BRASOV BRASOV 500 301730 SURPRIZA
22 ARDELEANU GHEORGHITA BUCURESTI SECTOR 6 500 10 1544200
23 DUMITRACHE PETRUTA BUCURESTI SECTOR 3 500 301598 654
24 GRAMADA ANA BUCURESTI
500 301598 SURPRIZA
25 MINCU GHEORGHE BUCURESTI
500 301598 SURPRIZA
26 MITNEA GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 5 500 301598 SURPRIZA
27 RUSU KATI BUCURESTI
500 301598 SURPRIZA
28 STATNICU MIHAI BUCURESTI BUCURESTI 500 301598 SURPRIZA
29 TOMA CRISTINA BUCURESTI SECTOR 2 500 301536 534
30 VAMAN ELENA BUCURESTI SECTOR 6 500 301536 SURPRIZA
31 BERCARU ANA BUZAU BUZAU 500 10 1605962
32 CULCEA STELIAN CALARASI DOROBANTIU 500 301749 353
33 MAL DUMITRU CALARASI PLATARESTI 500 301602 603
34 MOCEA MARIANA CARAS- SEVERIN ORAVITA 500 10 1612282
35 BUJOR MIRCEA CLUJ DEJ 500 10 SURPRIZA
36 FLORIAN IOAN CLUJ DEJ 500 10 SURPRIZA
37 POP SANDAMARIA CLUJ ASCHILEUL MIC 500 10 SURPRIZA
38 ALEXANDRU MARIANA CONSTANTA CONSTANTA 500 301781 619
39 BARON ALEXANDRA CONSTANTA AGIGEA 500 301781 1029
40 LABES DUMITRU CONSTANTA MANGALIA 500 301781 SURPRIZA
41 SZABO EVA COVASNA SFANTUL GHEORGHE 500 10 1631436
42 MAGHIRAN IRINA DAMBOVITA BALENI 500 2637 195
43 PETRE ION DAMBOVITA TARGOVISTE 500 10 1633337
44 BAITEANU IOANA DOLJ SALCIA 500 10 SURPRIZA
45 BOASA SIMONA DOLJ CRAIOVA 500 301805 832
46 CARJALIU STEFAN DOLJ CRAIOVA 500 301913 602
47 DINU ION DOLJ CRAIOVA 500 301809 1050
48 LAPADAT IOANA GALATI GALATI 500 301815 477
49 LAPADAT IOANA GALATI GALATI 500 301815 480
50 OBOROCEANU DANIELA GIURGIU GIURGIU 500 301815 SURPRIZA
51 CIOBANU DANIEL GORJ TG JIU 500 301830 819
52 TESLOVAN ALEXANDRU HARGHITA TOPLITA 500 301839 293
53 BARBOSU CONSTANTIN HUNEDOARA DEVA 500 301844 1034
54 BORTALEA ELENA HUNEDOARA
500 10 1662407
55 BUTAS DANIELA HUNEDOARA DEVA 500 10 1659923
56 CHIRU CERASELA IALOMITA SLOBOZIA 500 301857 944
57 ANGHEL GETA IASI IASI 500 10 1675891
58 CIUBOTARIU MIOARA IASI IASI 500 2660 226
59 PASCU MIHAELA IASI HORPAZ 500 10 1592073
60 POPLIUC FLORICA IASI MARASENI 500 10 1755354
61 RAILEANU MARIA IASI IASI 500 10 1672502
62 CAMPIAN MARINELA MARAMURES BAIA MARE 500 301883 756
63 COVACI SOFIA MARAMURES BAIA MARE 500 301884 678
64 RATOI MARIA MARAMURES REPEDEO 500 10 1147788
65 COSCAI VERONICA MEHEDINTI DR TR SEVERIN 500 10 1935810
66 GRIGORE ILIE MIDLETON
500 * 301574 618
67 IMECS ZOLTAN MURES CRISTESTI 500 10 1689426
68 MAN FLORIN MURES IBANESTI 500 10 1689017
69 BOMINTE MINA NEAMT TARGU NEAMT 500 301905 475
70 LUICEANU ZORINA NEAMT ZANESTI 500 301905 848
71 POTOROACA DANIELA NEAMT BICAZ ARDELEAN 500 301907 75
72 FRINCU MARIANA PRAHOVA VALEA CALUGAREASCA 500 301907 SURPRIZA
73 GRIGA NIC-STEFAN PRAHOVA FILIPESTI DE PADURE 500 301907 SURPRIZA
74 LUNGU VALERICA PRAHOVA PLOPENI 500 10 1705699
75 TUDOR FLORENTINA PRAHOVA SINAIA 500 301921 734
76 IOAN GHEORGHE RAMNICU VALCEA RAMNICU VALCEA 500 2696 30
77 EDLE EUGENIA SALAJ ZALAU 500 2878 81
78 OSAN CONSTANTIN SATU MARE POMI 500 301947 961
79 PAUL ANA SATU MARE SATU MARE 500 301951 751
80 OSTAFIE DANIELA SIBIU SIBIU 500 301951 SURPRIZA
81 SAVONEA LAURA SIBIU SIBIU 500 10 1723969
82 DUMITRU MIHAI SUCEAVA SUCEAVA 500 2683 637
83 FILIPOAIA IOAN SUCEAVA BOROATA 500 301973 520
84 GHENICI NICOLINA SUCEAVA SUCEAVA 500 10 1732860
85 CLENCIU DANIEL TARGUL- JIU TARGUL- JIU 500 2649 967
86 CONSTANTIN ILIE TELEORMAN ROSIORII DE VEDE 500 2649 SURPRIZA
87 SANTA IOAN TIMIS TIMIS 500 10 664978
88 BOGHICI LIDIA TIMISOARA
500 302459 55
89 MARCOV ILEANA TIMISOARA STANCIOVA 500 2894 156
90 STOICIU DAN TULCEA
500 302004 250
91 LISMAN MARIANICOLETA VALCEA VLADESTI 500 302009 921
92 PAUNOIU ION VALCEA POPESTI 500 10 1752167
93 LUCA DANI VRANCEA RACOASA 500 301593 552
94 LUPU ANICA VRANCEA FIHONESTI 500 10 1760322
95 LUPU COSTEL VRANCEA HOMOCEA 500 302020 192
96 ANULAT -Necompletat

0 302020 192
* bilete cumpărate online

Premii fixe – taloane gratuite

Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 ICHIM GEANINA
COCHINLENCU 500 2776 88
2 DUMITRU IOAN ALBA ALBA IULIA 500 302117 357
3 SAVA ELENA ALBA ALBA IULIA 500 2808 173
4 ANULAT -Necompletat ANULAT ANULAT 500 2805 283
5 CRISTEA MARIOARA ARAD LIPOVA 500 2810 21
6 DIACONU GHEORGHE ARAD COVASINT 500 2810 SURPRIZA
7 IULIANA MOKA ARAD ARAD 500 302125 322
8 MARCIUC CORINA ARAD VINGA 500 302133 189
9 ROSCA LUCIA ARAD ARAD 500 * 302561 99
10 SUCIU MARIOARA ARAD SIMAND 500 10 601258
11 DEDEA GHEORGHE ARGES DIRMANESTI 500 302276 35
12 GRAMADA GABRIEL ARGES CURTEA DE ARGES 500 302151 95
13 IVAN ADRIAN ARGES MIOVENI 500 2814 85
14 JESCU PETRITA ARGES TOPOLOVENI 500 302142 336
15 MITU DANIEL ARGES PITESTI 500 2815 148
16 SANDULESCU MARIA ARGES VULTURESTI 500 2814 170
17 SIMA ELENA ARGES PITESTI 500 10 505364
18 TURCESCU VICTORIA ARGES PITESTI 500 302144 72
19 UDRICA VASILE ATENA
500 * 302053 221
20 CERCEL NECULAI BACAU MOINESTI 500 10 607077
21 CUCONIS MARIOARA BACAU BACAU 500 2757 149
22 PAIU ANDREEA BACAU BACAU 500 302159 124
23 TUMURUGU ARITINA BACAU BACAU 500 10 1574122
24 BONATIU BOGDAN BIHOR ORADEA 500 2761 319
25 CAMPAN ICA BIHOR ORADEA 500 302165 171
26 GALL IRMA BIHOR ORADEA 500 10 609388
27 PUI IOAN BIHOR BIHOR 500 10 609074
28 EREMIE GHEORGHE BISTRITA-NASAUD BISTRITA 500 302177 91
29 FODOR AMALIA BISTRITA-NASAUD BISTRITA 500 10 611285
30 NAPCOLNITA VASILE BISTRITA-NASAUD BISTRITA 500 301696 343
31 ANTONIU COSTACHI BOTOSANI BOTOSANI 500 301696 SURPRIZA
32 GALUSCA IULIAN BOTOSANI TRUSESTI 500 302527 264
33 SIPUREL SORIN BOTOSANI DOROHOI 500 2767 57
34 FRANGULEA VICTOR BRAILA VIZIRU 500 302192 330
35 MOISE MARIANA BRAILA BRASOV 500 302190 45
36 NICHIFOR AURELIA BRAILA
500 2820 33
37 NORNET ELENA BRAILA SILISTRARU 500 2819 124
38 BORCOHAN IOAN BRASOV SONA FGS 500 302211 130
39 BUTACEL DUMITRU BRASOV BRASOV 500 302159 122
40 CHIPER ELENA BRASOV BRASOV 500 302213 87
41 HANDRA ILDIKO BRASOV BRASOV 500 302213 SURPRIZA
42 HOLOPESCU SIMONA BRASOV RASNOV 500 2769 145
43 PAL LUDOVIC BRASOV BRASOV 500 302199 89
44 RUJAN ELENA BRASOV BRASOV 500 10 616731
45 TEODORESCU ADRIANA BRASOV BRASOV 500 302199 17
46 BAJENARU PETRE BUCURESTI
500 10 591638
47 BONTEANU PETRUS BUCURESTI SECTOR 3 500 302079 229
48 BOTONEA IONICA BUCURESTI SECTOR 6 500 10 515992
49 BRANESCU ANA BUCURESTI
500 2802 141
50 CHIRITA MARIA BUCURESTI
500 10 593810
51 CIORTAN ALEXANDRU BUCURESTI SECTOR 3 500 302084 324
52 COJOCARU MARIA BUCURESTI
500 302084 SURPRIZA
53 COPACEANU AURICA BUCURESTI SECTOR 1 500 2751 94
54 DRAGUSIN ELENA BUCURESTI
500 301611 71
55 GALATANU CONSTANTIN BUCURESTI BUCURESTI 500 302060 243
56 GRIGORE CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 5 500 302503 304
57 IACOB AURELIA BUCURESTI SECTOR 1 500 2755 233
58 IONEL EUGENIA BUCURESTI SECTOR 6 500 10 599328
59 MANOLE DUMITRA BUCURESTI SECTOR 4 500 302089 178
60 MIHALACHE ECATERINA BUCURESTI SECTOR 6 500 302504 39
61 POPA MARIA BUCURESTI SECTOR 3 500 302082 277
62 PRUTEANU VASILE BUCURESTI SECTOR 1 500 2751 281
63 ROMAN PATRICK BUCURESTI SECTOR 4 500 2798 61
64 STAN GHEORGHITA BUCURESTI
500 2755 220
65 STEFAN FLORIN BUCURESTI SECTOR 5 500 2802 67
66 STOIAN AURICA BUCURESTI
500 302103 161
67 TIRLA MIHAELA BUCURESTI SECTORR 4 500 302087 284
68 ANTON DOINA BUZAU BUZAU 500 2776 276
69 COLTEANU GHEORGHE BUZAU MARACINENI 500 2776 208
70 IACOB MARIA BUZAU POSTA CALNAU 500 2858 183
71 NECULAU NECULAU BUZAU BUZAU 500 302220 114
72 NICA ALEXANDRU BUZAU GHERASENI 500 302215 230
73 BUZIOANU IOANA CALARASI CALARASI 500 10 620449
74 DINEI CALIN CALARASI BELCIUGATELE 500 10 SURPRIZA
75 COVASALA SORIN CARAS- SEVERIN SASCA ROM 500 302232 234
76 HONDEEA VIOREL CARAS- SEVERIN FLORESTI 500 2824 20
77 JURCA ELENA CARAS- SEVERIN MOLDOVA NOUA 500 10 620701
78 MLEZIVA MARIANA CARAS- SEVERIN BIGAR 500 301995 621
79 CIUHANDRU EMIL CLUJ CLUJ NAPOCA 500 302247 212
80 DINEA IULIANA CLUJ CLUJ NAPOCA 500 302247 219
81 MARC SORIN CLUJ NAOIU 500 2823 353
82 POP CORNEL CLUJ CLUJ NAPOCA 500 10 622611
83 BARBU ELENA CONSTANTA
500 2829 66
84 BORCEA GEORGE CONSTANTA CONSTANTA 500 302264 59
85 IANCU MIHAELA CONSTANTA CUMPANA 500 10 625906
86 LUCHIAN NEDELEA CONSTANTA TECHIRGHIOL 500 1 625388
87 MAXIM VASILIA CONSTANTA TUZLA 500 302256 116
88 MUNTEANU ANAMARIA CONSTANTA CONSTANTA 500 302517 295
89 STOICESCU FLORICA CONSTANTA CONSTANTA 500 2829 55
90 NADARASZ MONICA COVASNA SFANTUL GHEORGHE 500 302266 216
91 STANA VICTORIA CRAIOVA CRAIOVA 500 302278 250
92 DUMITRU ICATOIU DAMBOVITA TARGO 500 302267 45
93 DURLEA BOGDAN DAMBOVITA RAZVAD 500 2834 279
94 IONESCU DIANA DAMBOVITA V PANDELE 500 10 627948
95 SIRGHIE DINU DAMBOVITA MORENI 500 302268 112
96 STEFANOIU EVELINA DAMBOVITA ULMI 500 2836 197
97 DIMA MANUELA DOLJ CRAIOVA 500 10 630954
98 GOLOMBIOSCHI MINERVA DOLJ CRAIOVA 500 302553 86
99 IEZARU DUMITRU DOLJ CRAIOVA 500 2840 224
100 MIRCEA MAGDALENA DOLJ CRAIOVA 500 10 629872
101 ZAMFIR ION DOLJ CRAIOVA 500 10 531468
102 BLAGA MARIA GALATI GALATI 500 2842 41
103 HUMINIC GIGEL GALATI GALATI 500 2843 256
104 HUMINIC GIGEL GALATI GALATI 500 302292 311
105 STAICU CEZAR GALATI GALATI 500 2843 72
106 CONSTANTIN IOANA GIURGIU GIURGIU 500 302301 263
107 NADA IOAN GORJ SUPINESTI 500 302306 184
108 PIOCEA ION GORJ BUSTURMIM 500 2847 95
109 POPESCU FLORENTINA GORJ DRAGUTESTI 500 302311 60
110 MYARADY MARIA HARGHITA VIDACUT 500 2869 233
111 TESLOVAN MELINDA HARGHITA TOPLITA 500 302314 117
112 TIFREA GHEORGHE HARGHITA TOPLITA 500 302314 60
113 DANESCU MILIAN HUNEDOARA ORASTIOARA DE SUS 500 302323 116
114 KAJTAK ILDIKO HUNEDOARA DEVA 500 302329 109
115 LANETE MARIAN HUNEDOARA LUPENI 500 2853 160
116 LUCA ELENA HUNEDOARA SIMERIA 500 302324 340
117 MITITEAN IOANA HUNEDOARA CALAN 500 2853 29
118 NISIPARU VICTOR HUNEDOARA PETROSANI 500 10 637346
119 CORTEL PAULA IALOMITA SLOBOZIA 500 2856 239
120 DINU MARIA IALOMITA SLOBOZIA 500 10 639601
121 GHEORGHE STEFAN IALOMITA SLOBOZIA 500 302334 235
122 NEAGU VERONICA IALOMITA SALCIOARA 500 2778 38
123 CHIPERI MARIA IASI PODU ILOAEI 500 302341 164
124 COZMA VASEA IASI IASI 500 2859 161
125 FINDRIHAN GABRIEL IASI MUNCELU DE SUS 500 302529 168
126 IRINUCA BUTA IASI VINATORI 500 10 640401
127 CUPANACHE MARIA ILFOV MAGURELE 500 302105 40
128 POPESCU MIHAELA ILFOV PANTELIMON 500 302071 28
129 BUTACU CONSTANTIN LONDRA LONDRA 500 302054 294
130 CODREA GHEORGHE MARAMURES BERBESTI 500 302356 132
131 IURCEA PALAGA MARAMURES POIENII DE SUS 500 10 642506
132 NEMET IULIANA MARAMURES DAMACUSENI 500 302353 347
133 PASCA FLOARE MARAMURES RAZOARE 500 2863 141
134 SCULEAN GHITA MARAMURES HODOC 500 302373 29
135 DANACICA PETRE MEHEDINTI CORCONA 500 2866 60
136 MIHAI GHEORGHE MEHEDINTI STREHAIA 500 302366 164
137 MIHAI GHEORGHE MEHEDINTI STREHAIA 500 302366 323
138 BILKI ISTVIZIN MURES
500 2807 214
139 CLURCEA ANA MURES LUDUS 500 302375 284
140 SITA STEFAN MURES SATU NOU 500 10 646431
141 VODA IOAN MURES SIGHSOARA 500 2869 293
142 LUPASCU ALEXANDRU NEAMT ROZNOV 500 2780 245
143 MARCULET MARIA NEAMT
500 10 648253
144 NACU NICULAE NEAMT PIATRA NEAMT 500 302535 317
145 NACU NINICULINA NEAMT PIATRA NEAMT 500 302535 90
146 NECHITA ELENA NEAMT GHINDAOANI 500 302406 77
147 VOICU NICULAE NEAMT NEAMT 500 302535 115
148 GHITA MARIA OLT NEGRENI 500 10 649799
149 IRINESCU CONSTANTA OLT SLATINA 500 302390 302
150 BRAN IOANA PRAHOVA PLOIESTI 500 302410 178
151 ION RAZVAN PRAHOVA PLOIESTI 500 2875 134
152 LEIBA MARIANA PRAHOVA VARBILAU 500 2873 8
153 RADU ELENA PRAHOVA GURA VIN. 500 2873 3
154 RADU ELENA PRAHOVA PLOIESTI 500 163 302402
155 TIRIFON EUGENIA PRAHOVA GURA VITIOAREI 500 302400 239
156 TUDOSIE GHEORGHE PRAHOVA VALENI DE MUNTE 500 2873 91
157 POP IOANVASILE SALAJ COS DE JOS 500 301939 343
158 SILION ANA SALAJ FRENEA 500 301941 723
159 ARDELEAN IOAN SATU MARE SATU MARE 500 2788 129
160 ARKOSI EVA SATU MARE SATU MARE 500 302429 325
161 CRISTEA IRINA SATU MARE SATU MARE 500 302362 135
162 HAIDUC NICOLAIE SATU MARE TURT 500 302512 172
163 BURNEZE MITEARALUCA SIBIU SIBIU 500 2881 5
