Se afișează postările cu eticheta bilete castigatoare. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta bilete castigatoare. Afișați toate postările

Castigatori Bingo Romania din 11 mai 2014

Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557
Partida de bingo bilete Bingo extra 35
77 – 50 – 69 – 83 – 47 – 42 – 22 -  Linie  1989 lei Biletul: 1135348
2 – 6 – 34 – 24 – 17 – 71 – 11 – 40 – 48 – 57 – 63 – 54 – 56 – 25 – 29 – 85 – 87 – 61 – 45 – 82 -  Linie dubla  2486 lei Biletul: 1010408
90 – 5 – 86 – 65 – 52 – 38 – 53 – 89 – 76 – 27 – 66 – 78 – 10 – 43 – 51 – 26 – 79 – 12 – 62 – 15 -  Bingo  10442 lei Biletele: 815831  si 892005
Extra Linie: 24861lei:  4370 bilete – 6 leiLista completa a castigatorilor

Extra linie Dubla:  13 x 191 lei
803758 833054 868654 893502 909629 926386 929404 935371 956425 1010408 1037097 1117448 1117849
Partida de Bingo pe bilete Rosii
66 – 74 – 45 – 41 – 81 – 18 – 35 – 50 – 61 -  Linie 3 x 584 lei 3 x  Biletele  989913 — 1060891 — 1104334
32 – 3 – 54 – 20 – 63 – 53 – 72 – 83 – 62 – 75 – 56 – 24 – 90 – 29 – 71 – 27 – 4 -  Linie Dubla  2627 lei  Biletul 1169014
17 – 44 – 43 – 48 – 22 – 47 – 14 – 59 – 39 – 37 – 33 -86 – 84 – 30 – 58 – 77 -  Bingo  14012 lei  Biletul  990509
Bingo 13: 73 x 48 lei
938498 942373 945677 945768 946492 947224 952194 953041 974908 977036
987210 997658 998487 999259 999309 1000045 1002372 1010185 1010250
1010316 1018384 1022516 1026546 1031469 1031688 1034313 1038118 1044609
1047225 1051811 1052614 1052895 1052941 1055695 1055709 1063594 1065638
1067620 1069575 1070945 1076313 1076742 1084273 1086172 1091194
1097324 1098305 1101017 1110450 1116098 1120804 1128211 1129171 1139131 1147794
1148020 1161609 1164078 1164117 1165445 1173603 1174705 1181784 1183386
1183761 1187214 1188311 1189210 1
189354 1190877 1191074 1191937 1192306
Bingo 14: 4 x 438 lei
998519 1031737 1103527 1180390
Castigatori taloane
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr. Top Nr. Bilet
1 NEAMTU MARIETA BRASOV BRASOV 10000 500 152744
2 MOGOS VERONICA GORJ TG.JIU 20000 500 639049
3 NECHIFOR GABRIELA IASI PASCANI 10000 500 665147
4 GAIE FLORIN MARAMURES BAIA MARE 500 500 171613
5 IACOB GHEORGE SUCEAVA SUCEAVA 25000 500 184498
6 ISTRATE CRACIUN VASLUI HUSI 500 500 167270
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 PARASCHIV AURELIA

100 500 634070
2 MOLDOVEANU PETRU ALBA PACLISA 100 500 482440
3 ILIE MIHAI ARAD ARAD 100 500 486812
4 COJAN MARIAN ARGES MARACINENI 100 500 499815
5 DIACONESCU MARILENA ARGES STEFANESTI 100 500 498745
6 BUNDUC CONSTANTIN BACAU BACAU 100 * 12 651888
7 NASTASA ELENA BACAU COMANESTI 100 500 511328
8 RADU RENIAMIN BIHOR TINCA 100 500 522991
9 ROB DANIEL BISTRITA-NASAUD SARATEL 100 500 528692
10 MUNTEANU MONICA BOTOSANI BOTOSANI 100 12 736973
11 CLISERU VIOREL BRAILA CIOCILE 100 12 833044
12 MITROFAN CAPITELINA BRAILA BRAILA 100 12 740874
13 VILI ELENA BRASOV BRASOV 100 500 554764
14 DIRVA DANIEL BUCURESTI SECTOR 2 100 500 763155
15 DOBOS MIHAIELA BUCURESTI BUCURESTI 100 12 682878
16 DONA VASILE BUCURESTI BUCURESTI 100 500 460222
17 KENEDICH CONSTANTA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 457437
18 MIHAIL OLGA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 471245
19 NACHE MARIA BUCURESTI SECTOR 2 100 12 662254
20 STAN VALERIU BUCURESTI BUCURESTI 100 12 685517
21 IOAN NICOLETA BUZAU BUZAU 100 500 564014
22 BERBECEL VASILE CALARASI GRADISTEA 100 500 573246
23 FLINTA COSTEL CARAS SEVERIN
100 500 576694
24 ANCA VASILE CLUJ CLUJ 100 500 580422
25 STEF VERONICA CLUJ DEJ 100 500 679566
26 PUSCASU ECATERINA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 781076
27 ZARNECU LIVIU COVASNA SF GHEORGHE 100 12 789474
28 COSTACHE MARILENA DAMBOVITA CORNESTI 100 500 725040
29 PANA NICULINA DAMBOVITA TARGOVISTE 100 12 791223
30 ILIE ILIE DOLJ CRAIOVA 100 500 620398
31 STEFANIA MARIA GALATI GALATI 100 500 629107
32 TARAN CARMEN HARGHITA SARMAS 100 500 646906
33 DAN EUGENIA HUNEDOARA HUNEDOARA 100 12 824790
34 TENELIE MARIANA ILFOV TUNARI 100 500 428792
35 BONDOC MIRELA MEHEDINTI TAMNA 100 12 850957
36 STEFAN DANIEL MURES VAZENI 100 12 854354
37 HUMA OLIVIANA NEAMT PODOLENI 100 500 70234
38 FRANKO MARIA OLT SLATINA 100 500 709274
39 PASCULEA ION PRAHOVA MANECIU 100 500 726694
40 BODA VASILE SALAJ ZALAU 100 500 179092
41 BUMB IACOB SATU MARE CALINESTI OAS 100 500 738453
42 PILOIU ELENA SIBIU TALMACIU 100 500 182838
43 BOZI FLAUIADA SUCEAVA SUCEAVA 100 302447 658
44 POPA SORINA TIMIS TIMISOARA 100 500 776996
45 CARAMAN MITRE TULCEA TULCEA 100 12 922320
46 PATRU GHEORGHE VALCEA RAMNICU-VALCEA 100 500 782623
47 MAGUREANU MARIA VASLUI PUNGESTI 100 12 930373
48 IONESCU GABRIEL VRANCEA FOCSANI 100 500 795766
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 NICUSAU FLOAREA ALBA RAZBOIENI 100 500 141830
2 BUCURESTEAN EMILIA ARAD ARAD 100 500 142597
3 DRAGAN SOFIA ARAD ARAD 100 500 143289
4 BOLOVAN DANIELA ARGES ARGESELU 100 500 144710
5 ITICA DUMITRU ARGES BOTESTI 100 500 144846
6 NITULESCU IRINA ARGES CICANESTI 100 500 144279
7 REYAN MIHAI ARGES ARGES 100 500 145087
8 CHIOSEA SILVIA BACAU PIRGARESTI 100 12 332921
9 POP MONICA BACAU LESPEZI 100 500 147854
10 MARITA MARTIN BIHOR ROSIA 100 12 334001
11 POP LENUTA BIHOR ORADEA 100 500 149096
12 NISTOR LEONTE BISTRITA-NASAUD LUNCA ILVEI 100 500 530250
13 VIMAN ANDREI BISTRITA-NASAUD BISTRITA 100 500 149866
14 ALEXA DOINITA BOTOSANI SAVENI 100 500 150753
15 TIBULEAC VALENTINA BOTOSANI BOTOSANI 100 500 150500
16 CIUTU IOANA BRAILA VISANI 100 500 151042
17 JANTEA MITICA BRAILA BRAILA 100 500 151618
18 BOGHIEZ OVIDIU BRASOV BRASOV 100 12 343562
19 BUTAN SAVETA BRASOV BRASOV 100 500 152122
20 RUSU IOANA BRASOV BRASOV 100 500 153882
21 AGRIPINA DOROBANTU BUCURESTI BUCURESTI 100 500 141075
22 BADAUTA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 135894
23 BAGOLI NICULAE BUCURESTI SECTOR 3 100 500 137088
24 CALOTA VALENTIN BUCURESTI SECTOR 5 100 12 320954
25 CRACIUNESCU MARIANA BUCURESTI SECTOR 6 100 12 687796
26 FELEA STELLA BUCURESTI SECTOR 3 100 500 137237
27 MIHAILA FLOAREA BUCURESTI SECTOR 5 100 500 139717
28 OPREA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 135184
29 PREDA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 4 100 500 138380
30 RADUCAN GEORGETA BUCURESTI SECTOR 2 100 500 136615
31 RIPA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 100 12 315647
32 VISAN DUMITRU BUCURESTI SECTOR 4 100 500 139067
33 TEODORESCU SIMONA BUZAU BUZAU 100 500 155013
34 VIJOI PAUL BUZAU COSTESTI 100 500 154999
35 BURLACU DORINA CALARASI CALARASI 100 500 155885
36 MELUSANU TITI CALARASI BORCEA 100 500 168757
37 PETCHESCU IOAN CARAS-SEVERIN TOPLET 100 500 172515
38 RADU EUGENIA CARAS-SEVERIN RESITA 100 500 156414
39 BAZSO MAGYARTAMAS CLUJ CLUJ NAPOCA 100 500 157144
40 GRAMA ANA CLUJ CAMPIA TURZII 100 500 587719
41 MIKLOSI ROSALIA CLUJ CLUJ 100 500 157339
42 BANATEANU DUMITRU CONSTANTA CONSTANTA 100 500 159693
43 FEIZULA GEAVIDAN CONSTANTA CONSTANTA 100 500 159844
44 IANA AURORA CONSTANTA CONSTANTA 100 500 159791
45 PIRLEA MARIOARA CONSTANTA CONSTANTA 100 500 160023
46 GHITU MARIA COVASNA COVASNA 100 12 789629
47 DOBRE STEFANIA DAMBOVITA RUNCU 100 500 161299
48 MARIA VIRGIL DAMBOVITA TARGOVISTE 100 500 161425
49 RADU GHEORGHE DAMBOVITA ULIESTI 100 500 141166
50 TECU ILIE DOLJ CRAIOVA 100 500 163304
51 VITA MARINA DOLJ CRAIOVA 100 500 162572
52 ENACHE MARIANA GALATI GALATI 100 500 164786
53 MILITARU ALEX GIURGIU BRAGADIRU 100 500 139988
54 STANCU GHERGHINA GIURGIU SINGURENI 100 12 360235
55 DOBROMIR ROMU GORJ VLADIMIR 100 500 165844
56 GHIORGHE CRISTINA GORJ TARGU JIU 100 12 362138
57 LAZARUT PAMELA HARGHITA VOSLABENI 100 500 166669
58 CAREMAN COSMIN HUNEDOARA DENSUS 100 500 167212
59 TOADER MUNTEANU HUNEDOARA ANIXOASA 100 500 167800
60 AVADANEI MARICICA IASI IASI 100 500 170719
61 DUMITRALIUC MIHAI IASI IASI 100 500 170167
62 PAVEL MARIUS IASI IASI 100 500 169984
63 CERNAT MARICICA ILFOV ILFOV 100 500 164273
64 HORZS LILIANA MARAMURES HIDEAGA 100 500 370267
65 TOMO IAGA MARAMURES VISEU 100 500 170893
66 MATEI MARIA MURES TARGU MURES 100 12 373445
67 SZAVA EUGEN MURES
100 500 173700
68 OSAN CONSTANTIN NEAMT SATU MARE 100 500 180881
69 PRUNA RODICA NEAMT ROMAN 100 500 175177
70 VISAN ELENA NEAMT ION CREANGA 100 500 175014
71 NICOLAE MARIA OLT SLATINA 100 500 162950
72 NICU CONSTANTIN OLT SLATINA 100 500 175795
73 NITA MIRCEA OLT BALS 100 500 176266
74 APOSTOL EUGENIA PRAHOVA PLOIESTI 100 500 178018
75 APOSTOL MARIAN PRAHOVA V. CALUGAREASCA 100 12 379303
76 ILIE ILEANA PRAHOVA PLOIESTI 100 500 178264
77 NICOLESCU MIRCEA PRAHOVA PLOIESTI 100 500 178820
78 GAL MIKLOS SALAJ ARCHID 100 500 730472
79 ILUT OVIDIU SALAJ ZALAU 100 * 500 133916
80 OSAN CONSTANTIN SATU MARE SATU MARE 100 500 180933
81 OSAN CONSTANTIN SATU MARE SATU MARE 100 500 180963
82 COSMAN NICOLETA SIBIU MEDIAS 100 500 182188
83 DOP CRISTIAN SIBIU DUMBRAVENI 100 12 898262
84 LESCA NICOLAE SIBIU MEDIAS 100 500 182194
85 STOICA CONSTANTIN SUCEAVA DOLHASCA 100 500 184583
86 TUCA VIORICA SUCEAVA SUCEAVA 100 500 184475
87 MIHAI IOAN TELEORMAN ROSIORI 100 500 184643
88 IAKOB MIRELA TIMIS TIMISOARA 100 12 392100
89 IATIN DIANA TIMIS DAMBRAVITA 100 500 185928
90 MAGARIN CORIOLAN TIMIS TIMIS 100 500 185579
91 OLTEANU SIMONA TULCEA TULCEA 100 500 187174
92 ENACHESCU ALINA VALCEA RAMNICU VALCEA 100 500 188046
93 VALCU EMILEAN VALCEA RAMNICU-VALCEA 100 500 188232
94 FURTUNA MANDITA VASLUI PUSCAS 100 500 189463
95 LUPU ALINA VRANCEA BARSESTI 100 500 190273
96 ANULAT ANULAT ANULAT 0 500 190273

Lista castigatori Super Bingo Metropolis din 27 aprilie 2014

Pentru revendicarea premiilor trebuie sa sunati la 021.9594 Partida de bingo din 27 aprilie 2014 portocalii, rosii
47 – 9 – 73 – 15 – 25 – 37 – 4 -52 – 68 – 77 – 20 – 11 – 41 – 90 – 65 – 29 – 59 – 42 – 26 – Linie Cartonul 400 Super Linie   2219

13 – 70 – 87 – 2 – 86 – 38 – 24 – 40 – 17 – 64 – 57 – 35 – 76 – 61 – 80 – 10 – 16 – 51 – 30 – 44 – 31 – 12 – 27 – 56 – 21 – 6 – 83 – 7 – 32 – 45 – 46 – 50 – 19 – 22 – 33 – 69 – 62 – Bingo Cartonul 336 Super Bingo 13055
Castigatori taloane 600 lei
1 BOGDAN IULIA SUGAG ALBA 1.509 569 DUSTER + 20000 Cartoane necastigatoare
2 TUTULAN DIANA FLORINA GALBENU BRAILA 1.941 159 500 Taloane gratuite
3 GRIGORE COSTEL CORBU BRAILA 1.908 048 20.000 Taloane gratuite
4 GUSIANU ADELA SECT 5 BUCURESTI 2.898 906 500 Cartoane necastigatoare
5 TELETIN MARTA GALATI GALATI 12.750 623 95.000 Cartoane necastigatoare
6 DINU MARIAN URZICENI IALOMITA 12.328 669 500 Cartoane necastigatoare
7 GRIGOROF PAULA IASI IASI 2.819 871 DUSTER + 15000 Cartoane necastigatoare
8 ACIOBANITAI MIHAI IASI IASI 13.364 164 75.000 Taloane gratuite
9 GILA VICTOR CARACAL OLT 13.105 084 DUSTER + 20000 Taloane gratuite
10 HARANGUS VICTORIA TIMISOARA TIMIS 2.988 345 90.000 Cartoane necastigatoare
11 STURGA VALERIA CUGIR ALBA 2.343 809 600 Cartoane necastigatoare
12 TAUNEANU MIHAIL BALCACIU ALBA 2.368 014 600 Taloane gratuite
13 NAGY EDINA AIUD ALBA 2.178 61 600 Taloane gratuite
14 BANICI VALERIA
ARAD 1.458 383 600 Cartoane necastigatoare
15 BALAZS BALINT IERMATA NEAGRA ARAD 2.993 563 600 Cartoane necastigatoare
16 HERMAN TEODOR SEMNAC ARAD 12.513 461 600 Cartoane necastigatoare
17 IONICA ALIN RAUL ARAD ARAD 2.191 157 600 Taloane gratuite
18 LAZAROIU CIPRIAN ARAD ARAD 2.188 109 600 Taloane gratuite
19 PASCA ADRIAN SANTANA ARAD 13.244 015 600 Taloane gratuite
20 MANGEAC SIMONA GABRIELA PITESTI ARGES 3.100 603 600 Cartoane necastigatoare
21 DITA PETRUTA PITESTI ARGES 1.702 338 600 Cartoane necastigatoare
22 ALBINA VASILE PITESTI ARGES 1.481 350 600 Cartoane necastigatoare
23 BADEA ANDREI AUGUSTIN PITESTI ARGES 3.103 378 600 Cartoane necastigatoare
24 MANGEAC SIMONA GABRIELA PITESTI ARGES 3.100 910 600 Cartoane necastigatoare
25 MANGEAC IULIAN PITESTI ARGES 3.097 989 600 Cartoane necastigatoare
26 RADU MARIUS
ARGES 1.479 1021 600 Cartoane necastigatoare
27 GHIGHILA RAMONA CONTESTI ARGES 12.931 049 600 Taloane gratuite
28 ISTRATE ION CERBI ARGES 12.932 044 600 Taloane gratuite
29 STANCIU IOAN PITESTI ARGES 12.927 146 600 Taloane gratuite
30 CORNEA MARIAN PITESTI ARGES 1.824 75 600 Taloane gratuite
31 STANCIOAICA DOINITA MIOVENI ARGES 1.934 37 600 Taloane gratuite
32 GABOR MIHAI LUIZI BACAU 1.526 417 600 Cartoane necastigatoare
33 CIUBOTARIU VASILE PODURI BACAU 12.545 233 600 Cartoane necastigatoare
34 PRISECARU IRINA BACAU BACAU 1.685 915 600 Cartoane necastigatoare
35 BALINT IOJE SASCUT BACAU 12.534 570 600 Cartoane necastigatoare
36 CIUPERCA IONUT BACAU BACAU 1.520 148 600 Cartoane necastigatoare
37 CIUHAT MARIA PODURI BACAU 13.345 037 600 Taloane gratuite
38 BORA IOAN ALEX N BALCESCU BACAU 2.283 54 600 Taloane gratuite
39 SIN MIRABELA ONESTI BACAU 2.274 82 600 Taloane gratuite
40 IORDACHE ANDREI BACAU BACAU 2.284 152 600 Taloane gratuite
41 MADAS FELICIA CORDAU BIHOR 1.381 828 600 Cartoane necastigatoare
42
AURELIA TETCHEA BIHOR 1.381 77 600 Cartoane necastigatoare
43 HEREDEA LIDIA BEIUS BIHOR 1.379 799 600 Cartoane necastigatoare
44 YASSIN WALID BEIUS BIHOR 12.828 522 600 Cartoane necastigatoare
45 BARSASTEANU RAMONA ORADEA BIHOR 13.254 112 600 Taloane gratuite
46 JELE EUSTINA ORADEA BIHOR 13.253 76 600 Taloane gratuite
47 VAISA FLORIN ORADEA BIHOR 2.374 123 600 Taloane gratuite
48 IONASC VICTORIA NASAUD BISTRITA NASAUD 2.336 753 600 Cartoane necastigatoare
49 PAMONE VASILE BISTRITA BISTRITA NASAUD 12.663 171 600 Cartoane necastigatoare
50 PALI LAZAR BISTRITA BISTRITA NASAUD 2.749 85 600 Cartoane necastigatoare
51 DOBOS VIOREL BISTRITA BISTRITA NASAUD 13.262 26 600 Taloane gratuite
52 GIURGIU MOLDOVAN MIRELA BECLEAN BISTRITA NASAUD 13.260 37 600 Taloane gratuite
53 PANCETE MARIA BOTOSANI BOTOSANI 2.831 885 600 Cartoane necastigatoare
54 SAMSANOVICI ELENA BOTOSANI BOTOSANI 2.830 319 600 Cartoane necastigatoare
55 MATEI PARASCHIVA DOINITA BOTOSANI BOTOSANI 2.397 038 600 Taloane gratuite
56 SAMIAN MARIA BOTOSANI BOTOSANI 2.397 179 600 Taloane gratuite
57 ANDREI SANDA BRAILA BRAILA 1.483 643 600 Cartoane necastigatoare
58 POPOVICI ELENA BRAILA BRAILA 1.483 489 600 Cartoane necastigatoare
59 MANOLACHE FLORICA BRAILA BRAILA 1.486 868 600 Cartoane necastigatoare
60 BACANU MARIN BRAILA BRAILA 2.891 549 600 Cartoane necastigatoare
61 PUNGA NICU BRAILA BRAILA 12.187 148 600 Cartoane necastigatoare
62 PODARU NICU BRAILA BRAILA 1.916 059 600 Taloane gratuite
63 CUSTURA DRAGOS BRAILA BRAILA 12.974 102 600 Taloane gratuite
64 STRAMBEI ILEANA MUCNEA BRAILA 12.982 072 600 Taloane gratuite
65 ROSCA VIRGIL BRASOV BRASOV 12.630 925 600 Cartoane necastigatoare
66 CUSMULIUC EUGEN BRASOV BRASOV 12.629 907 600 Cartoane necastigatoare
67 CAPVERDE LUMINITA CODLEA BRASOV 2.551 244 600 Cartoane necastigatoare
68 LAZAROIU MARIA BRASOV BRASOV 2.545 394 600 Cartoane necastigatoare
69 GEAMAN MIRCEA PREJMER BRASOV 1.448 598 600 Cartoane necastigatoare
70 BOGHICEAN ALIN BRASOV BRASOV 13.397 96 600 Taloane gratuite
71 STAVARU ANTON HALCHIU BRASOV 1.902 176 600 Taloane gratuite
72 BALINT GYONGY ZIZIN BRASOV 12.966 150 600 Taloane gratuite
73 COSTIN COSTICA BRASOV BRASOV 1.893 50 600 Taloane gratuite
74 MIHAI LENUTA BRASOV BRASOV 1.893 12 600 Taloane gratuite
75 CARUCERU NECULAI BRASOV BRASOV 2.541 238 600 Cartoane necastigatoare
76 VRABIE MARIANA NICOLETA BRASOV BRASOV ONLINE 12.721 826 600 Cartoane necastigatoare
77 MITU NICOLETA SECT 5 BUCURESTI 2.898 725 600 Cartoane necastigatoare
78 MIRCEA DORINA SECT 3 BUCURESTI 1.317 1005 600 Cartoane necastigatoare
79 SANDU IOLANDA BUCURESTI BUCURESTI 2.338 446 600 Cartoane necastigatoare
80 CATANOIU ILINCA SECT 2 BUCURESTI 1.367 779 600 Cartoane necastigatoare
81 NISIPEANU RAZVAN SECT 1 BUCURESTI 2.608 728 600 Cartoane necastigatoare
82 IEREMIE STEFAN SECTOR 5 BUCURESTI 12.575 712 600 Cartoane necastigatoare
83 OPREA ION BUCURESTI BUCURESTI 12.340 623 600 Cartoane necastigatoare
84 VASILE ANDREEA BUCURESTI BUCURESTI 1.364 1002 600 Cartoane necastigatoare
85 PARVULET CAMELIA BUCURESTI BUCURESTI 1.257 976 600 Cartoane necastigatoare
86 ROJNITA AUREL SECTOR 4 BUCURESTI 12.381 988 600 Cartoane necastigatoare
87 VLADU MIHAELA BUCURESTI BUCURESTI 12.817 261 600 Cartoane necastigatoare
88 TURICA SANDU BUCURESTI BUCURESTI 3.203 749 600 Cartoane necastigatoare
89 GIOADA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 3.200 112 600 Taloane gratuite
90 IVASCHESCU AURELIA SECT 6 BUCURESTI 2.173 098 600 Taloane gratuite
91 ENUTA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 2.159 030 600 Taloane gratuite
92 MANAILA ADRIANA SECT 3 BUCURESTI 2.130 118 600 Taloane gratuite
93 OGREZEANU MARIANA SECT 4 BUCURESTI 13.199 043 600 Taloane gratuite
94 ANASTASE FLORICA SECT 5 BUCURESTI 2.155 081 600 Taloane gratuite
95 SAVA MARIOARA SECT 6 BUCURESTI 2.170 159 600 Taloane gratuite
96 SERBAN NICOLETA BUCURESTI BUCURESTI 2.147 022 600 Taloane gratuite
97 BUTU MARIA SECT 6 BUCURESTI 2.170 065 600 Taloane gratuite
98 MINCU AUREL BUCURESTI BUCURESTI 2.114 082 600 Taloane gratuite
99 RADU MARIAN BUCURESTI BUCURESTI 2.135 023 600 Taloane gratuite
100 PIRCALABELU DAN CATALIN SECTOR 5 BUCURESTI 2.423 61 600 Taloane gratuite
101 OANCEA MARIEA BUCURESTI BUCURESTI 2.125 156 600 Taloane gratuite
102 RUDARU ELENA VIPERESTI BUZAU 1.422 144 600 Cartoane necastigatoare
103 CONSTANTINESCU FLORIN BUZAU BUZAU 3.036 903 600 Cartoane necastigatoare
104 SARBU CONSTANTIN BUZAU BUZAU 1.418 750 600 Cartoane necastigatoare
105 TANASE NECULAI BUZAU BUZAU 13.004 139 600 Taloane gratuite
106 ZAHARIA
PLESCOI BUZAU 2.354 065 600 Taloane gratuite
107 TUDORACHE VIOREL CALARASI CALARASI 12.655 512 600 Cartoane necastigatoare
108 PANCIU IRINA OLTENITA CALARASI 3.046 349 600 Cartoane necastigatoare
109 TALABA IULIA CALARASI CALARASI 1.697 315 600 Cartoane necastigatoare
110 SLUJITORU MIHAELA OLTENITA CALARASI 13.040 099 600 Taloane gratuite
111 POPA FLOAREA CALARASI CALARASI 1.964 169 600 Taloane gratuite
112 CALDARAS DUMITRU RESITA CARAS SEVERIN 3.266 823 600 Cartoane necastigatoare
113 FIAT ANA LUNCAVITA CARAS SEVERIN 2.705 48 600 Cartoane necastigatoare
114 PISTRILA OLIVIAN ORAVITA CARAS SEVERIN 2.206 127 600 Taloane gratuite
115 GIGELEA D.M. RESITA CARAS SEVERIN 2.377 43 600 Taloane gratuite
116 OLTEAN MAGDALENA VISTEA CLUJ 2.855 802 600 Cartoane necastigatoare
117 PURCEL TEODOR SUCEAGU CLUJ 3.269 607 600 Cartoane necastigatoare
118 SHALASH ABDEL RAHMAN CLUJ NAPOCA CLUJ 12.600 831 600 Cartoane necastigatoare
119 SZILAGZI PAUL CLUJ NAPOCA CLUJ 2.214 34 600 Taloane gratuite
120 SZABO CSABA APAHIDA CLUJ 13.278 43 600 Taloane gratuite
121 CIOCAN DORICA VALU TRAIAN CONSTANTA 12.430 438 600 Cartoane necastigatoare
122 CRETU DIDINA CONSTANTA CONSTANTA 12.426 712 600 Cartoane necastigatoare
123 PRISACA CLAUDIA MARINELA CONSTANTA CONSTANTA 3.055 1077 600 Cartoane necastigatoare
124 BALAN VALERICA CONSTANTA CONSTANTA 12.428 823 600 Cartoane necastigatoare
125 DASCALU DANIEL CONSTANTA CONSTANTA 2.525 931 600 Cartoane necastigatoare
126 CRACIUN NICOLAE LIMANU CONSTANTA 13.071 002 600 Taloane gratuite
127 UNUGUREANU IULICA CONSTANTA CONSTANTA 2.001 144 600 Taloane gratuite
128 VRASTI FLORICA CONSTANTA CONSTANTA 1.999 91 600 Taloane gratuite
129 STAN MARIA CONSTANTA CONSTANTA 2.000 143 600 Taloane gratuite
130 DERMENGHI RUXANDA CARMEN MANGALIA CONSTANTA – ONLINE 12.158 301 600 Cartoane necastigatoare
131 MATE ISTVAN SG GHEORGHE COVASNA 2.361 151 600 Cartoane necastigatoare
132 CALUGARESCU ADRIAN HAGHIG COVASNA 12.957 139 600 Taloane gratuite
133 CICEU LIVIU CLAUDIU SF GHEORGHE COVASNA 13.000 125 600 Taloane gratuite
134 CHIRCULESCU MIHAIL TRAIAN COVASNA COVASNA ONLINE 12.889 045 600 Taloane gratuite
135 BUNOIU MIHAI TARGOVISTE DAMBOVITA 1.794 532 600 Cartoane necastigatoare
136 TILICA SORIN SOTANGA DAMBOVITA 12.312 908 600 Cartoane necastigatoare
137 COSTACHE ADRIAN BUTIMANU DAMBOVITA 1.395 140 600 Cartoane necastigatoare
138 TIRZIMAN MARIUS LUDESTI DAMBOVITA 12.307 803 600 Cartoane necastigatoare
139 NICOLAE IULIAN RACIU DAMBOVITA 1.402 931 600 Cartoane necastigatoare
140 MARIN IONELIA TITU DAMBOVITA 12.991 151 600 Taloane gratuite
141 BADEA NICOLETA TARGOVISTE DAMBOVITA 12.998 144 600 Taloane gratuite
142 COSTOIU VASILICA TARGOVISTE DAMBOVITA 1.952 56 600 Taloane gratuite
143 DUMITRACHE EDUARD BUTIMANU DAMBOVITA 2.108 172 600 Taloane gratuite
144 GALICEANU MARIN CRAIOVA DOLJ 2.591 1039 600 Cartoane necastigatoare
145 GIUROIU EMILIA TANTA BUSU DOLJ 12.371 696 600 Cartoane necastigatoare
146 OLINGHERU ION FILIASI DOLJ 1.349 729 600 Cartoane necastigatoare
147 CIUCULESCU LUMINITA CRAIOVA DOLJ 1.708 645 600 Cartoane necastigatoare
148 SIRBU DUMITRU FILIASI DOLJ 13.033 044 600 Taloane gratuite
149 MARIN CRISTIAN CRAIOVA DOLJ 1.967 036 600 Taloane gratuite
150 NITU ANCA MARIA CRAIOVA DOLJ 1.979 010 600 Taloane gratuite
151 RADUT MIHAILA CATALIN CRAIOVA DOLJ ONLINE 1.631 629 600 Cartoane necastigatoare
152 IORDACHE GHEORGHE GALATI GALATI 3.070 195 600 Cartoane necastigatoare
153 IONITA TRANDAFIRA GALATI GALATI 3.066 282 600 Cartoane necastigatoare
154 CONDRACHE CONSTANTINA GALATI GALATI 1.190 851 600 Cartoane necastigatoare
155 NICHITA ION GALATI GALATI 13.094 142 600 Taloane gratuite
156 BABAN VIORICA GALATI GALATI 2.033 077 600 Taloane gratuite
157 RADUCAN VASILE GALATI GALATI 1.350 172 600 Taloane gratuite
158 PALADE SEVASTITA VALEA MARULUI GALATI 2.036 56 600 Taloane gratuite
159 MIHALUTA DANIEL GALATI GALATI 13.084 146 600 Taloane gratuite
160 MOINEAGU STEFAN GALATI GALATI 2.039 097 600 Taloane gratuite
161 SCHIOPU MARIUS MIHAIL GALATI GALATI ONLINE 1.984 176 600 Taloane gratuite
162 CIOROACA GEORGE PLOTZ GERMANIA – ONLINE 12.889 75 600 Taloane gratuite
163 COSTEA SANDU GHIONEA GIURGIU 1.128 615 600 Cartoane necastigatoare
164 URUCU CRISTIAN MAZU GIURGIU 13.183 159 600 Taloane gratuite
165 TAGA GHEORGHE GIURGIU GIURGIU 2.049 132 600 Taloane gratuite
166 RACOVEANU GINA GRETI TARGU JIU GORJ 1.306 982 600 Cartoane necastigatoare
167 MARIN MIRABELA TARGU JIU GORJ 3.136 332 600 Cartoane necastigatoare
