Lista castigatori Super Bingo Metropolis din 28 septembrie 2014

Pentru revendicarea premiilor trebuie sa sunati la 021.9594
Partida de Bingo din 28  septembrie 2014 portocalii, albastre si cartoane aniversare aurii

60 – 48 – 80 – 89 – 69 – 33 – 55 – 71 – 79 – 37 – 90 – 9 – 81 – 86 – 77 – 8 – 42 – 39 – 25 – LINIE Cartoanele 167 si 175  Super LINIE:    16422
19 – 28 – 70 – 31 – 65 – 57 – 82 – 17 – 54 – 5 – 22 – 51 – 7 – 66 – 88 – 72 – 83 – 21 – 76 – 50 – 12 – 53 – 41 – 64 – 75 – 63 – 85 – 73 – 2 – 43 – 34 – 49 – 18 – 59 – 20 – 13 – 78 – 52 – 14 – 4 – BINGO Cartonul: 1008  Super BINGO 16498
Castigatori taloane
I BUCURESTI 16.958 073 500 Taloane gratuite
187 MANUTA TANASE BUCURESTI BUCURESTI 23.162 156 500 Taloane gratuite
188 PAULESCU MIRCEA SECT 3 BUCURESTI 23.162 019 500 Taloane gratuite
189 CRISTEA DANIELA FLORINA SECTOR 4 BUCURESTI 16.617 9 500 Taloane gratuite
190 STEFANESCU CONSTANTIN SECTOR 6 BUCURESTI 23.171 136 500 Taloane gratuite
191 DURNEA IONEL SECTOR 5 BUCURESTI 16.897 93 500 Taloane gratuite
192 BAICU BENONE BUCURESTI BUCURESTI 16.953 69 500 Taloane gratuite
193 CAZACU GHEORGHE SECTOR 3 BUCURESTI 23.139 54 500 Taloane gratuite
194 PERSOIU VIOLETA SECTOR 2 BUCURESTI 16.742 97 500 Taloane gratuite
195 CREMANARU CRISTIAN BUCURESTI BUCURESTI 16.953 42 500 Taloane gratuite
196 CHENIC MARIA BUCURESTI BUCURESTI 16.627 132 500 Taloane gratuite
197 BADIC ATENA SECTOR 5 BUCURESTI 16.607 87 500 Taloane gratuite
198 OANCEA MARIETA BUCURESTI BUCURESTI 16.643 118 500 Taloane gratuite
199 SANDOR CRISTINA SECTOR 5 BUCURESTI 23.122 103 500 Taloane gratuite
200 VIDOE LUMI BUCURESTI BUCURESTI 16.595 107 500 Taloane gratuite
201 BALMUS EMIL BUCURESTI BUCURESTI ONLINE 1.017 045 500 Taloane gratuite
202 ZAHARIA TEODOR BUZAU BUZAU 22.744 664 500 Cartoane necastigatoare
203 SIMION LIVIA COSTESTI BUZAU 15.983 710 500 Cartoane necastigatoare
204 NASTASOIU ADRIANA RM SARAT BUZAU 15.976 400 500 Cartoane necastigatoare
205 NITA NICULINA BUZAU BUZAU 1.065 088 500 Taloane gratuite
206 MANEA DUMITRU BUZAU BUZAU 1.067 017 500 Taloane gratuite
207 IANCU MARIA UNGURIU BUZAU 1.065 092 500 Taloane gratuite
208 DIMACHE DOREL BUZAU BUZAU 1.066 024 500 Taloane gratuite
209 BRESLU MARILENA BUZAU BUZAU 22.743 207 500 Cartoane necastigatoare
210 DIMACHE DOREL BUZAU BUZAU 16.452 006 500 Taloane gratuite
211 MUTU IULIANA RUBLA BUZAU 16.459 121 500 Taloane gratuite
212 CRUSBARU ION BUZAU BUZAU 23.042 128 500 Taloane gratuite
213 DIMACHE DOREL BUZAU BUZAU 16.452 007 500 Taloane gratuite
214 IVAN CONSTANTIN CALARASI CALARASI 15.971 499 500 Cartoane necastigatoare
215 VALEANU ELENA CALARASI 15.970 382 500 Cartoane necastigatoare
216 FILIP MARIA BORCEA CALARASI 1.091 024 500 Taloane gratuite
217 STOICESCU SOFICA PERISORU CALARASI 1.091 128 500 Taloane gratuite
218 RADUCAN C-TINA OLTENITA CALARASI 16.651 136 500 Taloane gratuite
219 ANDREI ION OLTENITA CALARASI 23.037 041 500 Taloane gratuite
220 SOLOMON ELENA OLTENITA CALARASI 23.037 076 500 Taloane gratuite
221 VOICU GEORGE MUGUREL MITRENI CALARASI ONLINE 22.985 50 500 Taloane gratuite
222 RADU GABI ANDREI RESITA CARAS SEVERIN 16.276 72 500 Cartoane necastigatoare
223 MEZIN EUGEN RESITA CARAS SEVERIN 1.338 170 500 Taloane gratuite
224 ROSU IONEL RESITA CARAS SEVERIN 1.124 074 500 Taloane gratuite
225 NEGREA MARIANA BOCSA CARAS SEVERIN 22.825 618 500 Cartoane necastigatoare
226 MODALCA GEORGE RESITA CARAS SEVERIN 16.818 057 500 Taloane gratuite
227 ADRAGAI VASILE ANINA CARAS SEVERIN 23.238 176 500 Taloane gratuite
228 COROS CORNELIA FLORESTI CLUJ 16.297 21 500 Cartoane necastigatoare
229 NISTOR ADELA NEGRENU CLUJ 1.145 180 500 Taloane gratuite
230 FERENY ALEXANDRU CHINTENI CLUJ 1.143 85 500 Taloane gratuite
231 FECHETE ELENA CLUJ NAPOCA CLUJ 1.146 156 500 Taloane gratuite
232 CHIRA MIHAI CLUJ NAPOCA CLUJ 16.291 834 500 Cartoane necastigatoare
233 TEREC CALIN CLUJ NAPOCA CLUJ 16.294 1069 500 Cartoane necastigatoare
234 BULANCEA VIORICA CLUJ NAPOCA CLUJ 1.315 091 500 Taloane gratuite
235 NEGREN JOHN TURDA CLUJ 16.913 100 500 Taloane gratuite
236 BUCUR LIDIA CORPAZDA CLUJ 16.805 108 500 Taloane gratuite
237 SABO SANDA ICLUZEL CLUJ 16.809 012 500 Taloane gratuite
238 RAD ELISABETA CAMPIA TURZII CLUJ 16.808 155 500 Taloane gratuite
239 BOGONOS IOAN DEJ CLUJ 16.292 1045 500 Cartoane necastigatoare
240 RATIU ALINA MIHAELA CLUJ NAPOCA CLUJ ONLINE 1.005 152 500 Taloane gratuite
241 STANCIU RADU FLORINEL FLORESTI CLUJ ONLINE 22.623 1069 500 Cartoane necastigatoare
242 PUICA MARIUS CLUJ NAPOCA CLUJ ONLINE 16.352 376 500 Cartoane necastigatoare
243 URSU TUDORA CONSTANTA CONSTANTA 1.139 157 500 Taloane gratuite
244 POP SPAN PETRU CONSTANTA CONSTANTA 22.728 751 500 Cartoane necastigatoare
245 DRAGOMIR ALEXANDRU TECHIRGHIOL CONSTANTA 15.950 263 500 Cartoane necastigatoare
246 MADULARESCU ROMICA ADAMCLISI CONSTANTA 1.135 118 500 Taloane gratuite
247 PIRLITU ILEANA CONSTANTA CONSTANTA 1.130 25 500 Taloane gratuite
248 LECUSESCU IONUT CONSTANTA CONSTANTA 1.139 71 500 Taloane gratuite
249 FUGARU MARIA CONSTANTA CONSTANTA 1.134 172 500 Taloane gratuite
250 LAZAROIU MARIA NAVODARI CONSTANTA 22.722 587 500 Cartoane necastigatoare
251 POPA AUREL AGIGEA CONSTANTA 22.732 157 500 Cartoane necastigatoare
252 PANAIT MARIA CONSTANTA CONSTANTA 16.436 74 500 Taloane gratuite
253 ANDREI MARIAN CONSTANTA CONSTANTA 16.601 135 500 Taloane gratuite
254 SFOTCA GHERGHINA AMZACEA CONSTANTA 16.439 155 500 Taloane gratuite
255 VATASELU IOANA MANGALIA CONSTANTA 23.023 153 500 Taloane gratuite
256 SOBARU MANDITA CONSTANTA CONSTANTA 16.441 068 500 Taloane gratuite
257 RUSU PARASCHIVA CHILIENI COVASNA 15.998 522 500 Cartoane necastigatoare
258 MIBOI VICTOR SF GHEORGHE COVASNA 22.802 252 500 Cartoane necastigatoare
259 LAZAR OCTAVIAN COVASNA 1.113 155 500 Taloane gratuite
260 GHEORGHE ZOICA TARTASESTI DAMBOVITA 1.398 158 500 Taloane gratuite
261 MUNTEANU VALERICA DOICESTI DAMBOVITA 16.106 313 500 Cartoane necastigatoare
262 STOICA VIOREL CORBII MARI DAMBOVITA 22.923 883 500 Cartoane necastigatoare
263 GARCIA JUAN JOSE V. PANDELE DAMBOVITA 16.103 892 500 Cartoane necastigatoare
264 OLTENU LOREDANA V.PANDELE DAMBOVITA 1.241 027 500 Taloane gratuite
265 KOVACS CIPRIAN DOICESTI DAMBOVITA 1.099 009 500 Taloane gratuite
266 PRICOAPSA STEFAN GAESTI DAMBOVITA 1.096 083 500 Taloane gratuite
267 PANA GHEORGHE PICIOR MUNTE DAMBOVITA 22.691 946 500 Cartoane necastigatoare
268 STOIAN GEORGETA TARGOVISTE DAMBOVITA 16.571 111 500 Taloane gratuite
269 STEFAN CORINA TITU DAMBOVITA 23.098 166 500 Taloane gratuite
270 CIOLACU LUCIAN TITU DAMBOVITA 23.097 025 500 Taloane gratuite
271 NICU ION ROBERT CRAIOVA DOLJ 1.389 054 500 Taloane gratuite
272 FLORIN URSU BECHET DOLJ 16.088 140 500 Cartoane necastigatoare
273 SABIE MIRELA DOLJ 16.099 546 500 Cartoane necastigatoare
274 NEGUT FLOREA CRAIOVA DOLJ 1.123 060 500 Taloane gratuite
275 SAVU LIDIA CRAIOVA DOLJ 1.118 115 500 Taloane gratuite
276 TOMA CLAUDIU CRAIOVA DOLJ 16.550 100 500 Taloane gratuite
277 VIRLAN AURELIAN BRADESTI DOLJ 16.554 010 500 Taloane gratuite
278 PANDURU ILIANA ORSOVA DOLJ 16.557 049 500 Taloane gratuite
279 CONSTANTINESCU SIMONA CRAIOVA DOLJ 16.554 025 500 Taloane gratuite
280 PREDA CONSTANTA CRAIOVA DOLJ ONLINE 22.987 063 500 Taloane gratuite
281 NASTASE IOANA PECHEA GALATI 1.189 100 500 Taloane gratuite
282 MOLDOVAN NICOLAE GALATI GALATI 15.935 197 500 Cartoane necastigatoare
283 CONDRACHE GEORGEL MATCA GALATI 22.720 1010 500 Cartoane necastigatoare
284 IONITA PAUL GALATI GALATI 15.931 663 500 Cartoane necastigatoare
285 ACHIREI MIHAI GALATI GALATI 15.943 334 500 Cartoane necastigatoare
286 VERMAN IORGU GALATI GALATI 1.183 167 500 Taloane gratuite
287 DUDNIC IULIAN GALATI GALATI 1.187 025 500 Taloane gratuite
288 VARLAN SANDU GALATI GALATI 1.191 092 500 Taloane gratuite
289 HUSEIN MOH’D GALATI GALATI 1.182 100 500 Taloane gratuite
290 TOADER SOFIA GALATI GALATI 16.418 097 500 Taloane gratuite
291 PETRE LENUTA GALATI GALATI 16.408 103 500 Taloane gratuite
292 COSTEA GHEORGHE GALATI GALATI 16.423 157 500 Taloane gratuite
293 BROSTIC ANETA GALATI GALATI 23.018 119 500 Taloane gratuite
294 GAVRILA IONEL GIURGIU GIURGIU 1.232 049 500 Taloane gratuite
295 PANA SIMONA GIURGIU GIURGIU 22.774 052 500 Cartoane necastigatoare
296 GHEORGHE TUDOR MIRSA GIURGIU 16.404 077 500 Taloane gratuite
297 GOCIU GHE. FLORIN TG JIU GORJ 1.161 129 500 Taloane gratuite
298 TUGUI FLORICA MOTRU GORJ 1.160 077 500 Taloane gratuite
299 CALIN VASILICA SAULESTI GORJ 1.159 151 500 Taloane gratuite
300 DRAGANESCU DANIELA TARGU JIU GORJ 22.673 502 500 Cartoane necastigatoare
301 ISTRATE COSMIN TARGU JIU GORJ 22.670 593 500 Cartoane necastigatoare
302 GHEORGHE TRAIAN TARGU JIU GORJ 22.671 251 500 Cartoane necastigatoare
303 MERFU AUREL GORJ 16.888 100 500 Taloane gratuite
304 MAXIINESE CATALIN TG JIU GORJ 16.536 063 500 Taloane gratuite
305 MOLETE MARITA PADES GORJ 16.533 108 500 Taloane gratuite
306 BOTEZATU ANISOARA TOPLITA HARGHITA 1.360 059 500 Taloane gratuite
307 RESZEGH LADISLAU MIHAILENI HARGHITA 16.135 198 500 Cartoane necastigatoare
308 MIKLOS ESZTER ZETEA HARGHITA 16.681 002 500 Taloane gratuite
309 ZILAHI OLGA PETROSANI HUNEDOARA 1.173 071 500 Taloane gratuite
310 URSACHI MARIA DEVA HUNEDOARA 1.340 058 500 Taloane gratuite
311 CIOBANU GHEORGHE DEVA HUNEDOARA 22.845 711 500 Cartoane necastigatoare
312 MOCANU LUPENI HUNEDOARA 16.304 396 500 Cartoane necastigatoare
313 DARLACI DESIDERIU LUPENI HUNEDOARA 1.171 153 500 Taloane gratuite
314 SUDITU MARIANA PETROSANI HUNEDOARA 16.302 999 500 Cartoane necastigatoare
315 RUSU DORINA PETROSANI HUNEDOARA 16.302 378 500 Cartoane necastigatoare
316 SINTAMAREANU MINODORA DEVA HUNEDOARA 1.172 025 500 Taloane gratuite
317 MUSCA BOGDAN HUNEDOARA HUNEDOARA 22.840 628 500 Cartoane necastigatoare
318 VLADESCU GEORGIANA DEVA HUNEDOARA 16.366 153 500 Taloane gratuite
319 CUJBA MIHUTA DEVA HUNEDOARA 16.793 095 500 Taloane gratuite
320 LUPULESCU AUREL HUNEDOARA HUNEDOARA 23.220 093 500 Taloane gratuite
321 SILVESAN IOAN DEVA HUNEDOARA 16.802 178 500 Taloane gratuite
322 PANCULESCU TRAIAN SLOBOZIA IALOMITA 1.261 048 500 Taloane gratuite
323 PREDA ION STEJARU IALOMITA 1.259 130 500 Taloane gratuite
324 NITA MARIA SCINTEIA IALOMITA 22.706 517 500 Cartoane necastigatoare
325 TUDOR DUMITRU FETESTI IALOMITA 22.707 690 500 Cartoane necastigatoare
326 VLASE PETRE SLOBOZIA IALOMITA 16.402 047 500 Taloane gratuite
327 ION MIHAELA SLOBOZIA IALOMITA 16.397 11 500 Taloane gratuite
328 GOLDAN VALENTINA HOLBOCA IASI 1.155 118 500 Taloane gratuite
329 PADURARU MIHAELA IASI IASI 1.153 109 500 Taloane gratuite
330 GREROSU DANA IASI IASI 16.193 328 500 Cartoane necastigatoare
331 PASTUHOV ION IASI IASI 1.212 047 500 Taloane gratuite
332 ABABEI VLAD HLINCEA IASI 1.155 125 500 Taloane gratuite
333 STAVARACHI ARVINTE TOMESTI IASI 1.154 036 500 Taloane gratuite
334 COROBLEA DANIEL SCHITU-DUCA IASI 22.878 424 500 Cartoane necastigatoare
335 FLORELA SORIN IASI IASI 16.967 043 500 Taloane gratuite
336 BANDAC ADRIAN IASI IASI 16.710 101 500 Taloane gratuite
337 SIMIUC MARIUS IASI IASI 23.313 98 500 Taloane gratuite
338 BARBIERU GEROGIANA IASI IASI 23.306 175 500 Taloane gratuite
339 CARCIU NICOLAE TUNARI ILFOV 1.102 075 500 Taloane gratuite
340 BANU IONEL TUNARI ILFOV 15.893 831 500 Cartoane necastigatoare
341 LITA DUMITRU BUFTEA ILFOV 1.050 112 500 Taloane gratuite
342 KADOI ALEXANDRU ILFOV 23.118 68 500 Taloane gratuite
343 ESANU FILICA OTOPENI ILFOV 16.654 149 500 Taloane gratuite
344 SILVIAN CLAUDIA ILFOV 16.650 147 500 Taloane gratuite
345 NITA MARIN GRUIU ILFOV 15.909 869 500 Cartoane necastigatoare
346 MOLDOVEANU MARGARETA CLINCENI ILFOV ONLINE 15.833 817 500 Cartoane necastigatoare
347 BUDURCA VASILE DANIEL TIVOLI ITALIA ONLINE 1.016 152 500 Taloane gratuite
348 VIZIRU IOANA ALEXANDRA LECCE ITALIA ONLINE 22.621 373 500 Cartoane necastigatoare
349 NAFORNITA COSTEL IULIAN IMOLA ITALIA ONLINE 15.837 718 500 Cartoane necastigatoare
350 TOMOIAGA MIHAI BOGDAN TRENTO FONDO ITALIA ONLINE 23.355 20 500 Taloane gratuite
351 GALL GYONGHI BAIA MARE MARAMURES 1.413 082 500 Taloane gratuite
352 POP ILEANA BARSANA MARAMURES 16.280 782 500 Cartoane necastigatoare
353 DUMITRAS DAN GARDANI MARAMURES 16.288 129 500 Cartoane necastigatoare
354 RUS LOAN SEINI MARAMURES 1.210 056 500 Taloane gratuite
355 ANDREICA ION VALU DE SUS MARAMURES 1.204 089 500 Taloane gratuite
356 CIOBANU STELIAN BAIA MARE MARAMURES 23.218 173 500 Taloane gratuite
357 TARTA TEREZIA BAIA MARE MARAMURES 23.216 33 500 Taloane gratuite
358 SIMON GHEORGHE BAIA MARE MARAMURES 23.217 23 500 Taloane gratuite
359 GHERMAN ADALBERT ADRIAN SIGHETU MARMATIEI MARAMURES ONLINE 1.005 150 500 Taloane gratuite
360 TAICAIS ADRIAN MIHAI MEHEDINTI 1.076 010 500 Taloane gratuite
361 DUMITRU NICUSOR BALACITA MEHEDINTI 1.195 159 500 Taloane gratuite
362 DIDILA VASILE DR TR SEVERIN MEHEDINTI 16.068 564 500 Cartoane necastigatoare
363 CIOBANU ION IZMISA MEHEDINTI 1.193 151 500 Taloane gratuite
364 NEGULESCU CONSTANTIN ORSOVA MEHEDINTI 22.668 593 500 Cartoane necastigatoare
365 RADUT NICOLAE DR TR SEVERIN MEHEDINTI 16.527 123 500 Taloane gratuite
366 VAC NICOLAIE BERZESCA MEHEDINTI 23.076 4 500 Taloane gratuite
367 PASCU VALER SANPAUL MURES 1.179 068 500 Taloane gratuite
368 PAIZS ROZALIA TG MURES MURES 1.180 093 500 Taloane gratuite
369 RATIU VASILE SIGHISOARA MURES 22.899 454 500 Cartoane necastigatoare
370 BALAZS LENRE NADES MURES 1.181 045 500 Taloane gratuite
371 COSTEA VASILE ADRIAN MURES 22.897 408 500 Cartoane necastigatoare
372 ONISIO RADU TIRNAVENI MURES 16.182 1074 500 Cartoane necastigatoare
373 CHERTES ALEXANDRU TG MURES MURES 23.247 152 500 Taloane gratuite
374 HANDOCA CRISTIAN LUDUS MURES 23.252 106 500 Taloane gratuite
375 RATIU AURORA TG MURES MURES 23.248 26 500 Taloane gratuite
376 BONZAR AUREL MIHAEL BUTNARESTI NEAMT 1.215 033 500 Taloane gratuite
377 SBANCA VIAN DREPTU NEAMT 16.178 972 500 Cartoane necastigatoare
378 LUCA MIHAI DUMBRAVA ROSU NEAMT 16.316 587 500 Cartoane necastigatoare
379 GHERGUT IOSIF GHERAESTI NEAMT 16.170 245 500 Cartoane necastigatoare
380 DAIA IOAN NEAMT 1.212 140 500 Taloane gratuite
381 LUPU ARITON NEAMT 16.713 124 500 Taloane gratuite
382 AMARIEI VASILE PIATRA NEAMT NEAMT 23.280 110 500 Taloane gratuite
383 TREPADUS ANDREI SILVIU PODOLENI NEAMT 16.719 141 500 Taloane gratuite
384 OPREA GHEORGHE POTCOAVA OLT 1.392 037 500 Taloane gratuite
385 GRIGORE TUDOR BALTANI OLT 1.221 160 500 Taloane gratuite
386 BISCOVEANU GHEORGHITA SLATINA OLT 1.393 139 500 Taloane gratuite
387 MATEI DUMITRU SLATINA OLT 22.664 749 500 Cartoane necastigatoare
388 NEGRILA GHEORGHE BALS OLT 22.665 725 500 Cartoane necastigatoare
389 CANZOU ANA MARIA BOBICESTI OLT 16.524 079 500 Taloane gratuite
390 MONE SEVERUS IONEL SLATINA OLT 16.518 166 500 Taloane gratuite
391 TANASE CRISTINA PRAHOVA 22.632 233 500 Cartoane necastigatoare
392 POPESCU SILVIA PLOIESTI PRAHOVA 22.636 114 500 Cartoane necastigatoare
393 NICOLAE ELENA BLEJOI PRAHOVA 1.239 138 500 Taloane gratuite
394 MOISE DANIEL PLOIESTI PRAHOVA 1.237 24 500 Taloane gratuite
395 NEGREA ION COLCEAG PRAHOVA 1.395 163 500 Taloane gratuite
396 STOICA MARICICA PLOIESTI PRAHOVA 1.235 11 500 Taloane gratuite
397 DUMITRU GHEORGHE PLOIESTI PRAHOVA 16.053 311 500 Cartoane necastigatoare
398 VLASCEANU IOSIF SINAIA PRAHOVA 1.233 002 500 Taloane gratuite
399 KOPPENSTEINER MONICA PLOIESTI PRAHOVA 22.633 126 500 Cartoane necastigatoare
400 IRIMIA FLORIN BREAZA PRAHOVA 16.502 155 500 Taloane gratuite
401 STEFAN MARIA PLOIESTI PRAHOVA 16.499 65 500 Taloane gratuite
402 MARIN LIVIA GABRIELA PLOIESTI PRAHOVA 23.059 52 500 Taloane gratuite
403 STANCIU PAUL TEODOR CEPTURA PRAHOVA 23.065 65 500 Taloane gratuite
404 PANDELE MARIA ROMANESTI PRAHOVA 16.502 124 500 Taloane gratuite
405 ZORCA ELENA PLOIESTI PRAHOVA 16.378 033 500 Taloane gratuite
406 COLOMAN MARIAN POPENI SALAJ 1.224 103 500 Taloane gratuite
407 CORMOS LIVIU ZALAU SALAJ 23.209 144 500 Taloane gratuite
408 VIDA MARIA NEGRESTI OAS SATU MARE 1.252 126 500 Taloane gratuite
409 HOTCOS MONICA GHERTA SATU MARE 1.253 162 500 Taloane gratuite
410 OSAN CONSTANTIN SATU MARE SATU MARE 15.811 68 500 Cartoane necastigatoare
411 RUS MIHAI SATU MARE SATU MARE 16.341 649 500 Cartoane necastigatoare
412 SZILAGYI JANETA MEDIAS SATU MARE 16.368 092 500 Taloane gratuite
413 MORAR VALERIA POMI SATU MARE 23.323 60 500 Taloane gratuite
414 ONOFIE ELENA SALISTE SIBIU 1.268 51 500 Taloane gratuite
415 COLCERIU NIC CIRTITA SIBIU 1.267 67 500 Taloane gratuite
416 NEMES ANDREEA SIBIU SIBIU 1.341 40 500 Taloane gratuite
417 GOARNA VASILEA MEDIAS SIBIU 16.239 108 500 Cartoane necastigatoare
418 POPA ISAIA ADRIAN BRADU SIBIU 16.240 339 500 Cartoane necastigatoare
419 COZMA LILIANA MARSA SIBIU 22.805 373 500 Cartoane necastigatoare
420 GROZA CONSTANTIN SIBIU SIBIU 23.352 001 500 Taloane gratuite
421 MARES PETRU SIBIU SIBIU 16.767 092 500 Taloane gratuite
422 MATES PETRU SIBIU SIBIU 16.767 092 500 Taloane gratuite
423 GHIMB STEFAN SIBIU SIBIU 23.262 113 500 Taloane gratuite
424 POPA ADRIAN MADRID SPANIA ONLINE 1.007 075 500 Taloane gratuite
425 MITRAN IULICA IONICA MADRID SPANIA ONLINE 1.015 015 500 Taloane gratuite
426 PACHITARIU LUCIAN DAN SUCEAVA SUCEAVA 1.229 8 500 Taloane gratuite
427 ACATRINEI GHEORGHE MOVILENI SUCEAVA 1.410 13 500 Taloane gratuite
428 CAZACU AUREL SUCEAVA SUCEAVA 1.226 49 500 Taloane gratuite
429 DULGHERIU MARIAN VADU MOLDOVEI SUCEAVA 16.319 470 500 Cartoane necastigatoare
430 IRIMIA AGLAIA SUCEAVA SUCEAVA 16.165 674 500 Cartoane necastigatoare
431 BELIOAE DUMITRU SUCEAVA SUCEAVA 16.164 530 500 Cartoane necastigatoare
432 COJOCARIU AUREL FALTICENI SUCEAVA 22.896 837 500 Cartoane necastigatoare
433 BIRGOVAN IULIANA SUCEAVA SUCEAVA 16.722 132 500 Taloane gratuite
434 GOGONEL MARIA HORODNICENI SUCEAVA 16.877 132 500 Taloane gratuite
435 IFTIMOVICI DOINA SUCEAVA SUCEAVA 23.296 005 500 Taloane gratuite
436 ZEPCIUC CRISTINA ELENA RADAUTI SUCEAVA ONLINE 1.007 039 500 Taloane gratuite
437 SOPON VASILE BOGDANESTI SUV 1.226 26 500 Taloane gratuite
438 LAZAR ALEXANDRU FRUMOASA TELEORMAN 1.263 77 500 Taloane gratuite
439 PANDURU IOANA ALEXANDRIA TELEORMAN 1.265 52 500 Taloane gratuite
440 TURNEA MARIA DRAGANESTI TELEORMAN 16.029 708 500 Cartoane necastigatoare
441 BANDULEA GHEORGHE NANOG TELEORMAN 16.487 003 500 Taloane gratuite
442 PARPALA DUMITRU NEGRENI TELEORMAN 16.491 018 500 Taloane gratuite
443 CODREA MARIA GIROC TIMIS 1.284 30 500 Taloane gratuite
444 POPESCU MARIA TIMISOARA TIMIS 1.289 114 500 Taloane gratuite
445 RADU MARIANA AURORA TIMISOARA TIMIS 1.285 27 500 Taloane gratuite
446 FULOP ANA MOSNITA TIMIS 1.353 155 500 Taloane gratuite
447 ROSSI FLOAREA TIMISOARA TIMIS 15.815 325 500 Cartoane necastigatoare
448 MARIA VIOLETA TIMISOARA TIMIS 16.225 728 500 Cartoane necastigatoare
449 TRANDAFIR CIPRIAN MARIUS TIMISOARA TIMIS 16.224 635 500 Cartoane necastigatoare
450 CRACIUN MIRCIA TIMISOARA TIMIS 16.219 911 500 Cartoane necastigatoare
451 BERNEANTU ANA GOVOJDIA TIMIS 1.290 135 500 Taloane gratuite
452 MILOS ELENA TIMISOARA TIMIS 23.191 104 500 Taloane gratuite
453 BRICIU LENUTA TIMIS 16.926 96 500 Taloane gratuite
454 ARMENE CLAUDIU LUGOJ TIMIS 23.191 020 500 Taloane gratuite
455 DRAGHICI MARICICA TIMISOARA TIMIS 23.195 097 500 Taloane gratuite
456 BOLDOR LIVIU TIMISOARA TIMIS 23.190 126 500 Taloane gratuite
457 PURDESCU AMALIA CARMEN TIMISOARA TIMIS ONLINE 16.984 025 500 Taloane gratuite
458 BOGARCIUC VALERIU M KOGALNICEANU TULCEA 1.277 080 500 Taloane gratuite
459 ROMONESCU VALERIU TULCEA TULCEA 22.768 667 500 Cartoane necastigatoare
460 BUDULEANU IOANA MACIN TULCEA 1.280 178 500 Taloane gratuite
461 ONU DUMITRU TULCEA TULCEA 15.913 447 500 Cartoane necastigatoare
462 BUSI ATEMPMB TULCEA TULCEA 16.393 67 500 Taloane gratuite
463 MANTA ELENA TULCEA TULCEA 23.165 045 500 Taloane gratuite
464 CIOBOATA ELENA FRINCESTI VALCEA 1.292 111 500 Taloane gratuite
465 VILCU GHEORGHE RM VALCEA VALCEA 1.349 043 500 Taloane gratuite
466 ROSU ELENA GOVORA VALCEA 1.292 062 500 Taloane gratuite
467 BIOTA MARIA RM VALCEA VALCEA 22.760 304 500 Cartoane necastigatoare
468 PAVEL MARIUS COSTESTI VALCEA 16.091 819 500 Cartoane necastigatoare
469 POPESCU MARIA RM VALCEA VALCEA 16.021 834 500 Cartoane necastigatoare
470 FLORESCU ELENA RAMNICU VALCEA VALCEA 22.759 984 500 Cartoane necastigatoare
471 POPESCU MARIN VALCEA 16.523 081 500 Taloane gratuite
472 PURZA VIOREL RM VALCEA VALCEA 23.147 130 500 Taloane gratuite
473 NICUT GHEORGHE MULREASCA VALCEA 16.486 072 500 Taloane gratuite
474 RADULESCU ERIZA CRISTINA RAMNICU VALCEA VALCEA 16.477 006 500 Taloane gratuite
475 OPREA AURICA BARLAD VASLUI 1.421 075 500 Taloane gratuite
476 CIOBANU COSTICA VASLUI VASLUI 22.877 455 500 Cartoane necastigatoare
477 CIULEI FLOREDANA VASLUI VASLUI 1.366 023 500 Taloane gratuite
478 ENACHE IOANA BIRLAD VASLUI 22.875 333 500 Cartoane necastigatoare
479 CARP DANUT PUNGESTI VASLUI 16.734 92 500 Taloane gratuite
480 GRAMA ION GOLOGANU VRANCEA 22.867 931 500 Cartoane necastigatoare
481 SANDU NICULINA FOCSANI VRANCEA 16.149 358 500 Cartoane necastigatoare
482 BURLOI MIHAELA FOCSANI VRANCEA 16.154 520 500 Cartoane necastigatoare
483 NASTASE CORNELIA VIDRA VRANCEA 1.357 148 500 Taloane gratuite
484 IFTIMIE GHEORGHITA FOCSANI VRANCEA 1.275 171 500 Taloane gratuite
485 DAVIDOIU GIORGICA FOCSANI VRANCEA 22.866 688 500 Cartoane necastigatoare
486 ANDREICA DOCHITA FOCSANI VRANCEA 22.993 153 500 Taloane gratuite
487 BALTARETU MARIUS FOCSANI VRANCEA 23.300 104 500 Taloane gratuite
488 TOMA ELENA ADJUD VRANCEA 23.302 141 500 Taloane gratuite
489 BUDRICA FELICIA 1.123 133 500 Taloane gratuite
490 BOC MARIA 1.086 018 500 Taloane gratuite
491 CRISTEA LILIANA 22.718 879 500 Cartoane necastigatoare
492 CIRSTOIU ANGELA 16.594 163 500 Taloane gratuite
493 MATICA VIORICA 23.242 71 500 Taloane gratuite
494 COPENI MARINICA VANATORI 23.015 74 500 Taloane gratuite
495 PALCIC SONIA 23.246 56 500 Taloane gratuite

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu