Lista castigatori Super Bingo Metropolis din 14 septembrie 2014

Pentru revendicarea premiilor trebuie sa sunati la 021.9594

Partida de Bingo din 14 septembrie 2014 portocalii si albastre
49 – 16 – 77 – 8 – 13 – 1 – 39 – 62 – 63 – 15 – 55 – 45 – 70 – 79 – 32 – 18 – 47 – 14 – Linie Cartonul 435     Super Linie    22325
25 – 26 – 44 – 31 – 27 – 21  – 89 – 84 – 28 – 86 – 58 – 4 – 19 – 36 – 87 – 60 – 57 – 42 – 69 – 12 – 23 – 10 – 64 – 76 – 43 – 85 – 90 – 3 – 80 – 73 – 82 – 48 – 40 – 22 – 11 – 37 – 34 – 59 – 38 – 88 – 46 – 35 – Bingo Cartonul 854 Super bingo  22326
Partida Speciala “5 ani de Super Bingo”din 28 septembrie:
* 500 extrageri
* 50 autoturisme
* 500.000 lei premiu de Super Bingo
Cumpara acum biletele aurii
Castigatori taloane
1 ANDRUTA IOAN ORADEA BIHOR 14.919 59 55.000 Cartoane necastigatoare
2 BODESCU EMILIA BUCURESTI BUCURESTI 14.990 951 LOGAN + 15000 Cartoane necastigatoare
3 CALIN GHEORGHITA CONSTANTA CONSTANTA 15.705 164 DUSTER Taloane gratuite
4 GRIGORESCU AUREL GH LAZAR IALOMITA 15.026 663 10.000 Cartoane necastigatoare
5 ZOLTAN IONEL MARIUS MEDIAS SIBIU 22.499 021 DUSTER Taloane gratuite
6 ZAMFIR LENUTA TRAIAN TELEORMAN 15.617 054 10.000 Taloane gratuite
7 UNIPAN JIVA PECIU NOU TIMIS 22.131 763 LOGAN + 10000 Cartoane necastigatoare
8 CRISTU MARIA TULCEA TULCEA 15.587 112 LOGAN + 10000 Taloane gratuite
9 ION EMANUEL ALBA 14.937 795 600 Cartoane necastigatoare
10 VAIDA ALIN ALBA IULIA ALBA 22.124 914 600 Cartoane necastigatoare
11 BALAN H… FAGET ALBA 15.304 003 600 Taloane gratuite
12 MURG IOAN ARAD ARAD 14.930 814 600 Cartoane necastigatoare
13 ROPAN VASILICA FELNAC ARAD 22.190 833 600 Cartoane necastigatoare
14 VICAR ADRIAN ARAD ARAD 14.927 468 600 Cartoane necastigatoare
15 MERMETEA IOAN HORIA ARAD 22.593 165 600 Taloane gratuite
16 TISEANU GABRIEL ARAD ARAD 15.318 60 600 Taloane gratuite
17 CONSTANTIN LUCRETIA VINGA ARAD 15.783 67 600 Taloane gratuite
18 MINET AUREL ARAD ARAD 22.584 125 600 Taloane gratuite
19 FLOREA MARIA MIOARA ARGES 22.089 521 600 Cartoane necastigatoare
20 URSANU ELENA VEDEA ARGES 15.202 252 600 Cartoane necastigatoare
21 CHIRITA NICOLAE CATALIN PITESTI ARGES 15.264 602 600 Cartoane necastigatoare
22 TIMZOIU ELENA RUCAR ARGES 15.204 702 600 Cartoane necastigatoare
23 STANCIU IOANA STEFAN CEL MARE ARGES 22.288 073 600 Taloane gratuite
24 CONSTANTIN ELENA LAVINIA PITESTI ARGES 15.517 121 600 Taloane gratuite
25 POPESCU DORINA ANDREEA PITESTI ARGES 15.528 143 600 Taloane gratuite
26 MOROACA ILIE CURTEA DE ARGES ARGES 22.298 131 600 Taloane gratuite
27 DOGARU GEORGETA BACAU BACAU 14.909 114 600 Cartoane necastigatoare
28 ACHIRILOAIE ADRIANA COMANESTI BACAU 22.201 208 600 Cartoane necastigatoare
29 PAVELUC MARIAN BACAU BACAU 14.910 198 600 Cartoane necastigatoare
30 VASILIU FLORIAN BUHUSI BACAU 22.205 97 600 Cartoane necastigatoare
31 SANTA MARIA BACAU BACAU 15.448 110 600 Taloane gratuite
32 GUGUIAN COSTACHE ONESTI BACAU 15.445 093 600 Taloane gratuite
33 CRISTOFOR LOREDANA TG OCNA BACAU 15.443 131 600 Taloane gratuite
34 BAICU LARISA BISTRA BIHOR 22.184 195 600 Cartoane necastigatoare
35 NOJA CAROL ORADEA BIHOR 14.917 722 600 Cartoane necastigatoare
36 PINTEA MARIANA ORADEA BIHOR 22.567 174 600 Taloane gratuite
37 TOTORAN ADRIAN SANTANDREI BIHOR 22.563 60 600 Taloane gratuite
38 HAIDU GLIGOR MARGHITA BIHOR 15.345 19 600 Taloane gratuite
39 CASAU CRAINIC RADU MIRCEA ORADEA BIHOR ONLINE 22.273 129 600 Taloane gratuite
40 ILCAS MARIA BISTRITA NASAUD 14.894 67 600 Cartoane necastigatoare
41 BABALAU IOANA GLEDIN BISTRITA NASAUD 14.899 685 600 Cartoane necastigatoare
42 MACRA PAMFIL BISTRITA BISTRITA NASAUD 15.400 078 600 Taloane gratuite
43 CIURAZ LIVIU RETEAG BISTRITA NASAUD 22.475 065 600 Taloane gratuite
44 DUMBRAVEAN SORIN BISTRITA BISTRITA NASAUD 15.405 066 600 Taloane gratuite
45 FILIPIVOCI IRINA BOTOSANI BOTOSANI 14.886 964 600 Cartoane necastigatoare
46 CLIM AUREL BOTOSANI BOTOSANI 14.887 768 600 Cartoane necastigatoare
47 SIRBU PETRONELA HILISEU HORIA BOTOSANI 15.308 076 600 Taloane gratuite
48 ZLOTARIU LILIANA BOTOSANI BOTOSANI 22.586 97 600 Taloane gratuite
49 IANCU AVRAM BRAILA BRAILA 21.980 866 600 Cartoane necastigatoare
50 TANISLAV GHEORGHITA GALBENU BRAILA 14.937 865 600 Cartoane necastigatoare
51 BURCEA MARIA BRAILA BRAILA 15.226 453 600 Cartoane necastigatoare
52 HORNEA ION BRAILA BRAILA 21.973 925 600 Cartoane necastigatoare
53 SARBU SERGIU BRAILA BRAILA 22.282 164 600 Taloane gratuite
54 BOGDAN MARIN BRAILA BRAILA 15.511 19 600 Taloane gratuite
55 CAGHEA CICI CODLEA BRASOV 14.746 243 600 Cartoane necastigatoare
56 ZAMFIR MARIANA BRASOV 15.070 1005 600 Cartoane necastigatoare
57 RATALUCA ILINCA BRASOV BRASOV 22.101 124 600 Cartoane necastigatoare
58 BUNGHEZ LUCIAN BRASOV BRASOV 22.051 608 600 Cartoane necastigatoare
59 LUPU IOAN BRASOV BRASOV 15.067 570 600 Cartoane necastigatoare
60 SERBAN LUCIAN ZARNESTI BRASOV 22.334 125 600 Taloane gratuite
61 POP IOAN BRASOV 15.472 145 600 Taloane gratuite
62 SIMIMCIUC ANDREI BRASOV BRASOV 15.478 180 600 Taloane gratuite
63 CLOPOTARU GEORGETA CODLEA BRASOV 15.480 015 600 Taloane gratuite
64 MESNITA ANDREEA ZARNESTI BRASOV ONLINE 14.758 734 600 Cartoane necastigatoare
65 DRAGAN ROXANA BUCURESTI BUCURESTI 22.009 802 600 Cartoane necastigatoare
66 BORSAN GEORGETA ELENA BUCURESTI BUCURESTI 22.023 903 600 Cartoane necastigatoare
67 CARCIUVOIANU ION BUCURESTI BUCURESTI 14.995 852 600 Cartoane necastigatoare
68 ROTARU NICOLETA BUCURESTI BUCURESTI 15.039 533 600 Cartoane necastigatoare
69 HAREZA VASILE BUCURESTI BUCURESTI 22.004 827 600 Cartoane necastigatoare
70 BAICU MARIUS BUCURESTI BUCURESTI 22.027 856 600 Cartoane necastigatoare
71 CUCONA VASILE BUCURESTI BUCURESTI 21.989 451 600 Cartoane necastigatoare
72 LAUTARU IGNAT BUCURESTI BUCURESTI 22.021 595 600 Cartoane necastigatoare
73 IONESCU MARINELA SECTOR 3 BUCURESTI 15.033 65 600 Cartoane necastigatoare
74 PANCU MILICA BUCURESTI BUCURESTI 15.041 680 600 Cartoane necastigatoare
75 IONITA FLOREA SECTOR 6 BUCURESTI 14.944 549 600 Cartoane necastigatoare
76 RADULESCU ELENA SECTOR 3 BUCURESTI 21.982 209 600 Cartoane necastigatoare
77 STANCIU CECILIA SECTOR 5 BUCURESTI 15.255 257 600 Cartoane necastigatoare
78 MIERLA ZAMFIRA BUCURESTI BUCURESTI 21.984 25 600 Cartoane necastigatoare
79 ANDREI LORENA BUCURESTI BUCURESTI 22.002 480 600 Cartoane necastigatoare
80 LANGA GHEORGHE BUCURESTI BUCURESTI 15.038 1054 600 Cartoane necastigatoare
81 IONITA GHEORGHE SECTOR 2 BUCURESTI 15.075 689 600 Cartoane necastigatoare
82 TUDOR ANA SECT 1 BUCURESTI 15.541 137 600 Taloane gratuite
83 LAZAR IOANA MIHAELA SECT 2 BUCURESTI 15.691 020 600 Taloane gratuite
84 MUNTEANU VIOLETA SECT 3 BUCURESTI 22.382 040 600 Taloane gratuite
85 TURTURILA EUGENIA BUCURESTI BUCURESTI 15.356 032 600 Taloane gratuite
86 NITU ALINA SECTOR 2 BUCURESTI 15.577 148 600 Taloane gratuite
87 BANU ASPASIA SECTOR 4 BUCURESTI 22.411 57 600 Taloane gratuite
88 DINU BUCURESTI BUCURESTI 22.407 158 600 Taloane gratuite
89 STAICULESCU LILIANA BUCURESTI BUCURESTI 22.411 14 600 Taloane gratuite
90 SANDU ION BUCURESTI BUCURESTI 22.430 169 600 Taloane gratuite
91 JIMEI GHEORGHE BUCURESTI BUCURESTI 15.634 60 600 Taloane gratuite
92 ZLOTEANU MARIOARA BUCURESTI BUCURESTI 15.611 114 600 Taloane gratuite
93 BOBARU ANGHELUTA BUCURESTI BUCURESTI 15.633 113 600 Taloane gratuite
94 CIOCODEILA MARIANA SECTOR 2 BUCURESTI 22.350 22 600 Taloane gratuite
95 DIMA VALENTINA BUCURESTI BUCURESTI ONLINE 14.751 738 600 Cartoane necastigatoare
96 MINCULESCU MAGDALENA BUCURESTI BUCURESTI ONLINE 15.290 002 600 Taloane gratuite
97 MANGU PAVEL RM SARAT BUZAU 21.965 751 600 Cartoane necastigatoare
98 ZAMSA IULIA BUZAU BUZAU 21.971 531 600 Cartoane necastigatoare
99 STANCIU CIPRIAN BUZAU BUZAU 15.549 23 600 Taloane gratuite
100 FILIPOIU GHEORGHE PANATAU BUZAU 15.552 3 600 Taloane gratuite
101 COJOCARU VISAN BUZAU BUZAU 22.302 83 600 Taloane gratuite
102 ALEXE ADRIAN CALARASI CALARASI 15.169 764 600 Cartoane necastigatoare
103 TOADER ELENA VASILATI CALARASI 22.003 431 600 Cartoane necastigatoare
104 VESILE MARIA CALARASI CALARASI 15.642 050 600 Taloane gratuite
105 ALBU NICOLETA LEHLIU GARA CALARASI 15.584 148 600 Taloane gratuite
106 BITEA ANA CARBUNESTI CARAS SEVERIN 22.178 612 600 Cartoane necastigatoare
107 MICLEA MARIA CLUJ NAPOCA CLUJ 14.876 215 600 Cartoane necastigatoare
108 MOLDOVAN CORINA CLUJ NAPOCA CLUJ 22.170 252 600 Cartoane necastigatoare
109 BAJAI GIZELA CLUJ NAPOCA CLUJ 22.168 215 600 Cartoane necastigatoare
110 FECHETE ELENA CLUJ NAPOCA CLUJ 15.376 004 600 Taloane gratuite
111 TICLEA ELISABETA BACIU CLUJ 15.375 074 600 Taloane gratuite
112 FEIER EVDOCHIA CLUJ NAPOCA CLUJ 15.775 070 600 Taloane gratuite
113 ION ION CONSTANTA CONSTANTA 21.959 580 600 Cartoane necastigatoare
114 BULANCEA GEORGE MIHAIL KOGALNICEANU CONSTANTA 15.143 475 600 Cartoane necastigatoare
115 DAFINA MARIANA CONSTANTA CONSTANTA 15.148 767 600 Cartoane necastigatoare
116 BULARIU MARIUS 2 MAI CONSTANTA 15.136 569 600 Cartoane necastigatoare
117 VASILACHE CORINA CONSTANTA CONSTANTA 22.403 128 600 Taloane gratuite
118 GAVRILUTA DOINA NAVODARI CONSTANTA 15.699 002 600 Taloane gratuite
119 BADOI EUGENIA 2 MAI CONSTANTA 22.362 155 600 Taloane gratuite
120 NAE MIHAELA CONSTANTA CONSTANTA 15.706 050 600 Taloane gratuite
121 MACOVEANU NECULAI CONSTANTA CONSTANTA 1.570 20 600 Taloane gratuite
122 DINCA CAMELIA CONSTANTA CONSTANTA ONLINE 14.753 442 600 Cartoane necastigatoare
123 BOLOIZSAR BELA SF GHEORGHE COVASNA 22.113 813 600 Cartoane necastigatoare
124 RADULY ROZALIA SF GHEORGHE COVASNA 22.388 042 600 Taloane gratuite
125 HARABAGIU AURICA MORENI DAMBOVITA 15.176 858 600 Cartoane necastigatoare
126 VERCAN DANIELA TITU DAMBOVITA 15.186 980 600 Cartoane necastigatoare
127 STANCESCU GHIORGHE DRAGOMIRESTI DAMBOVITA 15.183 120 600 Cartoane necastigatoare
128 IORDACHE NASTASE DAMBOVITA DAMBOVITA 15.541 092 600 Taloane gratuite
129 ANDREI GABRIELA MALU CU FLORI DAMBOVITA 15.563 084 600 Taloane gratuite
130 ENE DOREL IONESTI DAMBOVITA 15.566 114 600 Taloane gratuite
131 FURTUNA VASILICA POIANA DAMBOVITA 22.457 95 600 Taloane gratuite
132 COSTACIUC GOZIA TARGOVISTE DAMBOVITA 15.567 64 600 Taloane gratuite
133 ANUTESCU CRISTINA CRAIOVA DOLJ 15.153 859 600 Cartoane necastigatoare
134 CIOCHIU ANA MARIA CRAIOVA DOLJ 15.159 1007 600 Cartoane necastigatoare
135 BAMBACI ILIE CRAIOVA DOLJ 15.153 966 600 Cartoane necastigatoare
136 DOBRESCU OANA MARIA CRAIOVA DOLJ 15.646 042 600 Taloane gratuite
137 RADOI DRAGOS CRAIOVA DOLJ 15.655 180 600 Taloane gratuite
138 MIHAESCU CONSTANTIN CRAIOVA DOLJ 15.654 059 600 Taloane gratuite
139 ALBASTRARU MARIA SEGARCEA DOLJ 15.649 114 600 Taloane gratuite
140 IFRIM VASILE GALATI GALATI 21.939 406 600 Cartoane necastigatoare
141 ANGHELE LENUTA GALATI GALATI 21.934 99 600 Cartoane necastigatoare
142 GINGHINA CATI GALATI GALATI 21.938 714 600 Cartoane necastigatoare
143 MICU SETAFN GALATI GALATI 15.729 116 600 Taloane gratuite
144 GIUSCA TUDORITA GALATI GALATI 15.753 165 600 Taloane gratuite
145 RIZA DUMITRU GALATI GALATI 22.391 65 600 Taloane gratuite
146 TUDOR ION TANTAVA GIURGIU 21.931 837 600 Cartoane necastigatoare
147 UDRISTE GHEORGHE GIURGIU 15.544 098 600 Taloane gratuite
148 CONSTANTIN CARMEN GIURGIU GIURGIU 15.663 072 600 Taloane gratuite
149 MUNTEANU ADRIANA TARGU JIU GORJ 15.129 48 600 Cartoane necastigatoare
150 LOGOFATU GEORGE TG JIU GORJ 15.720 071 600 Taloane gratuite
151 PIPIRIGEANU GHEORGHE BALAN HARGHITA 15.455 015 600 Taloane gratuite
152 CARAVAN ION ANINOASA HUNEDOARA 22.068 745 600 Cartoane necastigatoare
153 CALOTA ANI-MIHAELA DEVA HUNEDOARA 14.729 666 600 Cartoane necastigatoare
154 BOTAR PAULINA VULCAN HUNEDOARA 22.164 865 600 Cartoane necastigatoare
155 BALBAE BERTA MIERCUREA CIUC HUNEDOARA 22.116 525 600 Cartoane necastigatoare
156 CIRSTEA DELIA FELICIA DEVA HUNEDOARA 14.858 239 600 Cartoane necastigatoare
157 FEKETE ANA PETROSANI HUNEDOARA 15.392 117 600 Taloane gratuite
158 GIUGIU MARIAN HUNEDOARA 22.561 112 600 Taloane gratuite
159 BORITA PETRU PETROSANI HUNEDOARA 22.378 015 600 Taloane gratuite
160 VLADISLAV ANA PETRILA HUNEDOARA 15.389 59 600 Taloane gratuite
161 ION NICULINA REVIGA IALOMITA 15.025 373 600 Cartoane necastigatoare
162 CONSTANTIN BOBOCEL SLOBOZIA IALOMITA 15.619 051 600 Taloane gratuite
163 SASU LAURA IASI IASI 22.248 180 600 Cartoane necastigatoare
164 ROBU GHEORGHE VLADENI IASI 14.867 764 600 Cartoane necastigatoare
165 MOREANU GEORGETA IASI IASI 14.865 529 600 Cartoane necastigatoare
166 IONESCU SERGIU MIHAIL IASI IASI 22.247 533 600 Cartoane necastigatoare
167 STROI INGRID ERBICENI IASI 15.334 25 600 Taloane gratuite
168 ASAVOAEI MARIANA CIORTESTI IASI 15.331 61 600 Taloane gratuite
169 TANASE CRISTINA IASI IASI 22.552 13 600 Taloane gratuite
170 MANEA FANICA ILFOV 22.383 032 600 Taloane gratuite
171 SURUBA NICOLAE VOLUNTARI ILFOV 22.355 36 600 Taloane gratuite
172 BUJENITA MARIA LOREDANA ROMA ITALIA ONLINE 21.911 588 600 Cartoane necastigatoare
173 FLUTAR ILEANA MOISEI MARAMURES 14.838 943 600 Cartoane necastigatoare
174 RUS ALEXANDRU MARAMURES MARAMURES 14.834 646 600 Cartoane necastigatoare
175 GATA RAZVAN TAUTII MAGHERAUS MARAMURES 14.832 802 600 Cartoane necastigatoare
176 CHIS IOANA SILISTEA MARAMURES 22.542 148 600 Taloane gratuite
177 TAMAS VASILE BAIA MARE MARAMURES 15.416 094 600 Taloane gratuite
178 STAN ADRIAN BAIA MARE MARAMURES 15.414 86 600 Taloane gratuite
179 NITULESCU CLAUDIA DUMBRAVA MEHEDINTI 22.062 223 600 Cartoane necastigatoare
180 STOICHESCU ADRIANA ORSOVA MEHEDINTI ONLINE 22.271 029 600 Taloane gratuite
181 STOICA MARIA CRISTESTI MURES 14.842 563 600 Cartoane necastigatoare
182 GRAMA VASILE REGHIN MURES 22.243 376 600 Cartoane necastigatoare
183 HOICAS-SCHNELL IRINA SIGHISOARA MURES 22.530 154 600 Taloane gratuite
184 NUTIU FLOAREA REGHIN MURES 22.530 162 600 Taloane gratuite
185 AXINTE VLADUT ROMAN NEAMT 14.823 1042 600 Cartoane necastigatoare
186 RUSU RADU ROMAN NEAMT 14.824 392 600 Cartoane necastigatoare
187 TREPADUS ANDREI SILVIU PODOLENI NEAMT 14.825 236 600 Cartoane necastigatoare
188 GRIGORE MARIEA ROMAN NEAMT 15.361 136 600 Taloane gratuite
189 LEFTER LIDIEA ROMAN NEAMT 15.361 068 600 Taloane gratuite
190 SRUTEANU DOREL GIROV NEAMT 22.524 20 600 Taloane gratuite
191 ANTICI PAUL ANDREI ROMAN NEAMT ONLINE 15.272 22 600 Taloane gratuite
192 TOMIREANU MIHAELA SCORNICESTI OLT 15.043 1011 600 Cartoane necastigatoare
193 ANTONIE MIHAELA BALS OLT 22.056 960 600 Cartoane necastigatoare
194 PIETROSEL CARMEN BALS OLT 15.742 109 600 Taloane gratuite
195 FIRESCU MARIA SLATINA OLT 22.423 171 600 Taloane gratuite
196 BODO CRISTIAN EDUARD PLOIESTI PRAHOVA 15.014 633 600 Cartoane necastigatoare
197 DUTA STERAN PLOIESTI PRAHOVA 15.004 605 600 Cartoane necastigatoare
198 POPESCU FLORICA ELENA PLOIESTI PRAHOVA 15.006 584 600 Cartoane necastigatoare
199 IRIMIA NICOLAE PLOIESTI PRAHOVA 15.003 26 600 Cartoane necastigatoare
200 POPA CONSTANTIN CAMPINA PRAHOVA 15.673 028 600 Taloane gratuite
201 CONSTANTIN GEORGETA GHIGHIU PRAHOVA 22.437 171 600 Taloane gratuite
202 ILIESCU MARIA PLOIESTI PRAHOVA 22.447 81 600 Taloane gratuite
203 BACIU ELENA PLOIESTI PRAHOVA 22.439 18 600 Taloane gratuite
204 GRAD DORINA ZALAU SALAJ 14.817 811 600 Cartoane necastigatoare
205 BARNA MARIA ZALAU SALAJ 22.527 153 600 Taloane gratuite
206 HALLER HERNAN CAREI SATU MARE 14.796 89 600 Cartoane necastigatoare
207 BOTA MARIANA SATU MARE SATU MARE 14.797 863 600 Cartoane necastigatoare
208 NAGHI IOAN CAREI SATU MARE 15.440 032 600 Taloane gratuite
209 MARITA NATALIA SATU MARE SATU MARE 22.513 116 600 Taloane gratuite
210 DRAGOMIR ELENA SIBIU SIBIU 22.141 770 600 Cartoane necastigatoare
211 GOGA LIA MEDIAS SIBIU 22.137 655 600 Cartoane necastigatoare
212 OPREAN VASILE SIBIU SIBIU 15.460 005 600 Taloane gratuite
213 POPA ROZALIA MEDIAS SIBIU 22.498 088 600 Taloane gratuite
214 FARAON ILIE GURA HUMORULUI SUCEAVA 14.813 572 600 Cartoane necastigatoare
215 GROSARI VASILE COSTANA SUCEAVA 14.813 1016 600 Cartoane necastigatoare
216 VICOL ION RADAUTI SUCEAVA 22.224 538 600 Cartoane necastigatoare
217 PITIAN ALINA PALTINOASA SUCEAVA 22.227 111 600 Cartoane necastigatoare
218 GRIGORAS CONSTANTIN UDESTI SUCEAVA 15.387 096 600 Taloane gratuite
219 SAGHIN CONSTANTIN SUCEAVA 22.508 172 600 Taloane gratuite
220 ROMAN OPRINA SUCEAVA SUCEAVA 22.504 57 600 Taloane gratuite
221 SCHUSTER ADRIAN HASSLEHOLM HASTVEDA SUEDIA ONLINE 22.276 92 600 Taloane gratuite
222 SANDU TACHE RODICA VITANESTI TELEORMAN 14.983 523 600 Cartoane necastigatoare
223 VOICU ELENA BOTOROAGA TELEORMAN 14.982 139 600 Cartoane necastigatoare
224 CROITORU EMIL TELEORMAN 22.383 107 600 Taloane gratuite
225 VLAD MARIA ROSIORI TELEORMAN 15.623 108 600 Taloane gratuite
226 SERBAN IACOB ALEXANDRIA TELEORMAN 15.624 104 600 Taloane gratuite
227 LAZAIL LILI TIMISOARA TIMIS 14.762 963 600 Cartoane necastigatoare
228 ABRUDAN GHEORGHE TIMISOARA TIMIS 14.762 1037 600 Cartoane necastigatoare
229 SOIMU MARCEL LIEBLING TIMIS 14.764 829 600 Cartoane necastigatoare
230 KOVACS FLOARE DETA TIMIS 22.486 051 600 Taloane gratuite
231 RUSANOVSCHI ELENA TIMISOARA TIMIS 15.783 032 600 Taloane gratuite
232 IOS IOAN BANLOC TIMIS 22.486 085 600 Taloane gratuite
233 DANICI GHEORGHE TIMISOARA TIMIS ONLINE 21.911 563 600 Cartoane necastigatoare
234 COZLOV STELUTA TULCEA TULCEA 14.964 607 600 Cartoane necastigatoare
235 MITEL ANA MARIA MALCOCI TULCEA 14.964 853 600 Cartoane necastigatoare
236 IOVE ION TULCEA TULCEA 15.589 78 600 Taloane gratuite
237 LIUTA CONSTANTIN VALCEA VALCEA 22.029 798 600 Cartoane necastigatoare
238 DIRLECI ILIE RM VALCEA VALCEA 22.030 959 600 Cartoane necastigatoare
239 UDURASA CONSTANTIN RAMNICU VALCEA VALCEA 22.467 76 600 Taloane gratuite
240 DIRINEA STEFANIA RAMNICU VALCEA VALCEA 22.467 118 600 Taloane gratuite
241 FOCSA VASILE PUNGESTI VASLUI 14.802 851 600 Cartoane necastigatoare
242 ROMANIC DANA BARLAD VASLUI 15.422 63 600 Taloane gratuite
243 SERBAN IORDANA JARISTEA VRANCEA 14.780 985 600 Cartoane necastigatoare
244 MIHAILA MIRCEA MERA VRANCEA 15.250 308 600 Cartoane necastigatoare
245 ENOIU ROMULUS PADURENI VRANCEA 22.479 066 600 Taloane gratuite
246 ALEXANDRU VERONICA CARUGELE VRANCEA 22.478 26 600 Taloane gratuite
247 VASILE IRALIA 22.393 175 600 Taloane gratuite

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu