Lista castigatori Bingo Romania din 27 aprilie 2014

Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557 Partida de bingo bilete Bingo 35 75 – 32 – 28 – 35 – 7 – 37 – 71 – 1 – 40 – 6 – 52 -Linie  785 lei Biletele
222879 – - -  321362 – - – 348113 43 – 47 – 81 – 89 – 46 – 55 – 27 – 65 – 8 – 15 – 31 – 23 – 14 – 18 – 56 – Doua Linii  4424 lei Biletul: 422841
20 – 41 – 53 – 80 – 29 – 83 – 85 – 2 – 61 – 59 – 16 – 42 – 10 – 3 – 88 – 58 Bingo acumulat  403914 lei Biletul 4825
Extra LINIE: 5707 x 15 lei = 85434 – Lista completa poate fi consultata aici  
Extra linie Dubla: 23 x 256 lei
1525 4825 16944 17546 38438 63593 77381 79293 86498 111139 113499
133856 169941 179832 334779 339289 356499 368078 378243 386245
403086 419185 422841
Partida de Bingo pe bilete Rosii
59 – 85 – 72 – 7 – 84 – 58 – 41 – 24 – Linie 4553 lei Biletul 344480
53 – 64 – 28 – 89 – 40 – 63 – 61 – 51 – 33 – 50 – 39 – 78 – 25 – 30 – 76 – 52 – 34 – 11 – 60 – 5 – 67 – 35 – Doua 9106 lei Linii  538846
70 – 2 – 20 – 17 – 4 – 14 – 37 – 68 – 88 – 65 – 55 – 44 – 13 – 19 - Bingo 45533 Biletul 392677
Bingo 13: 175 x 104 lei
322735 322870 322929 323150 323303 323356 323532 324664 329082 330050
330501 334545 335215 339576 340093 341809 347327 350117 353144 353623
353865 356346 357672 357918 358517 358682 360059 360805 361231 363397
363834 366275 366284 367629 368169 368252 368615 370826 370845 371055
371059 373876 374129 374320 376849 379358 380956 381916 384229 384950
385702 390730 397946 404056 406655 407136 407186 407835 408021 409613
409697 410725 410850 412491 413485 413989 414458 415429 419783 420768
423026 423515 424255 424410 425004 425035 432372 432714 432919 433121
434042 434805 435051 436330 437633 438697 439771 439975 441565 444035
444423 445369 447092 448909 452129 455675 456766 457029 458717 468929
470080 476155 479078 479603 484698 488572 489023 490425 490772 493217
512039 512309 512985 513043 514261 514961 515005 515620 517194 517890
519496 519801 520363 520786 522622 524122 527720 533157 533309 535190
535259 538585 538846 544360 545377 546701 549265 550645 554711 555016
557263 557358 557678 559090 568296 568583 569354 569369 578462 579579
586887 587794 596173 604931 605094 605720 606854 609486 609491 609721
609807 609823 613571 615790 618878 619399 622401 627076 636031 636471
636589 642689 643868 646847 647017
Bingo 14: 16 x 569
322975 324927 344687 387814 442081 453633 483843 516666 533036 548942 549552 557628 561665 605464 635852 645398
Castigatori taloane
Premii Promoţionale în Emisiune
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr. Top Nr. Bilet
1 SAPUNAROAIA CORNELIA ARGES PITESTI 31000 1579 942
2 DABISTE RALUCA BRASOV SEBES 36000 12 195763
3 STEFAN JAN BUZAU BUZAU 11000 500 2670
4 TOANCA IOAN CLUJ SARDU 15000 1663 913
5 ANTON DANUT NEAMT MIRON COSTIN 21000 500 52048
6 FLOREA BOGDAN NEAMT PIATRA NEAMT 20000 12 179812
7 MIHALCEA AFRODITA NEAMT PIATRA NEAMT 16000 500 51394
8 BRUTARU SILVIA PRAHOVA FILIPESTI DE PADURE 10000 500 54403
Premii fixe – bilete necastigatoare
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 CHEBAC CARMEN 100 1510 514
2 CRETU MARIN 100 1529 886
3 CALIN VASILE ALBA ALBA IULIA 100 12 38202
4 PETRIC IOANA ALBA ALBA IULIA 100 12 38125
5 CIAVA GABRIELA ARAD ARAD 100 1559 1008
6 FIERARU NICOLAE ARGES CURTEA DE ARGES 100 1577 367
7 LASZLO MARIA ARGES ARGES 100 1564 791
8 NEACSU AURELIONUT ARGES BRADULET 100 12 53547
9 NICOLESCU LILIANA ARGES CURTEA DE ARGES 100 12 46225
10 CIUBOTARU VASILE BACAU ITESTI 100 1591 221
11 GHINDAIANU TEOFILIA BACAU ONESTI 100 12 56816
12 MAFTEI RELU BACAU PODURI 100 1588 979
13 CHIRODEA ANA-MARIA BIHOR ALESD 100 1601 404
14 FARCAS NICULINA BIHOR ORADEA 100 12 64100
15 FODOR AMALIA BISTRITA NASAUD BISTRITA 100 1602 540
16 CIOCOIU MIHAELA BOTOSANI BOTOSANI 100 12 74829
17 MIREANA AURICA BOTOSANI BOTOSANI 100 1608 1026
18 BURSUC DUMITRU BRAILA BRAILA 100 12 79125
19 NEDELCU IONUT BRAILA SCARLATESTI 100 * 12 1945
20 BOSTORIAG NICUSOR BRASOV BRASOV 100 1624 626
21 DRAGOMIR ADRIAN BRASOV ROMANU 100 12 78366
22 LUNGU DANUT BRASOV RASNOV 100 12 84195
23 SCURTU CONSTANTIN BRASOV CODLEA 100 1628 408
24 ANDREIAS CARMEN BUCURESTI SECTOR 3 100 1521 307
25 BRATU MIRELA BUCURESTI BUCURESTI 100 12 33923
26 CIOBANU VALENTIN BUCURESTI SECTOR 6 100 12 32590
27 CUCIUREANU MARIA BUCURESTI SECTOR 4 100 1533 908
28 IONESTI VLAD BUCURESTI BUCURESTI 100 1508 1008
29 MISTREANU MARIA BUCURESTI SECTOR 5 100 1538 761
30 NICOLAE STEFANA BUCURESTI SECTOR 3 100 1522 484
31 COTCORUS CONSTANTIN BUZAU BOBOC 100 12 95319
32 MARGINEAN TEOFIL BUZAU BUZAU 100 12 93685
33 TANASESCU VERONICA BUZAU BUZAU 100 1500 444
34 ROMANU LUCIAN CARAS SEVERIN RESITA 100 12 100362
35 SARB FLORENTINTINA CLUJ CLUJ-NAPOCA 100 500 29213
36 VERDE MARIA CLUJ CLUJ-NAPOCA 100 12 102177
37 CIOBANU IONEL CONSTANTA TORTOMAN 100 1669 94
38 MUNTEAN LENUTA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 284952
39 STANCIU MARIUS CONSTANTA CONSTANTA 100 1665 517
40 ZAMFIR IOANA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 110100
41 JORDAN GIZELA COVASNA COVASNA 100 12 278746
42 BALASOIU ION DAMBOVITA GHEBOIENI 100 12 121004
43 NITA MARIN DAMBOVITA TITU 100 1681 691
44 MATEI NICULINA DOLJ CRAIOVA 100 1697 648
45 POPA DUMITRU DOLJ CRAIOVA 100 1694 2
46 TRUSCA ALEXANDRA DOLJ CETATE 100 1689 843
47 BAJAN VALERIA GALATI GALATI 100 1706 676
48 LAPUSNEANU DANIELA GALATI GALATI 100 12 136035
49 GHENA PARASCHIVA GIURGIU GIURGIU 100 1710 91
50 PENCEA FLOAREA GIURGIU REMUS 100 12 139670
51 GASPAR DUMITRU GORJ TARGU-JIU 100 1713 677
52 PRUNESCU ROMEO GORJ TARGU JIU 100 12 140835
53 GABOR MIHALY HARGHITA VLAHITA 100 12 145295
54 BOLOHUR PETRILA HUNEDOARA HUNEDOARA 100 12 147826
55 CHITARU ROZALIA HUNEDOARA CRISTUR 100 1726 605
56 SARCA VASILE HUNEDOARA BAITA 100 12 289305
57 SIPO RAUL HUNEDOARA PRAVALENI 100 12 146672
58 DUMITRU TRAIAN IALOMITA BORDUSANI 100 1737 530
59 BULGARU ALINA IASI IASI 100 12 161413
60 CHIRILA FLORICA IASI HOLBOCA 100 1740 232
61 TANASUC MIHAI IASI IASI 100 12 162052
62 APOSTOL FLORENTIN ILFOV PANTELIMON 100 1510 1070
63 BODEA PANTILIMON MARAMURES CAVNIC 100 1754 848
64 NENESTEAN IOAN MARAMURES SIGHET 100 12 165826
65 DOSENCIUC ADVIRAN MEHEDINTI MEHEDINTI 100 12 170293
66 RADOI DANILA MEHEDINTI OROSVA 100 1761 495
67 VIGH JOZSEF MURES TARGU MURES 100 12 177002
68 CHIROSCHI GHEORGHE NEAMT PIATRA NEAMT 100 12 180586
69 MARTZ ANGELICA NEAMT SAGNA 100 12 185364
70 CONSTANTA BIRAU OLT BALS 100 1784 88
71 GRIGORE MARIN OLT VISINA NOUA 100 12 185838
72 BADARAN MARIA PRAHOVA 100 12 192288
73 MIRCEA ANCA PRAHOVA PLOIESTI 100 1003 1039479
74 OBLU IONELA PRAHOVA LIPANESTI 100 1788 1035
75 STOICA IOANASABRINA PRAHOVA MISLEA 100 12 192305
76 SESTRAS VIORICA SALAJ ZALAU 100 12 202238
77 BLAGA ALEXANDRU SATU MARE SATU MARE 100 1813 678
78 GOJE ANA SATU MARE SATU MARE 100 12 53738
79 MAXIM MARIANA SATU MARE VALEA SEACA 100 1814 755
80 GUSAN VIORICA SIBIU TALMACIU 100 12 214130
81 IONESCU AURA SIBIU SIBIU 100 1818 354
82 IULIAN DUDAS SIBIU MALANCRAU 100 12 211164
83 STRAMBEI ELENA SIBIU CISNADIE 100 1818 916
84 LUCHIAN FLORIN SUCEAVA FANTANELE 100 12 221490
85 OUT MIHAELA SUCEAVA SLATINA 100 1826 545
86 PETRINA SANDICA SUCEAVA MORENI 100 12 220728
87 CIRNARU IULIANA TELEORMAN ALEXANDRIA 100 12 224693
88 ASLAN LIA TIMIS SANDRA 100 12 226499
89 DATCU ALEXANDRU TIMIS TIMISOARA 100 12 233821
90 PASCU SORINA TIMIS TIMISOARA 100 12 253099
91 MOROIANU DANIELA TULCEA TULCEA 100 1855 547
92 DOBRE ANTOANETA VALCEA RAMNICU VALCEA 100 12 238244
93 NICOLAU GHEORGHE VALCEA RAMNICU VALCEA 100 1863 507
94 RADU ION VALCEA MIC BALCESCU 100 12 238313
95 TILEA CLEMANSA VASLUI EPURENI 100 12 242267
96 ANASTASIU COSTICA VRANCEA FOCSANI 100 1871 132
97 HEGEDUS ZOLTAN VRANCEA GAROAFA 100 1871 446
* bilete cumpărate online
Premii fixe – taloane gratuite
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 ARHIRE VIOREL 100 500 2669
2 ODVES AUGUSTIN 100 12 186287
3 ORDOCE IOAN 100 500 19534
4 FRATILA FLOARE ALBA BLAJ 100 500 10452
5 KAVERSZNJAK MIRELA ALBA ALBA IULIA 100 12 119123
6 PANTEA GHERASIN ALBA ALBA IULIA 100 500 10773
7 SEUCA VESAELENA ALBA ALBA IULIA 100 500 11225
8 SIFICA CRISTIAN ALBA AIUD 100 500 10360
9 TOMA MARIA ALBA ALBA IULIA 100 500 11031
10 USURELU CIPRIAN ALBA SAHADAL 100 12 118924
11 FEIES GHEORGHE ARAD SEBIS 100 500 11521
12 FLOREA ELISABETA ARAD ARAD 100 12 119662
13 MICLEAN TRAIAN ARAD VARFURILE 100 500 11697
14 MICLEAN TRAIAN ARAD VARFURILE 100 500 11686
15 MODIGA ANTON ARAD ARAD 100 500 12248
16 OLARI STELA ARAD VLADIMIRESCU 100 500 12761
17 SINGO LUCIAN ARAD ARAD 100 500 11853
18 ANTONE VICTOR ARGES STRIMBENI 100 500 13763
19 BACROIU MARIA ARGES ARGES 100 12 121988
20 BADEA DANIEL ARGES BUDEASA 100 500 14589
21 BUDOIU CLAUDIA ARGES MIOVENI 100 500 13601
22 COTIGA IONUT ARGES MIOVENI 100 12 122233
23 DINA DANIELA ARGES TOPOLOVENI 100 12 122482
24 DUICU LUCIA ARGES CALINESTI 100 500 14237
25 FUSEA MIRABELA ARGES MIOVENI 100 500 13503
26 GRANCILA DUMITRACHE ARGES MIOVENI 100 500 14540
27 JUCALEA EUGENIA ARGES BOGAH 100 12 122430
28 MICLEAN ILEANA ARGES VARFURILE 100 500 12832
29 MOGOASE NICOLAE ARGES MIOVENI 100 500 13595
30 NUTA LUMINITA ARGES LEORDENI 100 500 13656
31 POPESCU CRISTIAN ARGES MOVILESTI 100 500 13513
32 STANCIU CONSTANTIN ARGES VULTURESTI 100 500 13483
33 STANCIU IOANACRISTINA ARGES PITESTI 100 12 116803
34 STANCIU MARIAN ARGES VLADESTI 100 500 14075
35 STANESCU ILIE ARGES MIOVENI 100 500 14537
36 TAMASI STELIANA ARGES ARGES 100 500 13377
37 CHIRILOAIE ELENA BACAU COMANESTI 100 500 16486
38 CIOBANU NICOLAE BACAU ONESTI 100 500 16837
39 CIOBANU VELU BACAU BACAU 100 500 68424
40 DARAFTEI CLEOPATRA BACAU BACAU 100 500 16773
41 FLOREA OLIVIA BACAU BACAU 100 500 16968
42 ISAILA CONSTANTIN BACAU MAGURA 100 500 17058
43 MIHALEA IOAN BACAU BOGDANESTI 100 1587 905
44 POPA GHEORGHE BACAU BACAU 100 500 16209
45 RAMEDEA VIORICA BACAU ONESTI 100 500 17120
46 TARCOMNICU PETRICA BACAU BACAU 100 500 16810
47 BODIUC ANAMARIA BIHOR BIHOR 100 500 18652
48 BOTA GABRIELA BIHOR ORADEA 100 500 64949
49 BULZAN DOREL BIHOR ORADEA 100 500 18629
50 FODOR ONETIUTEO BIHOR BIHOR 100 500 19167
51 LATCO FLORIN BIHOR ORADEA 100 500 19199
52 POPA VIORICA BIHOR ALESD 100 500 18095
53 POPESCU RAZVAN BIHOR ORADEA 100 500 19174
54 SERBAN SILVIA BIHOR GEGIC 100 500 18826
55 STOIE FELICIA BIHOR ORADEA 100 12 127586
56 ZGIRD MIHAELA BIHOR ORADEA 100 500 18854
57 GAVILOAIE VIORICA BISTRITA BISTRITA 100 500 19535
58 GABOR RODICA BISTRITA NASAUD BUDUS 100 500 20113
59 GAVRILA SORIN BISTRITA NASAUD RUNCU 100 500 34446
60 LUCA ELISABETA BISTRITA NASAUD RUSU BARGAULUI 100 500 19811
61 PORAV CORNELIA BISTRITA NASAUD BISTRITA 100 500 20120
62 TALPA MARIN BISTRITA NASAUD BUDAC DE SUS 100 500 20141
63 ACHIROAIE AURELIAN BOTOSANI VORONA 100 12 130212
64 BALANESCU MIHAI BOTOSANI BURLESTI 100 500 21432
65 BOACA COSTACHE BOTOSANI SELISTEA 100 500 21201
66 GRIGORAS MIHAI BOTOSANI DRAGHETENI 100 500 21091
67 LEONTE DANMIHAITA BOTOSANI SUHARAU 100 500 20867
68 MURARIU MIRABELA BOTOSANI BOTOSANI 100 500 21067
69 TOASCA VASILE BOTOSANI BOTOSANI 100 500 16751
70 ILIE GHEORGHE BRAILA BRAILA 100 500 22007
71 LAZAR MARIAN BRAILA BRAILA 100 12 131600
72 LAZAR MARIAN BRAILA BRAILA 100 500 22413
73 LUNGU COSTANTINA BRAILA INSURATEI 100 12 130474
74 ONU DOBRITA BRAILA BRAILA 100 500 22189
75 TOMA GETA BRAILA BRAILA 100 500 22570
76 VIOREANU FLORINEL BRAILA BRAILA 100 500 22432
77 ANDRIESCU VERGIL BRASOV FAGARAS 100 500 25963
78 BENKE ION BRASOV TODERITA 100 500 25127
79 CRISTOLOVEAN MARILENA BRASOV CODLEA 100 500 24667
80 DAMBOIU GABRIEL BRASOV SEBES 100 500 25220
81 GEAMAN GHEORGHE BRASOV FAGARAS 100 500 24235
82 GEZA DELIA BRASOV FAGARAS 100 500 24229
83 LARION CONSTANTIN BRASOV VICTORIA 100 500 25029
84 LET RAZVAN BRASOV BRASOV 100 500 24814
85 MANCIU MARIA BRASOV JAG 100 500 24785
86 MIHAI EUGEN BRASOV BRASOV 100 500 24582
87 POMARLEANU ADRIAN BRASOV FAGARAS 100 500 25118
88 PRISECARU ADRIANA BRASOV BRASOV 100 500 24638
89 STANULET FLORICA BRASOV VICTORIA 100 500 25188
90 STEFANCU FILIP BRASOV BRASOV 100 12 132281
91 TROFIN CONSTANTIN BRASOV VICTORIA 100 12 139904
92 DOGARU SORIN BRUXELLES BRUXELLES 100 * 500 70417
93 ALBU MIHAELA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 1942
94 BECHERU AURICA BUCURESTI SECTOR 2 100 500 863
95 BOBOC CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 2 100 500 5970
96 BOGDAN CAMELIA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 9860
97 BONLESCU GHEPRGHE BUCURESTI SECTOR 4 100 500 6320
98 BRABETE TEODORA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 9586
99 BUCUR OANA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 6460
100 BUDES DINCA BUCURESTI SECTOR 2 100 500 2748
101 BUHEANU ELENA BUCURESTI SECTOR 5 100 500 7008
102 CIUPECU VADIM BUCURESTI SECTOR 6 100 500 9824
103 COCOS ADRIAN BUCURESTI SECTOR 1 100 12 108290
104 CONSTANTIN ALINA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 9842
105 COVACI IONEL BUCURESTI SECTOR 2 100 500 2183
106 CRISTEA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 8911
107 DOBRESCU ALEXANDRU BUCURESTI SECTOR 1 100 500 1086
108 DRAGOIU ANISOARA BUCURESTI SECTOR 5 100 500 6854
109 FORMEA PAULINA BUCURESTI SECTOR 4 100 500 5622
110 GURAU AURICA BUCURESTI SECTOR 1 100 500 646
111 IANCU MIHAIELA BUCURESTI SECTOR 2 100 500 540
112 IONESCU MARIA BUCURESTI SECTOR 2 100 500 2830
113 LAGU ELENA BUCURESTI SECTOR 4 100 500 5631
114 MACELARU ELENA BUCURESTI SECTOR 2 100 500 2585
115 MAZARE ALEXA BUCURESTI SECTOR 5 100 500 7620
116 MIHAI VALENTINA BUCURESTI SECTOR 3 100 500 4195
117 MISCA ELENALAURA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 6438
118 MOLDOVAN MARIA BUCURESTI SECTOR 4 100 500 5983
119 MURGUM NADIA BUCURESTI SECTOR 1 100 500 7113
120 NITA ION BUCURESTI SECTOR 2 100 500 1941
121 NOM ELENA BUCURESTI SECTOR 1 100 500 986
122 OPRITESCU LIVIU BUCURESTI BUCURESTI 100 12 111480
123 PAUL CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 3 100 500 4308
124 PAVEL CONSTANTIL BUCURESTI BUCURESTI 100 500 6788
125 POPA ILEANA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 9495
126 POPESCU MARIANA BUCURESTI SECTOR 1 100 500 1030
127 RADOI DOINA BUCURESTI SECTOR 5 100 500 7013
128 ROTARU MARIA BUCURESTI SECTOR 6 100 500 9178
129 STEFAN ANDREI BUCURESTI SECTOR 3 100 12 186570
130 STINGA DORINA BUCURESTI BUCURESTI 100 500 9004
131 STOICAN CRISTINA BUCURESTI 100 500 4055
132 STOLEA ADREAN BUCURESTI SECTOR 6 100 500 36099
133 ALOMAN ION BUZAU BREAZA 100 12 134896
134 BARBU ANCA BUZAU BUZAU 100 500 27186
135 BARBU IORDAN BUZAU BUZAU 100 500 27186
136 BELU AURA BUZAU BUZAU 100 500 26635
137 BRATUCU ION BUZAU PATARLAGELE 100 12 13627
138 DRAGOMIR ILIE BUZAU VINTICEANCA 100 500 26684
139 GROASA SEBASTIAN BUZAU BERCA 100 500 26981
140 HRISCA PUIU BUZAU BUZAU 100 500 26370
141 JUAN CATERINA BUZAU RAMNU SARAT 100 500 26338
142 CRAIA VASILE CALARASI CALARASI 100 500 28080
143 OPREA ALEXANDRU CALARASI ROSESTI 100 500 28237
144 STANCIU PETRONELA CALARASI CALARASI 100 500 28368
145 STANCIU PETRONELA CALARASI CALARASI 100 500 28368
146 VLAD MARIAN CALARASI CRIVAT 100 500 27969
147 CHIS ALIN CARAS SEVERIN OBREJA 100 12 137827
148 DUMITRU ILIE CARAS SEVERIN FENES 100 500 28858
149 MICUCI ECATERINA CARAS SEVERIN RESITA 100 500 29010
150 VASILONI MIHAELA CARAS SEVERIN OTELU ROSU 100 500 28907
151 ALDEA VASILE CLUJ CLUJ-NAPOCA 100 500 29520
152 BABA MARIUS CLUJ CLUJ 100 500 29336
153 CHETAN GHEORGHE CLUJ CLUJ-NAPOCA 100 12 139870
154 COZMA VASILE CLUJ CLUJ 100 500 30000
155 JIMBOREAN AGAFIA CLUJ CLUJ-NAPOCA 100 500 29341
156 LUPAS LUCIA CLUJ POPESTI 100 500 29221
157 MERCA AUREL CLUJ AGHIRESI 100 500 29223
158 POP SILVESTRU CLUJ CLUJ- NAPOCA 100 500 29290
159 RAICIU DOINA CLUJ CLUJ 100 500 29684
160 SALCIUAN MARIA CLUJ CLUJ 100 500 29622
161 SUCUTURDEAN FLORIN CLUJ CLUJ-NAPOCA 100 500 29304
162 ARABELEA ALEXANDRU CONSTANTA CONSTANTA 100 500 32397
163 BELCE ELENA CONSTANTA CONSTANTA 100 500 32669
164 BUCICA VICTORIA CONSTANTA CONSTANTA 100 500 31947
165 CONSTANTIN STELUTA CONSTANTA CONSTANTA 100 500 32650
166 CRISTOCEA ION CONSTANTA CONSTANTA 100 500 32459
167 FRATEA EUGENIA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 198804
168 GEMADIN SAIZER CONSTANTA CONSTANTA 100 500 32679
169 MARCUTA IONUT CONSTANTA RAZOARE 100 500 32772
170 MARIOANTA GEORGETA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 141831
171 STUPARI TUDORACHE CONSTANTA CONSTANTA 100 500 32416
172 VIJIALA MARIANA CONSTANTA CONSTANTA 100 12 141171
173 VUAP SAMI CONSTANTA CONSTANTA 100 12 141517
174 ZABAVA PAUL CONSTANTA CONSTANTA 100 500 322440
175 MOLDOVEAN ELISABETA COVASNA SFANTU GHEORGHE 100 500 34044
176 TODOR DORA COVASNA COVASNA 100 500 34091
177 APOSTOL LIANA DAMBOVITA GAESTI 100 500 34772
178 APOSTOL LIANA DAMBOVITA GAESTI 100 12 144821
179 BRANZEA NICULINA DAMBOVITA BUCSANI 100 500 34739
180 DRAGNEA ECATERINA DAMBOVITA FIENI 100 500 34443
181 NITOI ADRIANA DAMBOVITA TARGOVISTE 100 500 35038
182 SAVU ANDREEA DAMBOVITA SOTANGA 100 500 35153
183 SCOREA LUNA DAMBOVITA PUCIOASA 100 500 34498
184 VITAN DUMITRU DAMBOVITA TITU 100 500 206886
185 BALACESCU FLORIN DOLJ CRAIOVA 100 12 145888
186 COTOCU MARIANA DOLJ GALICEA MARE 100 500 36494
187 COTOCU MARIANA DOLJ GALICEA MARE 100 500 36494
188 GAVRILA VASILE DOLJ CRAIOVA 100 12 146264
189 GIUGLEA ECATERINA DOLJ CALAFAT 100 500 36092
190 ION MARCEL DOLJ CALAFAT 100 500 36085
191 IOVAN MARIA DOLJ CRAIOVA 100 500 36265
192 RADUCAN MARCELA DOLJ CRAIOVA 100 500 36707
193 TICUS FLORENTINA DOLJ CRAIOVA 100 500 36495
194 ARION EUGENIA GALATI GALATI 100 500 39308
195 BUBOIU MARIANA GALATI GALATI 100 500 38879
196 CONSTANTIN MARIUS GALATI GALATI 100 500 38573
197 FRATILA IONICA GALATI GALATI 100 12 148071
198 GOGA LUCIAN GALATI VANATORI 100 500 38070
199 GOGA LUCIAN GALATI VANATORI 100 500 38070
200 HUMINIC GIGEL GALATI GALATI 100 500 39210
201 MARIN IONICA GALATI GALATI 100 500 38346
202 RASNICU TEODORA GALATI GALATI 100 500 37911
203 CALIN ELENA GIURGIU GIURGIU 100 500 39645
204 HOLTEA VIORICA GIURGIU GIURGIU 100 500 39665
205 STAN CRISTINA GIURGIU GIURGIU 100 500 39768
206 BAZAVAN MARIA GORJ TARGU JIU 100 500 40642
207 COPOERU MIRCEA GORJ BALESTI 100 12 202232
208 DIACONITA CONSTANTIN GORJ TARGU CARBUNESTI 100 500 41183
209 MANU IONUT GORJ COJANI 100 12 202287
210 MOSNEANU CONSTANTIN GORJ GLOGOVA 100 12 202029
211 NITULUI NICISOR GORJ GORJ 100 12 15021
212 POPESCU VERONICA GORJ TARGU JIU 100 500 41027
213 VLADUTOIU ELISABETA GORJ TARGU JIU 100 500 41152
214 CHINDEA MIHAITA HARGHITA VARLABENI 100 500 41751
215 IANOS STELA HARGHITA MIERCUREA CIUC 100 500 41539
216 ZERKULA ANDRAS HARGHITA SINSIMION 100 500 41422
217 ARDEU NICOLAE HUNEDOARA BUCES 100 500 41810
218 ARDEU NICULAI HUNEDOARA ORASTIE 100 500 32628
219 BORCA VIORICA HUNEDOARA DEVA 100 500 42382
220 BUGANARU-BOGATAN LIVIA HUNEDOARA ORASTIE 100 500 43204
221 COJOCARU DOINA HUNEDOARA DEVA 100 500 42287
222 DAMIAN MARIA HUNEDOARA URICANI 100 500 43561
223 LEOCA CORNEL HUNEDOARA HUNEDOARA 100 500 42868
224 MOCANU VIOREL HUNEDOARA VULCAN 100 12 153624
225 PETROV IVANCA HUNEDOARA DEVA 100 500 42265
226 POVARA SORIN HUNEDOARA DEVA 100 12 203694
227 SONCOLIOS LARISA HUNEDOARA PETRILA 100 1732 82
228 SOT IOAN HUNEDOARA VULCAN 100 12 202162
229 STER AIDAMARIANA HUNEDOARA VULCAN 100 * 500 70428
230 TOFAN MARIANA HUNEDOARA PETROSANI 100 500 43493
231 VERISCEAGHIN PUSA HUNEDOARA DEVA 100 500 11908
232 ZENOBIA STEFAN HUNEDOARA ORASTIE 100 12 152737
233 DUMITRU STEFANIA IALOMITA SLOBOZIA 100 12 155116
234 GHEGHIE ANISOARA IALOMITA SLOBOZIA 100 12 155130
235 MANEA ALEX IALOMITA PERIETI 100 500 44523
236 MUNTEANU VASILICA IALOMITA SLOBOZIA 100 500 44716
237 PETRE AGATA IALOMITA IALOMITA 100 500 44752
238 SAGHIN PETRE IALOMITA URZICENI 100 500 44288
239 ACATRINEI CLAUDIU IASI SCEIA 100 500 45481
240 BRICHIU LENUTA IASI IASI 100 500 46170
241 BUBURUZAN LUCIA IASI PASCANI 100 500 45087
242 CIURALEA DUMITRU IASI MOGOSESTI SIRET 100 500 45253
243 DANTUS COSTICA IASI PASCANI 100 500 45323
244 DUMBRAVEANU CONSTANTIN IASI IASI 100 500 45384
245 MANOLE ELENA IASI HUMOSU 100 500 45271
246 ORGHICI ELENA IASI IASI 100 500 46057
247 RUSU VIOLETA IASI IASI 100 500 46310
248 TALALAU CORINA IASI RUGINOASA 100 12 204529
249 BARONCEA ELENA ILFOV PANTELIMON 100 500 1918
250 CONSTANTIN ELENA ILFOV 1 DECEMBRIE 100 500 6424
251 DRAGOMIR FLORIN ILFOV ILFOV 100 12 111790
252 IACUB SILVESTRU ILFOV VOLUNTARI 100 500 2423
253 IRIMIA ANGELA ILFOV OTOPENI 100 500 793
254 POPESCU CORNEL ILFOV JILAVA 100 500 33187
255 ISAC DOREL LONDRA LONDRA 100 * 500 70459
256 BARBUL IANOS MARAMURES BAIA MARE 100 12 205167
257 CHIOREAN FLOAREA MARAMURES BAIA MARE 100 500 46978
258 CONDURAT ANUTA MARAMURES SIGHET 100 500 47711
259 CURTE VIOLETA MARAMURES VARAI 100 500 48567
260 DOLCA ION MARAMURES BOTIZA 100 500 48106
261 GIACOTTI LUCIANO MARAMURES TG. LAPUS 100 12 158317
262 HORINCAN MARIAN MARAMURES VICEA 100 500 48514
263 LEORDAN MARIE MARAMURES SIGHET 100 500 48091
264 ROMAN ZORAN MARAMURES SIGHET 100 500 47735
265 SOMGUTEAN ELISABETA MARAMURES BAIA MARE 100 500 47148
266 STOICA SORIN MARAMURES ULMENI 100 1747 76
267 MARTIN SILVIA MEHEDINTI SALCIA 100 500 48627
268 PETRICA DRAGOS MEHEDINTI DROBETA 100 500 49025
269 REMESCU CORNELIA MEHEDINTI TURNU SEVERIN 100 500 49199
270 TROC GHEORGHE MEHEDINTI IZVORU BARZII 100 500 48859
271 VLAD ION MEHEDINTI STRHAIA 100 12 159712
272 ALBERT-PALFI ELLA MURES SIGHISOARA 100 500 49927
273 ANGHEL CRACIUN MURES CHIRILEU 100 500 50499
274 BURIAN ADINA MURES REGHIN 100 500 50099
275 CALUSERI ALEXANDRA MURES SAULIA 100 500 50247
276 COMAN VASILE MURES BAND 100 12 161455
277 CRISTIOI AUGUSTIN MURES MURES 100 500 49971
278 FILIP VERONICA MURES SIGHISOARA 100 500 49909
279 OTVOS MATYAS MURES VARGATA 100 500 36503
280 PANDELIAN PAVEL MURES TARGU MURES 100 500 33932
281 PAP RODICA MURES BOGATA 100 500 49649
282 BARSAN SORIN NEAMT BORLESTI 100 500 51628
