Pentru revendicarea premiilor trebuie sa sunati la 021.9594
Partida de Bingo din 3 august 2014 portocalii, albastre
71 – 87 – 58 – 75 – 5 – 11 – 34 – 44 – 13 – 45 – 81 – 49 – 65 – 41 – 43 – 24 – 74 – 90 – 2 – 30 – 3 – Linie Cartonul 638 Super Linie 20354
67 – 52 – 89 – 21 – 50 – 64 – 23 – 55 – 32 – 46 – 12 – 60 – 7 – 61 –
17 – 15 – 53 – 63 – 69 – 80 – 29 – 54 – 35 – 10 – 39 – 37 – 4 – 82 – 1 –
56 – 48 – 83 – 88 – 14 – 40 – 59 – 79 – 77 – 18 – 57 – 42 – 25 – 84 –
22 – 9 – Bingo Cartoanele 250, 573 si 905 Super Bingo 12306
Casstigatori taloane 600 lei
1 GHETEA ROXANA PITESTI ARGES 20.090 133 20.000 Taloane gratuite
2 MICLEA MARIA BRASOV BRASOV 19.849 319 50.000 Cartoane necastigatoare
3 GAVRICESCU PETRE CALARASI 12.244 052 15.000 Taloane gratuite
4 LAZAROIU ION BALESTI GORJ 4.435 428 LOGAN + 15000 Cartoane necastigatoare
5 GURIUC VALERIA LUPENI HUNEDOARA 11.751 22 10.000 Cartoane necastigatoare
6 DAVID TEODORA LIDIA IASI IASI ONLINE 20.045 134 LOGAN + 5000 Taloane gratuite
7 POP AURICA BAIA MARE MARAMURES 12.263 062 LOGAN + 10000 Taloane gratuite
8 CIOBANU ELVIRA PIATRA NEAMT NEAMT 4.284 820 10.000 Cartoane necastigatoare
9 POPA EMIL ALBA IULIA ALBA 11.804 1049 600 Cartoane necastigatoare
10 BORCA ELENA SEBES ALBA 11.891 227 600 Cartoane necastigatoare
11 BUDASCA PETRU SIMICLAUS ALBA 11.910 057 600 Taloane gratuite
12 CALANCEA AURELIA VLADIMIRESCU ARAD 4.350 153 600 Cartoane necastigatoare
13 CHEBELEU CATALIN ARAD ARAD 4.351 954 600 Cartoane necastigatoare
14 CRAMPOTICI GHEORGHE HOREA PECICA ARAD 19.950 467 600 Cartoane necastigatoare
15 PODSTOR ELENA ARAD ARAD 4.353 334 600 Cartoane necastigatoare
16 MAXIM NENAD FELNAC ARAD 11.913 124 600 Taloane gratuite
17 NICOLICI MAGDALENA CICIR ARAD 11.913 141 600 Taloane gratuite
18 VASILE SILVIU IONUT BASCOV ARGES 11.333 513 600 Cartoane necastigatoare
19 VIDROIU MARIA BRADU ARGES 11.573 444 600 Cartoane necastigatoare
20 BIVOL MARIA ARGES 11.566 588 600 Cartoane necastigatoare
21 ILEANA MIHAI PITESTI ARGES 4.343 325 600 Cartoane necastigatoare
22 VOICULET MARIA PITESTI ARGES 19.768 213 600 Cartoane necastigatoare
23 VIDROIU MARIA BRADU ARGES 12.392 170 600 Taloane gratuite
24 NICOLAR IOANA PITESTI ARGES 12.393 50 600 Taloane gratuite
25 STINERU VASILE SARATA BACAU 11.873 979 600 Cartoane necastigatoare
26 COJOCARIU VASILE BACAU BACAU 11.354 516 600 Cartoane necastigatoare
27 BUJOR VASILE BALCANI BACAU 20.018 41 600 Cartoane necastigatoare
28 GANJU MARIA BACAU BACAU 11.353 677 600 Cartoane necastigatoare
29 GHINDA SORIN UNGURENI BACAU 20.066 40 600 Taloane gratuite
30 ZAMFIR ROEINA ONESTI BACAU 12.407 131 600 Taloane gratuite
31 CIMPOESU ELENA BACAU BACAU 12.413 142 600 Taloane gratuite
32 RADU NICOLAIE BACAU BACAU 20.023 743 600 Cartoane necastigatoare
33 ADOCHITEI ZEMES BACAU BACAU ONLINE 11.381 108 600 Cartoane necastigatoare
34 PISICA MARINELA LILIANA BRUXELLES BELGIA ONLINE 4.170 209 600 Cartoane necastigatoare
35 BOTA BOGDAN ORADEA BIHOR 11.788 1060 600 Cartoane necastigatoare
36 RACOLTA ALEX SANDOR ORADEA BIHOR 11.340 827 600 Cartoane necastigatoare
37 CHIRICUTA ETELCA GROSI BIHOR 19.939 20 600 Cartoane necastigatoare
38 MAGHIAR FLORIN SINMARTIN BIHOR 12.426 110 600 Taloane gratuite
39 HUZA MARIA BISTRITA BISTRITA NASAUD 11.780 874 600 Cartoane necastigatoare
40 SOMESAN LIVIU DOROLEA BISTRITA NASAUD 11.781 888 600 Cartoane necastigatoare
41 POP NARCIS BISTRITA BISTRITA NASAUD 4.423 1058 600 Cartoane necastigatoare
42 BUHAI NASTASIA PARVA BISTRITA NASAUD 12.420 49 600 Taloane gratuite
43 SCRIPCARU LUCICA BISTRITA BISTRITA NASAUD 12.419 49 600 Taloane gratuite
44 MECHIS MIHAELA BOTOSANI BOTOSANI 20.004 714 600 Cartoane necastigatoare
45 NOROC MIHAELA BOTOSANI BOTOSANI 20.013 967 600 Cartoane necastigatoare
46 TURCUMAN IONUT BOTOSANI BOTOSANI 12.328 36 600 Taloane gratuite
47 FLOREA ROXANA BRAILA BRAILA 11.668 735 600 Cartoane necastigatoare
48 MARDALE PETRUS BRAILA BRAILA 11.663 930 600 Cartoane necastigatoare
49 DUDULEA ION BRAILA BRAILA 11.667 882 600 Cartoane necastigatoare
50 BOLOZAN VIOREL BRAILA BRAILA 4.276 703 600 Cartoane necastigatoare
51 ELISABETA RADU BRAILA BRAILA 19.656 72 600 Cartoane necastigatoare
52 BANCUTA DUMITRA BRAILA BRAILA 11.662 310 600 Cartoane necastigatoare
53 CULEA ELENA BRAILA BRAILA 12.440 115 600 Taloane gratuite
54 SERBAN MARIA BRAILA BRAILA 12.445 075 600 Taloane gratuite
55 BADAC STEFAN CODLEA BRASOV 4.397 615 600 Cartoane necastigatoare
56 VASILIU IOAN BRASOV BRASOV 19.850 361 600 Cartoane necastigatoare
57 FASIE MARIA BRASOV BRASOV 11.683 116 600 Cartoane necastigatoare
58 SUGAR IMRE BRASOV BRASOV 11.688 1 600 Cartoane necastigatoare
59 COPACEL I BRASOV 20.146 042 600 Taloane gratuite
60 CIUCA GEORGETA BRASOV BRASOV 12.373 063 600 Taloane gratuite
61 URSE COSMINA BRASOV 12.442 092 600 Taloane gratuite
62 IAZU FLORIN BRASOV 12.378 159 600 Taloane gratuite
63 SANDRU IOAN FAGARAS BRASOV 20.154 125 600 Taloane gratuite
64 CHITOREANU STELICA BUCURESTI BUCURESTI 19.858 713 600 Cartoane necastigatoare
65 PONCU STANCA BUCURESTI BUCURESTI 11.405 516 600 Cartoane necastigatoare
66 DOGARU GABI SECT 2 BUCURESTI 11.457 731 600 Cartoane necastigatoare
67 DUMITRU ADRIANA SECT 2 BUCURESTI 11.439 918 600 Cartoane necastigatoare
68 CAZACU CORNEL SECT 4 BUCURESTI 11.427 901 600 Cartoane necastigatoare
69 VOICU TRAIAN RODEL SECT 6 BUCURESTI 4.199 220 600 Cartoane necastigatoare
70 BONTEANU PETRUS SECT 3 BUCURESTI 19.666 1041 600 Cartoane necastigatoare
71 OLTEANU MARIA BUCURESTI BUCURESTI 11.428 309 600 Cartoane necastigatoare
72 ROSU MARIAN SECTOR 1 BUCURESTI 11.880 692 600 Cartoane necastigatoare
73 PALEACU DUMITRU SECTOR 3 BUCURESTI 19.664 261 600 Cartoane necastigatoare
74 STOICA ION SECTOR 5 BUCURESTI 19.645 894 600 Cartoane necastigatoare
75 TOLTICA VALENTINA SECTOR 5 BUCURESTI 4.225 620 600 Cartoane necastigatoare
76 MATACHE ELENA BUCURESTI BUCURESTI 20.137 071 600 Taloane gratuite
77 ALECU EUGENIA SECT 4 BUCURESTI 12.040 025 600 Taloane gratuite
78 STOICA ELENA SECT 5 BUCURESTI 12.077 112 600 Taloane gratuite
79 DABINCAN FLORENTINA BUCURESTI BUCURESTI 12.126 154 600 Taloane gratuite
80 CALNICEAN ELENA BUCURESTI BUCURESTI 12.104 055 600 Taloane gratuite
81 MUNTEANU MARIA BUCURESTI BUCURESTI 20.380 074 600 Taloane gratuite
82 NEACSU FLOAREA BUCURESTI BUCURESTI 20.039 109 600 Taloane gratuite
83 SCURTU ALEX SECT 3 BUCURESTI 12.223 100 600 Taloane gratuite
84 ZIMMER VICTORIA SECT 5 BUCURESTI 20.176 088 600 Taloane gratuite
85 AYUILDIZ ANA BUCURESTI BUCURESTI 12.267 172 600 Taloane gratuite
86 KAPPUL ERIKA CRISTINA BUCURESTI BUCURESTI 12.347 15 600 Taloane gratuite
87 NUTA FLORIN DANIEL BUCURESTI 20.099 112 600 Taloane gratuite
88 CODREANU GEORGETA BUCURESTI BUCURESTI 20.327 11 600 Taloane gratuite
89 TATU ION PIETROASELE BUZAU 4.402 231 600 Cartoane necastigatoare
90 NITU GEORGIA BUZAU BUZAU 19.826 490 600 Cartoane necastigatoare
91 TUGUI CRISTINA BUZAU BUZAU 4.402 559 600 Cartoane necastigatoare
92 GOSEA NEHOIU BUZAU 20.114 17 600 Taloane gratuite
93 DUMAN LEONTINA BUZAU BUZAU 12.362 106 600 Taloane gratuite
94 OPREA VASILE CALARASI CALARASI 4.430 405 600 Cartoane necastigatoare
95 MIHALACHE ILIE CALARASI CALARASI 4.429 304 600 Cartoane necastigatoare
96 RADUNA ELENA MIHAELA FUNDENI CALARASI 4.419 912 600 Cartoane necastigatoare
97 MARIN TINCA CALARASI CALARASI 12.344 108 600 Taloane gratuite
98 STANESCU MARIA DUNDENI CALARASI 20.135 66 600 Taloane gratuite
99 GEORGESCU COSTIN CLAUDIU TOPLET CARAS SEVERIN 11.515 449 600 Cartoane necastigatoare
100 LUPSA ILEANA CARANSEBES CARAS SEVERIN 11.773 143 600 Cartoane necastigatoare
101 SINCU FLORIN RESITA CARAS SEVERIN 11.893 705 600 Cartoane necastigatoare
102 PADURE DANIEL CARANSEBES CARAS SEVERIN 12.385 084 600 Taloane gratuite
103 PELE CLAUDIU PAPHOS CIPRU ONLINE 4.168 435 600 Cartoane necastigatoare
104 NEAG AUREL AGHIRES FABRICI CLUJ 4.443 309 600 Cartoane necastigatoare
105 POP ANA CLUJ NAPOCA CLUJ 4.447 998 600 Cartoane necastigatoare
106 LORINCZ ARPAD CLUJ 11.769 306 600 Cartoane necastigatoare
107 MURESAN IOAN TURDA CLUJ 12.339 32 600 Taloane gratuite
108 PESTEAN MARIA CLUJ NAPOCA CLUJ 12.340 83 600 Taloane gratuite
109 TRONARU RODICA CONSTANTA CONSTANTA 11.621 528 600 Cartoane necastigatoare
110 DAMIAN VIORICA MANGALIA CONSTANTA 19.809 869 600 Cartoane necastigatoare
111 BUTNARU CONSTANTIN CONSTANTA CONSTANTA 11.621 359 600 Cartoane necastigatoare
112 TILINCA CRISTIAN VALU TRAIAN CONSTANTA 19.818 415 600 Cartoane necastigatoare
113 PROFIR AUREL PECINEAGA CONSTANTA 4.303 36 600 Cartoane necastigatoare
114 PAVEL ELISABETA VADU CONSTANTA 19.645 456 600 Cartoane necastigatoare
115 CHEHIA CONSTANTIN CONSTANTA CONSTANTA 19.817 126 600 Cartoane necastigatoare
116 CUSA HRISTU CONSTANTA CONSTANTA 12.197 107 600 Taloane gratuite
117 TOMA ION CONSTANTA CONSTANTA 12.186 163 600 Taloane gratuite
118 TOMA RAZVAN CONSTANTA CONSTANTA 12.180 164 600 Taloane gratuite
119 MURATCEA NERVIE CONSTANTA CONSTANTA 12.196 179 600 Taloane gratuite
120 CIUCIOIU DORIN MANGALIA CONSTANTA ONLINE 20.045 024 600 Taloane gratuite
121 HAZDAR ISTVAN SF GHEORGHE COVASNA 19.866 381 600 Cartoane necastigatoare
122 BULARCA MARIA INTORSURA BUZAULUI COVASNA 20.187 171 600 Taloane gratuite
123 PARVULESCU ELISABETA TARGOVISTE DAMBOVITA 11.559 263 600 Cartoane necastigatoare
124 DUMITRU SANDU TARGOVISTE DAMBOVITA 19.752 661 600 Cartoane necastigatoare
125 DUMITRU ANA TARGOVISTE DAMBOVITA 4.370 858 600 Cartoane necastigatoare
126 TEODOSIE MARIUS GAESTI DAMBOVITA 12.314 125 600 Taloane gratuite
127 STANCU GHEORGHE GAESTI DAMBOVITA 20.128 127 600 Taloane gratuite
128 OLTEANU GEORGETA BECHET DOLJ 4.409 998 600 Cartoane necastigatoare
129 COICEA DORIN CRAIOVA DOLJ 4.412 676 600 Cartoane necastigatoare
130 DUMITRU LAURENTIU CRAIOVA DOLJ 11.546 283 600 Cartoane necastigatoare
131 TATULESCU ELENA CRAIOVA DOLJ 4.405 933 600 Cartoane necastigatoare
132 CONSTANTINESCU DANIEL CRAIOVA DOLJ 12.286 048 600 Taloane gratuite
133 STANCELE GHEORGHE CRAIOVA DOLJ 12.286 083 600 Taloane gratuite
134 PATRULESCU ALIN CRAIOVA DOLJ 20.167 172 600 Taloane gratuite
135 ZELE VASILE NOISY LE SEC FRANTA ONLINE 11.966 146 600 Taloane gratuite
136 LEONTE CRISTINA TECUCI GALATI 11.603 989 600 Cartoane necastigatoare
137 CHIRITA ANA GALATI GALATI 4.270 599 600 Cartoane necastigatoare
138 BADIU NICOLETA GALATI GALATI 19.800 700 600 Cartoane necastigatoare
139 GHEORGHE POLIVENIA GALATI GALATI 4.271 628 600 Cartoane necastigatoare
140 SCARPET MARIA GALATI GALATI 20.233 073 600 Taloane gratuite
141 MIHAILA ADRIAN TECUCI GALATI 12.151 114 600 Taloane gratuite
142 PARLEA ALEXANDRU GALATI GALATI 20.225 120 600 Taloane gratuite
143 CRISTEA CATALIN GIURGIU GIURGIU 19.788 834 600 Cartoane necastigatoare
144 CURT TUDORA BOLINTIN VALE GIURGIU 19.638 857 600 Cartoane necastigatoare
145 IANA LUMINITA GORJ 19.735 88 600 Cartoane necastigatoare
146 ARJOCA V VALENTIN TG JIU GORJ 12.240 092 600 Taloane gratuite
147 FLOAREA GHEORGHE IONESTI GORJ 12.237 156 600 Taloane gratuite
148 COSARCA IOAN TOPLITA HARGHITA 11.677 1015 600 Cartoane necastigatoare
149 ROSTAS CAMELIA MIERCUREA CIUC HARGHITA 12.250 82 600 Taloane gratuite
150 GAFITA DRAGOMIR CRISTUR HUNEDOARA 19.918 613 600 Cartoane necastigatoare
151 TRUTA SIMION VULCAN HUNEDOARA 11.754 565 600 Cartoane necastigatoare
152 MESZAROS CHIRIAC PETRILA HUNEDOARA 4.458 6 600 Cartoane necastigatoare
153 DADALIG NICOLAE PETRILA HUNEDOARA 12.304 136 600 Taloane gratuite
154 SARAN DOMITIAN TIMPA HUNEDOARA 20.254 033 600 Taloane gratuite
155 TURBACU IOANA LUPENI HUNEDOARA 12.304 066 600 Taloane gratuite
156 SERBAN LILIANA SLOBOZIA IALOMITA 11.593 7 600 Cartoane necastigatoare
157 COMSA ION SLOBOZIA IALOMITA 11.594 131 600 Cartoane necastigatoare
158 CHIRIAC PETRONEL VOINESTI IASI 20.002 712 600 Cartoane necastigatoare
159 MAFTEI GEORGETA IASI IASI 11.364 516 600 Cartoane necastigatoare
160 PAVEL ELENA IASI IASI 4.452 571 600 Cartoane necastigatoare
161 REPEDE ECATERINA IASI IASI 4.452 146 600 Cartoane necastigatoare
162 HUSDUP SIMONA IASI 20.221 136 600 Taloane gratuite
163 BUSUIOC ANISOARA TIBANA IASI 12.201 164 600 Taloane gratuite
164 CHIRIAC PETRU SOCI IASI 20.378 153 600 Taloane gratuite
165 GOIDAN CONSTANTIN RUGINOASA IASI 12.206 87 600 Taloane gratuite
166 ILIE STELA AFUMATI ILFOV 4.418 602 600 Cartoane necastigatoare
167 CONSTANTIN ANA IULIANA POPESTI LEORDENI ILFOV 4.419 701 600 Cartoane necastigatoare
168 DOBRE VIORICA DOBROESTI ILFOV 11.444 516 600 Cartoane necastigatoare
169 VINATORU MARGARETA OTOPENI ILFOV 4.373 433 600 Cartoane necastigatoare
170 GOSSA STEFAN BUFTEA ILFOV ONLINE 11.382 150 600 Cartoane necastigatoare
171 JURJI MAFTEI VISEU DE SUS MARAMURES 4.319 265 600 Cartoane necastigatoare
172 BABAN MORICA BAIA MARE MARAMURES 19.905 536 600 Cartoane necastigatoare
173 GHINA IOAN FANTANELE MARAMURES 4.320 139 600 Cartoane necastigatoare
174 CIUC ELISABETA IULIA CAVNIC MARAMURES 11.737 68 600 Cartoane necastigatoare
175 COMAN FLAVIU MOISEI MARAMURES 12.254 24 600 Taloane gratuite
176 GOGILTAN MARIA DR TR SEVERIN MEHEDINTI 11.512 985 600 Cartoane necastigatoare
177 DRAGOTESCU MARIN STREHAIA MEHEDINTI 12.176 124 600 Taloane gratuite
178 MOLNAR MIKLOS MURES 11.846 320 600 Cartoane necastigatoare
179 SILAGHI CORNEL MURES MURES 11.846 261 600 Cartoane necastigatoare
180 MOLDOVAN ANA IERNUT MURES 11.369 251 600 Cartoane necastigatoare
181 AVRAM SORIN TG MURES MURES 11.954 157 600 Taloane gratuite
182 MOCANU NECULAI PETELEA MURES 12.167 70 600 Taloane gratuite
183 CONSTANTIN CRISTIAN DOREL PIATRA NEAMT NEAMT 11.372 776 600 Cartoane necastigatoare
184 ASTANCULESEI VALENTIN ROMAN NEAMT 19.986 804 600 Cartoane necastigatoare
185 TATARU ANA RALUCA PIATRA NEAMT NEAMT 11.839 702 600 Cartoane necastigatoare
186 GHEREA CECILIA ROMAN NEAMT 20.282 081 600 Taloane gratuite
187 DRUGA EUGENIA PIATRA NEAMT NEAMT 20.283 156 600 Taloane gratuite
188 COCERHAN NICOLETA PIATRA NEAMT NEAMT ONLINE 19.620 169 600 Cartoane necastigatoare
189 ENE DUMITRU SLATINA OLT 4.267 551 600 Cartoane necastigatoare
190 CITURAN VALENTIN SLATINA OLT 19.727 218 600 Cartoane necastigatoare
191 RISTEA IAMANDACHE TURIA OLT 19.725 564 600 Cartoane necastigatoare
192 FLOREANU GHEORGHE VALEA MARE OLT 12.140 153 600 Taloane gratuite
193 GHEORGHE ION MORUNGLAV OLT 12.138 110 600 Taloane gratuite
194 TATU STANCIU PLOIESTI PRAHOVA 11.497 583 600 Cartoane necastigatoare
195 SARIN RODICA PLOIESTI PRAHOVA 19.708 840 600 Cartoane necastigatoare
196 MOISE MARI PRAHOVA 4.234 990 600 Cartoane necastigatoare
197 STANESCU BIANCA VARBILAU PRAHOVA 4.231 314 600 Cartoane necastigatoare
198 ALEXE VIORICA PLOPENI PRAHOVA 19.711 612 600 Cartoane necastigatoare
199 MARJEA SILVIA IULIA BLEJOI PRAHOVA 12.083 038 600 Taloane gratuite
200 OPREA SMARANDA PAULESTI PRAHOVA 12.088 134 600 Taloane gratuite
201 POPA MIHAI COMARNIC PRAHOVA 20.320 57 600 Taloane gratuite
202 CONSTANTIN DANIEL PRAHOVA 12.083 37 600 Taloane gratuite
203 CHIS LARISA BADACIN SALAJ 11.736 802 600 Cartoane necastigatoare
204 POP RADU FLORIN ZALAU SALAJ 20.296 175 600 Taloane gratuite
205 MAXIM IOAN HALMEU SATU MARE 11.347 187 600 Cartoane necastigatoare
206 POMIAN LARISA POTAU SATU MARE 19.895 712 600 Cartoane necastigatoare
207 BUMB PETRE CALIMANESTI OAS SATU MARE 12.066 81 600 Taloane gratuite
208 ORLANDEA ANA MEDIAS SIBIU 19.885 174 600 Cartoane necastigatoare
209 BARAC SIBIU SIBIU 4.219 879 600 Cartoane necastigatoare
210 CIRNU MARIA SIBIU SIBIU 4.219 223 600 Cartoane necastigatoare
211 BLEJERU TIBERIU MEDIAS SIBIU 12.049 084 600 Taloane gratuite
212 SZEKELY VASS LAZLO MEDIAS SIBIU 20.357 81 600 Taloane gratuite
213 ENGEL DIANA FALTICENI SUCEAVA 4.249 103 600 Cartoane necastigatoare
214 GROSU PAVELICA DOLHASCA SUCEAVA 19.978 101 600 Cartoane necastigatoare
215 BORZA CATALIN GURA HUMORULUI SUCEAVA 4.247 832 600 Cartoane necastigatoare
216 FERARI GHEORGHE OVIDIU STULVICIANI SUCEAVA 11.825 679 600 Cartoane necastigatoare
217 STRUT VIORICA SUCEAVA SUCEAVA 12.458 020 600 Taloane gratuite
218 IUREA MIHAI LITENI SUCEAVA 12.455 015 600 Taloane gratuite
219 DELCEA TUDOR TELEORMAN 11.476 154 600 Cartoane necastigatoare
220 NICA PETRA BRINCENI TELEORMAN 19.702 659 600 Cartoane necastigatoare
221 MARIN ALEXANDRINA TELEORMAN 12.028 045 600 Taloane gratuite
222 CILIBIU ANGHILINA GALATENI TELEORMAN ONLINE 11.962 172 600 Taloane gratuite
223 BUMBUC NELU TIMISOARA TIMIS 19.871 343 600 Cartoane necastigatoare
224 MAXIMOVICI VICTORIA SINNICOLAU TIMIS 11.702 984 600 Cartoane necastigatoare
225 MARCU SORIN TIMISOARA TIMIS 11.716 151 600 Cartoane necastigatoare
226 SERA COSMIN TIMISOARA TIMIS 11.714 616 600 Cartoane necastigatoare
227 CRACIUN ANA TIMISOARA TIMIS 4.187 924 600 Cartoane necastigatoare
228 SIPOS LUCIAN TIMISOARA TIMIS 12.429 117 600 Taloane gratuite
229 TOTA GHEORGHE CIACOVA TIMIS 20.383 052 600 Taloane gratuite
230 TARAN FIRICA TIMISOARA TIMIS 20.386 101 600 Taloane gratuite
231 LUPU SORINEL TIMISOARA TIMIS 12.463 34 600 Taloane gratuite
232 GRIGORE MARIOARA DURNAVAT DE JOS TULCEA 11.584 432 600 Cartoane necastigatoare
233 CAPATANA CATALINA IONELA RACHELU TULCEA 4.179 912 600 Cartoane necastigatoare
234 VALCU STEFAN TULCEA TULCEA 11.986 85 600 Taloane gratuite
235 BARBULESCU MIOARA RAMNICU VALCEA VALCEA 19.697 910 600 Cartoane necastigatoare
236 SIMA ALEXANDRU VALCEA 19.698 1022 600 Cartoane necastigatoare
237 ILCU ILIANA RM VALCEA VALCEA 11.470 865 600 Cartoane necastigatoare
238 RADULESCU IOAN STOILESTI VALCEA 20.369 162 600 Taloane gratuite
239 CALANGIU ENE RM VALCEA VALCEA 20.369 8 600 Taloane gratuite
240 ALEXA MIHAI VASLUI 11.817 962 600 Cartoane necastigatoare
241 CHIRIAC MIRCEA BARLAD VASLUI 11.819 732 600 Cartoane necastigatoare
242 TELETIN ELENA BARLAD VASLUI 20.340 26 600 Taloane gratuite
243 DOROBAT IONICA TOPORASTI VASLUI 20.248 171 600 Taloane gratuite
244 NASTASE MARIA HUSI VASLUI ONLINE 11.969 147 600 Taloane gratuite
245 PLETEA MARIA VRANCEA 4.398 851 600 Cartoane necastigatoare
246 HOLBURA ADRIAN MARASESTI VRANCEA 19.967 1048 600 Cartoane necastigatoare
247 STROIEA TINCA BILIESTI VRANCEA 11.811 62 600 Cartoane necastigatoare
248 NECULAI RODICA ODOBESTI VRANCEA 11.816 309 600 Cartoane necastigatoare
249 SILIVESTRU MIHAELA RUGINESTI VRANCEA 20.365 004 600 Taloane gratuite
250 BERESCU STEFANA FOCSANI VRANCEA 20.363 090 600 Taloane gratuite
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu