Lista castigatori Bingo Romania din 4 mai 2014

Pentru revendicarea premiilor sunati la 021.9557 Partida de bingo bilete Bingo extra 35

40 42 46 61 50 44 83 57 24 LINIE Premiu 2070 lei Biletul: 618885
31 35 85 26 15 03 70 11 25 86 10 60 32 45 LINIE DUBLĂ 3883 lei Biletul: 589052
68 12 82 63 14 13  09 22 48 66 33 38 18 67 19 89 54 79 58 
52 16 23 90 02 BINGO 25110 Biletul: 465868
Extra linie: 4764 x 15 lei Lista Completa a biletelor castigatoare aici
Extra linie dubla 17 x 304 lei
427260 446045 482939 499281 528800 556740 563434 589052 604852
627502 628681 634179 701672 738710 747876 749724 785950


Partida de Bingo pe bilete Rosii
15 – 59 – 14 – 42 – 10 – 89 – 48 – 90 – 38 – 29 -  Linie  3965 lei Biletul 775078
77 – 35 – 39 – 20 – 9 – 49 – 33 – 83 – 62 – 74 – 7 – 45 – 82 – 23 – 85 – Linie Dubla   7930 lei Biletul: 880705
1 – 55 – 70 – 34 – 87 – 27 – 11 – 60 – 76 – 21 – 47 – 2 – 66 – 56  – 36 – 4 – 24 – 26 – Bingo  39649 lei Biletul 668479
Bingo 13: 15859 lei:  125 x 127 lei
655023 655311 659165 659620 662382 663316 666718 667352 667772 668382
681982 683042 683431 685543 686115 686432 688690 690715 699875 701378
706459 707605 709550 710156 711138 717665 717998 719267 725152 725546
726643 728086 730860 736806 743430 746095 748493 750697 751690 751848
756456 758683 758735 758983 759376 760220 760739 769805 771211 773683
773932 781022 782675 782873 782977 784785 785223 786178 786700 791119
791526 792219 792747 793487 795147 795534 800281 800811 801633 807034
808810 810660 815556 820338 821149 825974 826340 826396 826418 827521
828810 831389 833811 842898 843294 844247 848461 850088 850521 854557
856295 856900 858626 859240 860670 862904 864360 865335 865931 887662
888418 888434 889636 889835 894936 895678 897491 900243 901955 902569
904555 906666 912633 914317 914972 915180 915596 916653 918299 921059
925517 931078 931352 933988 934855
Bingo 14: 7930 lei:  14 x 566 lei
651712 655620 682395 696093 719986 732237 740868 791316 817371 828736
839178 858089 879332 913088
Castigatori taloane
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr. Top Nr. Bilet
1 LUCA TRAIAN ARAD ARAD 36000 12 234893
2 DAMASCHIN EMILIA BACAU BACAU 31000 12 373791
3 PONCIU VERONELDAN GALATI GALATI 30000 500 105421
4 BREZOI MARIANA MEHEDINTI DROBETA TR.SEVERIN 31000 500 114103
5 MARCOS HORATIU MURES TARNAVENI 30000 12 619600
6 SOTROPA MARIA SUCEAVA HORODNIC 20000 500 125922
Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 GAIA GHEORGHE ALBA ALBA IULIA 500 12 358536
2 IONITA ROMINA ARAD ARAD 500 12 569695
3 GRIGORE CONSTANTIN ARGES TOPOLOVENI 500 500 332178
4 ROTARU ELENA ARGES PITESTI 500 500 83588
5 STAN DANIELA ARGES CAMPULUNG 500 1577 956
6 BORA FLORIAN BIHOR ORADEA 500 12 380316
7 LACATUS LAURA-LUCIA BISTRITA NASAUD BISTRITA 500 500 88385
8 ROMAN SIMONA BOTOSANI VORONA 500 12 390229
9 GALCEAVA DIMA BRAILA BRAILA 500 500 132936
10 CHIRILA LILIANA BRASOV BRASOV 500 12 397087
11 BARACEANU MARIA BUCURESTI SECTOR 1 500 500 3905
12 GIGEL URSACHE BUCURESTI SECTOR 3 500 500 23729
13 PAUN ECATERINA BUCURESTI SECTOR 4 500 500 37958
14 RISTEA GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 5 500 12 346634
15 SARGHI RODICA BUCURESTI SECTOR 3 500 500 58663
16 LEFTER MARIANA BUZAU BUZAU 500 12 407307
17 DOBRE PETRUTA CALARASI CALARASI 500 500 73005
18 VIDU ONITA CALARASI LUPSANU 500 12 409629
19 MIHORT EDUARD CARAS SEVERIN BOCSA 500 500 173933
20 DIACONU MARIA CLUJ CAMPIA TURZII 500 12 420355
21 SPALATELU ELISABETA CONSTANTA CONSTANTA 500 12 423585
22 PITOR PARASCHIVA COVASNA SFANTU GHEORGHE 500 12 431102
23 TICU SILVIA DOLJ CRAIOVA 500 500 220069
24 DRAGAN BALASA GALATI GALATI 500 500 228884
25 IACOB CRISTI GIURGIU SINGURENI 500 500 237310
26 MOLDOVAN IOLANDA HUNEDOARA PETROSANI 500 500 261246
27 DRAGOMIR ANICA IALOMITA AMARA 500 500 267278
28 ALBU VALENTINA IASI IASI 500 500 277068
29 PRISTAVU IONELA ILFOV CALDARARU 500 12 556067
30 POPA ADRIAN MADRID MADRID 500 * 500 422637
31 ROMAN GAVRILA MARAMURES BORSA 500 500 287716
32 BOBIRSC MARIUS MEHEDINTI DR. TR. SEVERIN 500 500 292776
33 POP CORNELIA MURES LUNCA BRADULUI 500 500 303313
34 STAN MIHAELA NEAMT PIATRA NEAMT 500 12 487972
35 POPA EMILIAN OLT BALDOVINESTI 500 500 318262
36 MARINA MARCEL PRAHOVA BREAZA 500 12 623795
37 FITESAN IOAN SALAJ ZALAU 500 12 507064
38 NIDEG IONUT SALAJ
500 500 121567
39 VAGNER EVA SATU MARE MOFTINU MARE 500 500 355602
40 GEACAREL RODICA SIBIU SELIMBAR 500 12 514357
41 SUTU VIOREL SUCEAVA MOARA 500 500 377307
42 ONIGA EMIL TELEORMAN ROSIORI 500 12 527790
43 SOVIC IOAN TIMIS TIMISOARA 500 12 531070
44 IVASC MARIA TULCEA TULCEA 500 500 399004
45 APOSTOL MARIAN VALCEA V. CALUGAREASCA 500 12 292610
46 DRAGHICI BOGDAN VALCEA MIHAESTI 500 500 402198
47 IGNAT MARIA VASLUI MOTRU DE SUS 500 500 410098
48 HERGHILIGIU STEFAN VRANCEA URECHESTI 500 500 416175
* bilete cumpărate online

PREMII FIXE – TALOANE GRATUITE

Nr. Nume Judeţ Localitate Premiu Nr top Nr Bilet
1 RADU MARIA ALBA SONA 500 500 80033
2 TANASA ANA ALBA ALBA-IULIA 500 500 80286
3 NERON MARIA ARAD ARAD 500 500 81830
4 SERBAN IONELA ARGES CAMPULUNG 500 12 235479
5 SERBAN IONELA-DIANA ARGES CAMPULUNG 500 500 82512
6 TOMA STEFAN ARGES BOGATI 500 500 82929
7 IONESCU SEBASTIAN BACAU BACAU 500 500 85755
8 MORARU COSTEL BACAU BACAU 500 12 240673
9 BOTA MARIA BIHOR ORADEA 500 500 87040
10 ZBINCA DIANA BISTRITA NASAUD BISTRITA 500 12 244211
11 ODAE VASILE BISTRITA-NASAUD BARLA 500 500 88180
12 CHERCIUC GABRIELA BOTOSANI DOROHOI 500 500 89037
13 VARTIC MIHAELA BOTOSANI BOTOSANI 500 12 245364
14 GRAMA GHEORGHE BRAILA BRAILA 500 500 131773
15 IOSIF ALEXANDRU BRAILA TUFESTI 500 500 89843
16 ARON MIRELA BRASOV BRASOV 500 500 92263
17 BURHUC ELISABETA BRASOV BRASOV 500 500 92279
18 CARARE GETA BRASOV BRASOV 500 500 92157
19 GEZA DELIA-ELEONORA BRASOV FAGARAS 500 500 91773
20 CONSTANTIN MADALIN BUCURESTI SECTOR 3 500 500 75979
21 CORLI LAURENTIU BUCURESTI SECTOR 1 500 500 73660
22 DRAGAIM GRIGORE BUCURESTI BUCURESTI 500 12 220013
23 DUMITRACHE DOMNICA BUCURESTI SECTOR 6 500 12 228460
24 DUMITREL MARIA BUCURESTI SECTOR 6 500 500 73049
25 EDU DANIEL BUCURESTI SECTOR 2 500 500 74260
26 KETCHUM ELENAMIHAELA BUCURESTI BUCURESTI 500 500 93894
27 MUNTEANU ANA BUCURESTI SECTOR 4 500 500 75342
28 PAVEL MARIAN BUCURESTI SECTOR 5 500 12 227627
29 PAVNAC FLORENTINA BUCURESTI SECTOR 2 500 500 72567
30 PURNAVEL MARIA BUCURESTI SECTOR 3 500 500 74412
31 RADU ROBERT BUCURESTI BUCURESTI 500 12 218524
32 TATU ANTONETA BUCURESTI BUCURESTI 500 500 77979
33 IARCA MIHAELA BUZAU BUZAU 500 500 94218
34 COMAN CONSTANTINA CALARASI CALARASI 500 500 95543
35 SARAFOLEAN SIDA CARAS SEVERIN RESITA 500 500 96376
36 CALBEAZA MIHAI CLUJ TURDA 500 500 96825
37 MATEI VIOLETA CLUJ CLUJ NAPOCA 500 500 96724
38 STAN NICOLAI CLUJ GHERLA 500 500 97561
39 GHEORGHIU SEVINCI CONSTANTA MEDGIDIA 500 500 98908
40 HRISTU COSTELA CONSTANTA CERNAVOVA 500 12 261205
41 MADULARESCU ROMICA CONSTANTA ADANCUSI 500 12 259970
42 MELCEA NICUSOR CONSTANTA CONSTANTA 500 500 100151
43 BUCUR LORINETA DAMBOVITA TARGOVISTE 500 500 101885
44 PAUNAC CONSTANTIN DAMBOVITA LUDESTI 500 500 101561
45 REOLEANU ION DAMBOVITA ANINOASA 500 500 82626
46 BACRIS NICOLETA DOLJ CRAIOVA 500 12 266016
47 BOACA DUMITRU DOLJ CRAIOVA 500 500 102682
48 CALIN GHEORGHE DOLJ CRAIOVA 500 500 103603
49 STANCOVICI APOSTOL GALATI SIVITA 500 500 104427
50 STELIAN ANTON GIURGIU GIURGIU 500 500 105804
51 BREBEN ANISOARA GORJ BILTA 500 12 272357
52 FILIP ANA GORJ TARGU-JIU 500 500 107326
53 COBEANU FLOARE HARGHITA SINEZI 500 500 107679
54 JULESCU CORNELIA HUNEDOARA ROMOS 500 500 109071
55 MATES ELENA HUNEDOARA HUNEDOARA 500 500 109290
56 SZEKELY ELENA HUNEDOARA SIMERIA 500 500 109081
57 GHERGHE ADRIAN IALOMITA SCANTEIA 500 500 110622
58 BOSTAN MARIA IASI PASCANI 500 12 278480
59 CARCEA CARMEN IASI TOMESTI 500 500 111904
60 CHIPIS MARIA IASI IASI 500 500 111015
61 BARBU CONSTANTA ILFOV CORNETU 500 500 77454
62 ACOSTON MARCEL MARAMURES
500 500 112669
63 ISAI VLAICU MARAMURES BAIA MARE 500 500 113470
64 PISTEN MARIA MARAMURES REPEDEA 500 500 113327
65 SZENTE LASZLO MURES SATU NOU 500 500 87322
66 TIFREA LENUTA MURES SIGHISOARA 500 500 115440
67 VODA IOAN MURES SIGHISOARA 500 500 115392
68 HOLBAN MIRCEA NEAMT PIATRA NEAMT 500 12 286694
69 MAFTEI NECULAI NEAMT TRIFESTI 500 500 117330
70 PARVU CONSTANTA OLT BALS 500 500 117812
71 PEICEA MARIANA OLT SLATINA 500 500 118455
72 ALEXANDRU ANTOANETA PRAHOVA BREAZA 500 500 119308
73 BADICU ELENA PRAHOVA NEDELEA 500 12 293119
74 CRACIUN ELENA-RAMONA PRAHOVA MANECIU P 500 500 119579
75 TABACU STEFANIA-ELENA PRAHOVA PLOIESTI 500 12 292977
76 NICOLCEA EMILIA PUY EN VELAY PUY EN VELAY 500 * 500 133358
77 ROSS TIBERIU SALAJ ZALAU 500 500 121327
78 BUMB IACOB SATU MARE CALINESTI OAS 500 500 123097
79 BUMB IACOB SATU MARE CALINESTI OAS 500 500 123047
80 COVACI ELENA SATU MARE HUTA 500 500 122775
81 IANUS PAUL SIBIU AVRIG 500 500 125199
82 SALAGEAN ANGELA SIBIU SIBIU 500 12 298880
83 TOCU LEONTINA SIBIU MEDIAS 500 500 124039
84 BADALUTA CATALINA SUCEAVA GURA HUMORULUI 500 500 126513
85 COSTIUC TEODOR SUCEAVA RADAUTI 500 500 100815
86 ZANCU MIHAI SUCEAVA FALTICENI 500 12 300768
87 ANGHELES FLORIN TELEORMAN ROSIORI 500 500 126949
88 TUDORACHE ELENA TELEORMAN
500 500 77287
89 CRISAN SILVIA TIMIS TIMISOARA 500 500 128949
90 MIHAI RODICA TIMIS TIMISOARA 500 500 128882
91 RADULESCU NICOLAE-TITI TIMIS CHIZATAU 500 500 129160
92 BANACIU MARIA TULCEA TULCEA 500 500 129679
93 NICOLAESC REMUS VALCEA HOREZU 500 500 130755
94 NITA MARGO VALCEA VALCEA 500 12 308410
95 MOROSANU LUCIAN VASLUI VASLUI 500 500 132147
96 CHIRILA DORINA VRANCEA FOCSANI 500 12 311524

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu